Ministério Público do Estado de Roraima | |||||||||
Tabela II - Verbas referentes a exercícios anteriores | |||||||||
Competência: JANEIRO/2022 | |||||||||
MATRÍCULA | NOME | CARGO | LOTAÇÃO | RUBRICA | VALOR | ||||
584 | ADALBERTO GOMES EVARISTO | OFICIAL DE PROMOTORIA DO INTERIOR | PJ DA COMARCA DE MUCAJAÍ | 13º SALARIO - DIFERENÇA | 770,11 | ||||
584 | ADALBERTO GOMES EVARISTO | OFICIAL DE PROMOTORIA DO INTERIOR | PJ DA COMARCA DE MUCAJAÍ | ABONO PECUNIARIO DE FERIAS - DIFERENÇA | 684,55 | ||||
584 | ADALBERTO GOMES EVARISTO | OFICIAL DE PROMOTORIA DO INTERIOR | PJ DA COMARCA DE MUCAJAÍ | GAR - GRAT. POR ATIVIDADE DE RISCO - DIFERENÇA | 652,99 | ||||
584 | ADALBERTO GOMES EVARISTO | OFICIAL DE PROMOTORIA DO INTERIOR | PJ DA COMARCA DE MUCAJAÍ | IPER 13º SALARIO - FUN. PREVID.- APOS 18/01/2005 - DIFERENÇA | (63,26-) | ||||
584 | ADALBERTO GOMES EVARISTO | OFICIAL DE PROMOTORIA DO INTERIOR | PJ DA COMARCA DE MUCAJAÍ | IPER -FUNDO PREVIDENCIARIO- APOS 18/01/2005 - DIFERENÇA | (185,61-) | ||||
584 | ADALBERTO GOMES EVARISTO | OFICIAL DE PROMOTORIA DO INTERIOR | PJ DA COMARCA DE MUCAJAÍ | VENCIMENTO - EFETIVO - DIFERENÇA | 1.632,49 | ||||
101 | ADEMAR LOIOLA MOTA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE FAMÍLIA - 2ª TITULARIDADE | 13º SALARIO - DIFERENÇA | 617,73 | ||||
101 | ADEMAR LOIOLA MOTA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE FAMÍLIA - 2ª TITULARIDADE | GRATIFICACAO POR SUBSTITUIÇÃO CUMULATIVA - DIFERENÇA | 617,73 | ||||
587 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, FUNÇÃO DE CONFIANÇA V | DIVISÃO DE PROTOCOLO | 13º SALARIO - DIFERENÇA | 315,04 | ||||
587 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, FUNÇÃO DE CONFIANÇA V | DIVISÃO DE PROTOCOLO | ABONO PECUNIARIO DE FERIAS - DIFERENÇA | 210,03 | ||||
587 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, FUNÇÃO DE CONFIANÇA V | DIVISÃO DE PROTOCOLO | ADICIONAL DE FERIAS - DIFERENÇA | 105,01 | ||||
587 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, FUNÇÃO DE CONFIANÇA V | DIVISÃO DE PROTOCOLO | IPER 13º SALARIO - FUN. PREVID.- APOS 18/01/2005 - DIFERENÇA | (34,65-) | ||||
587 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, FUNÇÃO DE CONFIANÇA V | DIVISÃO DE PROTOCOLO | IPER -FUNDO PREVIDENCIARIO- APOS 18/01/2005 - DIFERENÇA | (88,31-) | ||||
587 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, FUNÇÃO DE CONFIANÇA V | DIVISÃO DE PROTOCOLO | VENCIMENTO - EFETIVO - DIFERENÇA | 802,85 | ||||
447 | ANA ACACIA MENDES COELHO | ASSESSOR JURÍDICO | 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | GAT - GRAT. DE ATIVIDADE - MESES ANTERIORES | 1.346,50 | ||||
447 | ANA ACACIA MENDES COELHO | ASSESSOR JURÍDICO | 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | INSS - DIFERENÇA | 0,00 | ||||
190 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS | 13º SALARIO - DIFERENÇA | 1.870,36 | ||||
190 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS | ABONO PECUNIARIO DE FERIAS - DIFERENÇA | 1.246,91 | ||||
190 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS | ADICIONAL DE FERIAS - DIFERENÇA | 623,45 | ||||
190 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS | ADIC. POR TEMPO DE SERVICO - ANUÊNIO - DIFERENÇA | 63,55 | ||||
190 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS | GAR - GRAT. POR ATIVIDADE DE RISCO - DIFERENÇA | 872,83 | ||||
190 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS | IPER 13º SALARIO - FUN. FIN.- ATE 18/01/2005 - DIFERENÇA | (166,99-) | ||||
190 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS | IPER FUNDO FINANCEIRO - ATE 18/01/2005 - DIFERENÇA | (272,75-) | ||||
190 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS | VENCIMENTO - EFETIVO - DIFERENÇA | 2.118,53 | ||||
649 | ARIANE GRISOLIA FARIA SILVA | ASSESSOR JURÍDICO | CORREGEDORIA-GERAL | GAT - GRAT. DE ATIVIDADE - MESES ANTERIORES | 1.346,50 | ||||
750 | CAMILA COSTA CARVALHO | ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 1ª TITULARIDADE | GAT - GRAT. DE ATIVIDADE - MESES ANTERIORES | 1.346,50 | ||||
400 | CEDRIC CAROL PATRICIAN WILLIAMS FILHO | ANALISTA DE SISTEMAS, DIRETOR DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 13º SALARIO - DIFERENÇA | 1.674,69 | ||||
400 | CEDRIC CAROL PATRICIAN WILLIAMS FILHO | ANALISTA DE SISTEMAS, DIRETOR DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ABONO PECUNIARIO DE FERIAS - DIFERENÇA | 1.538,26 | ||||
400 | CEDRIC CAROL PATRICIAN WILLIAMS FILHO | ANALISTA DE SISTEMAS, DIRETOR DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - DIFERENÇA | 386,46 | ||||
400 | CEDRIC CAROL PATRICIAN WILLIAMS FILHO | ANALISTA DE SISTEMAS, DIRETOR DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IPER 13º SALARIO - FUN. PREVID.- APOS 18/01/2005 - DIFERENÇA | (161,03-) | ||||
400 | CEDRIC CAROL PATRICIAN WILLIAMS FILHO | ANALISTA DE SISTEMAS, DIRETOR DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IPER -FUNDO PREVIDENCIARIO- APOS 18/01/2005 - DIFERENÇA | (161,03-) | ||||
400 | CEDRIC CAROL PATRICIAN WILLIAMS FILHO | ANALISTA DE SISTEMAS, DIRETOR DE DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VENCIMENTO - EFETIVO - DIFERENÇA | 1.288,23 | ||||
413 | FRANCISCO RAFAEL RAMOS RABELO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA IV, TÉCNICO EM INFORMÁTICA | GAECO | 13º SALARIO - DIFERENÇA | 665,60 | ||||
413 | FRANCISCO RAFAEL RAMOS RABELO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA IV, TÉCNICO EM INFORMÁTICA | GAECO | IPER 13º SALARIO - FUN. PREVID.- APOS 18/01/2005 - DIFERENÇA | (76,54-) | ||||
413 | FRANCISCO RAFAEL RAMOS RABELO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA IV, TÉCNICO EM INFORMÁTICA | GAECO | IPER -FUNDO PREVIDENCIARIO- APOS 18/01/2005 - DIFERENÇA | (76,54-) | ||||
413 | FRANCISCO RAFAEL RAMOS RABELO | FUNÇÃO DE CONFIANÇA IV, TÉCNICO EM INFORMÁTICA | GAECO | VENCIMENTO - EFETIVO - DIFERENÇA | 665,60 | ||||
580 | HEMERSON ALLAN CARVALHO CUNHA | ASSESSOR JURÍDICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL | 13º SALARIO - DIFERENÇA | 660,09 | ||||
580 | HEMERSON ALLAN CARVALHO CUNHA | ASSESSOR JURÍDICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL | ABONO PECUNIARIO DE FERIAS - DIFERENÇA | 586,75 | ||||
580 | HEMERSON ALLAN CARVALHO CUNHA | ASSESSOR JURÍDICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - DIFERENÇA | 403,37 | ||||
580 | HEMERSON ALLAN CARVALHO CUNHA | ASSESSOR JURÍDICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL | IPER 13º SALARIO - FUN. PREVID.- APOS 18/01/2005 - DIFERENÇA | (63,26-) | ||||
580 | HEMERSON ALLAN CARVALHO CUNHA | ASSESSOR JURÍDICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL | IPER -FUNDO PREVIDENCIARIO- APOS 18/01/2005 - DIFERENÇA | (227,92-) | ||||
580 | HEMERSON ALLAN CARVALHO CUNHA | ASSESSOR JURÍDICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL | VENCIMENTO - EFETIVO - DIFERENÇA | 2.016,96 | ||||
604 | IGOR NAVES BELCHIOR DA COSTA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE | 13º SALARIO - DIFERENÇA | 514,77 | ||||
604 | IGOR NAVES BELCHIOR DA COSTA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE | GRATIFICACAO POR SUBSTITUIÇÃO CUMULATIVA - DIFERENÇA | 514,77 | ||||
597 | JON NELSON GOMES DA SILVA | ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 3ª TITULARIDADE | GAT - GRAT. DE ATIVIDADE - MESES ANTERIORES | 1.346,50 | ||||
583 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TELEFONIA | 13º SALARIO - DIFERENÇA | 409,55 | ||||
583 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TELEFONIA | ABONO PECUNIARIO DE FERIAS - DIFERENÇA | 364,04 | ||||
583 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TELEFONIA | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - DIFERENÇA | 299,28 | ||||
583 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TELEFONIA | IPER 13º SALARIO - FUN. PREVID.- APOS 18/01/2005 - DIFERENÇA | (34,65-) | ||||
583 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TELEFONIA | IPER -FUNDO PREVIDENCIARIO- APOS 18/01/2005 - DIFERENÇA | (109,73-) | ||||
583 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TELEFONIA | VENCIMENTO - EFETIVO - DIFERENÇA | 997,62 | ||||
641 | KAREN SHEILA ROCHA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | INSS - DEVOLUÇÃO | 98,14 | ||||
641 | KAREN SHEILA ROCHA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | INSS SOBRE 13º SALARIO - DEVOLUÇÃO | 98,14 | ||||
364 | MARCOS MILTON RODRIGUES | MOTORISTA, FUNÇÃO DE CONFIANÇA II | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 13º SALARIO - DIFERENÇA | 419,32 | ||||
364 | MARCOS MILTON RODRIGUES | MOTORISTA, FUNÇÃO DE CONFIANÇA II | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ABONO PECUNIARIO DE FERIAS - DIFERENÇA | 279,55 | ||||
364 | MARCOS MILTON RODRIGUES | MOTORISTA, FUNÇÃO DE CONFIANÇA II | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ADICIONAL DE FERIAS - DIFERENÇA | 139,77 | ||||
364 | MARCOS MILTON RODRIGUES | MOTORISTA, FUNÇÃO DE CONFIANÇA II | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | IPER 13º SALARIO - FUN. PREVID.- APOS 18/01/2005 - DIFERENÇA | (46,13-) | ||||
364 | MARCOS MILTON RODRIGUES | MOTORISTA, FUNÇÃO DE CONFIANÇA II | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | IPER -FUNDO PREVIDENCIARIO- APOS 18/01/2005 - DIFERENÇA | (47,67-) | ||||
364 | MARCOS MILTON RODRIGUES | MOTORISTA, FUNÇÃO DE CONFIANÇA II | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | VENCIMENTO - EFETIVO - DIFERENÇA | 433,30 | ||||
743 | MARINA OLIVEIRA DA SILVA | ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 2ª TITULARIDADE | GAT - GRAT. DE ATIVIDADE - MESES ANTERIORES | 1.346,50 | ||||
180 | MILENA PEREIRA DA SILVA LAGO ALVES | ASSESSOR JURÍDICO | 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | GAT - GRAT. DE ATIVIDADE - MESES ANTERIORES | 1.346,50 | ||||
676 | RAMON SOARES DE MOURA | ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA | PJ DO TRIBUNAL DO JÚRI - 3ª TITULARIDADE | GAT - GRAT. DE ATIVIDADE - MESES ANTERIORES | 1.346,50 | ||||
399 | RENISSON ROBERTO DE SOUZA VERAS | ANALISTA DE BANCO DE DADOS, CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 13º SALARIO - DIFERENÇA | 1.597,40 | ||||
399 | RENISSON ROBERTO DE SOUZA VERAS | ANALISTA DE BANCO DE DADOS, CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ABONO PECUNIARIO DE FERIAS - DIFERENÇA | 1.064,94 | ||||
399 | RENISSON ROBERTO DE SOUZA VERAS | ANALISTA DE BANCO DE DADOS, CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - DIFERENÇA | 266,23 | ||||
399 | RENISSON ROBERTO DE SOUZA VERAS | ANALISTA DE BANCO DE DADOS, CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IPER 13º SALARIO - FUN. PREVID.- APOS 18/01/2005 - DIFERENÇA | (166,39-) | ||||
399 | RENISSON ROBERTO DE SOUZA VERAS | ANALISTA DE BANCO DE DADOS, CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IPER -FUNDO PREVIDENCIARIO- APOS 18/01/2005 - DIFERENÇA | (166,39-) | ||||
399 | RENISSON ROBERTO DE SOUZA VERAS | ANALISTA DE BANCO DE DADOS, CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | SUBSTITUICAO SERVIDOR - MESES ANTERIORES | 2.528,52 | ||||
399 | RENISSON ROBERTO DE SOUZA VERAS | ANALISTA DE BANCO DE DADOS, CHEFE DE DIVISÃO | DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VENCIMENTO - EFETIVO - DIFERENÇA | 1.331,17 | ||||
142 | SANDRA MARA CORDEIRO PINTO | ANALISTA JURÍDICO | PJ DO TRIBUNAL DO JÚRI - 1ª TITULARIDADE | GAT - GRAT. DE ATIVIDADE - MESES ANTERIORES | 1.346,50 | ||||
142 | SANDRA MARA CORDEIRO PINTO | ANALISTA JURÍDICO | PJ DO TRIBUNAL DO JÚRI - 1ª TITULARIDADE | REDUTOR DE TETO - DIFERENÇA | (1.346,50-) | ||||
Fonte da Informação: Procuradoria-Geral de Justiça de Roraima - Fone: (95) 3621-2900 / e-mail: drh@mprr.mp.br | |||||||||
Data da última atualização: 30/03/2023 | |||||||||
1Número do Processo com a caracterização do órgão de origem 2Denominação da verba objeto do processo ou justificativa do pagamento 3Classificação do processo de concessão 4Valor bruto recebido no mês 5Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social) 6Imposto de Renda Retido na Fonte 7Total de descontos efetuados 8Valor líquido recebido |