Ministério Público do Estado de Roraima | |||||||||
Tabela II - Verbas referentes a exercícios anteriores | |||||||||
Competência: FEVEREIRO/2022 | |||||||||
MATRÍCULA | NOME | CARGO | LOTAÇÃO | RUBRICA | VALOR | ||||
240 | AMOS DE CASTRO MELO | ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA | PJ DE DEFESA DA CIDADANIA DO CONSUM. EXEC. DE | ABONO PECUNIARIO DE FERIAS - DEVOLUÇÃO | (233,24-) | ||||
776 | DANIEL RUFINO MARQUES MOTA | ASSESSOR TÉCNICO | PJ CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A | 13º SALARIO - DIFERENÇA | 289,30 | ||||
776 | DANIEL RUFINO MARQUES MOTA | ASSESSOR TÉCNICO | PJ CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A | GAT - GRAT. DE ATIVIDADE - MESES ANTERIORES | 719,91 | ||||
776 | DANIEL RUFINO MARQUES MOTA | ASSESSOR TÉCNICO | PJ CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - MESES ANTERIORES | 1.295,82 | ||||
776 | DANIEL RUFINO MARQUES MOTA | ASSESSOR TÉCNICO | PJ CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A | INSS - DIFERENÇA | (282,20-) | ||||
776 | DANIEL RUFINO MARQUES MOTA | ASSESSOR TÉCNICO | PJ CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A | INSS SOBRE 13º SALARIO - DIFERENÇA | (21,70-) | ||||
427 | JANIELLE ARAUJO LIMA MATOS | ATENDENTE (TELEFONISTA/RECEPCIONISTA) | SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TELEFONIA | ABONO PECUNIARIO DE FERIAS - DIFERENÇA | 211,30 | ||||
641 | KAREN SHEILA ROCHA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS | 13º SALARIO - DEVOLUÇÃO | (341,29-) | ||||
641 | KAREN SHEILA ROCHA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS | VENCIMENTO - EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO - DEVOLUÇÃO | (341,29-) | ||||
779 | VANDERLEY ALMEIDA DE SOUZA | POLICIAL MILITAR | PJ DA COMARCA DE PACARAIMA | 13º SALARIO - GATC - MESES ANTERIORES | 394,79 | ||||
779 | VANDERLEY ALMEIDA DE SOUZA | POLICIAL MILITAR | PJ DA COMARCA DE PACARAIMA | GAT - C - GRATIFICAÇAO PELO EXERCICIO DE ATIVIDADE - | 5.195,95 | ||||
Fonte da Informação: Procuradoria-Geral de Justiça de Roraima - Fone: (95) 3621-2900 / e-mail: drh@mprr.mp.br | |||||||||
Data da última atualização: 30/03/2023 | |||||||||
1Número do Processo com a caracterização do órgão de origem 2Denominação da verba objeto do processo ou justificativa do pagamento 3Classificação do processo de concessão 4Valor bruto recebido no mês 5Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social) 6Imposto de Renda Retido na Fonte 7Total de descontos efetuados 8Valor líquido recebido |