Ministério Público do Estado de Roraima | |||||||||
Tabela II - Verbas referentes a exercícios anteriores | |||||||||
Competência: JANEIRO/2023 | |||||||||
MATRÍCULA | NOME | CARGO | LOTAÇÃO | RUBRICA | VALOR | ||||
101 | ADEMAR LOIOLA MOTA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE FAMÍLIA - 2ª TITULARIDADE | GRATIFICACAO POR SUBSTITUIÇÃO CUMULATIVA - DIFERENÇA | 217,35 | ||||
101 | ADEMAR LOIOLA MOTA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE FAMÍLIA - 2ª TITULARIDADE | GRAT POR SUBSTITUIÇÃO CUMULATIVA - 13º SALÁRIO - | 217,35 | ||||
761 | ANDERSON MARCELO CARNEIRO DE MELO | POLICIAL MILITAR | ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | RESSARCIMENTO INSUFICIENCIA DE SALDO - MESES ANTERIORES | (200,99-) | ||||
246 | CLAUDIA CORREA PARENTE | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 2ª TITULARIDADE | AUXILIO-SAÚDE - MESES ANTERIORES | 3.368,91 | ||||
246 | CLAUDIA CORREA PARENTE | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 2ª TITULARIDADE | GRATIFICACAO POR SUBSTITUIÇÃO CUMULATIVA - DEVOLUÇÃO | (760,73-) | ||||
246 | CLAUDIA CORREA PARENTE | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 2ª TITULARIDADE | GRAT POR SUBSTITUIÇÃO CUMULATIVA - 13º SALÁRIO - | (760,73-) | ||||
63 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA, SUBPROCURADOR GERAL DE | 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | AUXILIO-SAÚDE - MESES ANTERIORES | 2.805,33 | ||||
604 | IGOR NAVES BELCHIOR DA COSTA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE | GRATIFICACAO POR SUBSTITUIÇÃO CUMULATIVA - MESES | 1.412,77 | ||||
604 | IGOR NAVES BELCHIOR DA COSTA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE | GRAT POR SUBSTITUIÇÃO CUMULATIVA - 13º SALÁRIO - MESES | 1.412,77 | ||||
247 | ILAINE APARECIDA PAGLIARINI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 1ª TITULARIDADE | GRATIFICACAO POR SUBSTITUIÇÃO CUMULATIVA - DIFERENÇA | 760,73 | ||||
247 | ILAINE APARECIDA PAGLIARINI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 1ª TITULARIDADE | GRAT POR SUBSTITUIÇÃO CUMULATIVA - 13º SALÁRIO - | 760,73 | ||||
113 | JOEL BATALHA MADURO | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS | ABONO PECUNIARIO DE FERIAS - DIFERENÇA | 1.269,57 | ||||
113 | JOEL BATALHA MADURO | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS | ADICIONAL DE FERIAS - DIFERENÇA | 634,79 | ||||
113 | JOEL BATALHA MADURO | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS | ADIC. POR TEMPO DE SERVICO - ANUÊNIO - 13º SALÁRIO - | 39,62 | ||||
113 | JOEL BATALHA MADURO | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS | ADIC. POR TEMPO DE SERVICO - ANUÊNIO - DIFERENÇA | 72,64 | ||||
113 | JOEL BATALHA MADURO | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS | GAR - GRAT. POR ATIVIDADE DE RISCO - 13º SALÁRIO - | 544,10 | ||||
113 | JOEL BATALHA MADURO | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS | GAR - GRAT. POR ATIVIDADE DE RISCO - DIFERENÇA | 997,52 | ||||
113 | JOEL BATALHA MADURO | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS | IPER 13º SALARIO - FUN. FIN.- ATE 18/01/2005 - DIFERENÇA | (170,03-) | ||||
113 | JOEL BATALHA MADURO | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS | IPER FUNDO FINANCEIRO - ATE 18/01/2005 - DIFERENÇA | (311,72-) | ||||
113 | JOEL BATALHA MADURO | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | NUCEM - NÚCLEO DA CENTRAL DE MANDADOS | VENCIMENTO - EFETIVO - DIFERENÇA | 2.421,18 | ||||
734 | LARA VON HELD CABRAL FAGUNDES | PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO | PJ DA COMARCA DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ | AUXILIO-SAÚDE - MESES ANTERIORES | 4.800,72 | ||||
757 | LOURENÇO CASTRO DOS REIS JUNIOR | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SEÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS | RESSARCIMENTO INSUFICIENCIA DE SALDO - MESES ANTERIORES | (232,34-) | ||||
457 | LUCIMARA CAMPANER | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DA MULHER 1º TIT | GRATIFICACAO POR SUBSTITUIÇÃO CUMULATIVA - MESES | 898,38 | ||||
100 | LUIS CARLOS LEITAO LIMA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - 1ª TITULARIDADE | AUXILIO-SAÚDE - MESES ANTERIORES | 5.227,68 | ||||
169 | MARIA NEUSA SILVA | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA | SEÇÃO DE ZELADORIA | ABONO PECUNIARIO DE FERIAS - DIFERENÇA | 816,94 | ||||
169 | MARIA NEUSA SILVA | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA | SEÇÃO DE ZELADORIA | ADIC. POR TEMPO DE SERVICO - ANUÊNIO - 13º SALÁRIO - | 27,45 | ||||
169 | MARIA NEUSA SILVA | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA | SEÇÃO DE ZELADORIA | ADIC. POR TEMPO DE SERVICO - ANUÊNIO - DIFERENÇA | 27,45 | ||||
169 | MARIA NEUSA SILVA | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA | SEÇÃO DE ZELADORIA | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - 13º SALÁRIO - DIFERENÇA | 282,79 | ||||
169 | MARIA NEUSA SILVA | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA | SEÇÃO DE ZELADORIA | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - DIFERENÇA | 282,79 | ||||
169 | MARIA NEUSA SILVA | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA | SEÇÃO DE ZELADORIA | IPER 13º SALARIO - FUN. FIN.- ATE 18/01/2005 - DIFERENÇA | (113,11-) | ||||
169 | MARIA NEUSA SILVA | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA | SEÇÃO DE ZELADORIA | IPER FUNDO FINANCEIRO - ATE 18/01/2005 - DIFERENÇA | (113,11-) | ||||
169 | MARIA NEUSA SILVA | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA | SEÇÃO DE ZELADORIA | VENCIMENTO - EFETIVO - DIFERENÇA | 915,18 | ||||
683 | RAPHAEL TALLES PEREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE EXEC PENAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE | GRATIFICACAO POR SUBSTITUIÇÃO CUMULATIVA - DEVOLUÇÃO | (217,35-) | ||||
683 | RAPHAEL TALLES PEREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE EXEC PENAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE | GRATIFICACAO POR SUBSTITUIÇÃO CUMULATIVA - DEVOLUÇÃO | (336,89-) | ||||
683 | RAPHAEL TALLES PEREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | PJ DE EXEC PENAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE | GRAT POR SUBSTITUIÇÃO CUMULATIVA - 13º SALÁRIO - | (217,35-) | ||||
67 | STELLA MARIS KAWANO DAVILA | PROCURADOR DE JUSTIÇA | 5ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | GRATIFICACAO POR SUBSTITUIÇÃO CUMULATIVA - DIFERENÇA | 343,18 | ||||
67 | STELLA MARIS KAWANO DAVILA | PROCURADOR DE JUSTIÇA | 5ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | GRAT POR SUBSTITUIÇÃO CUMULATIVA - 13º SALÁRIO - | 343,18 | ||||
737 | WELLINGTON ALVES SILVA | PROFESSOR | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NAT - PEDAGOGIA | 13° SALÁRIO - RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO - MESES | (1.406,89-) | ||||
Fonte da Informação: Procuradoria-Geral de Justiça de Roraima - Fone: (95) 3621-2900 / e-mail: drh@mprr.mp.br | |||||||||
Data da última atualização: 30/03/2023 | |||||||||
1Número do Processo com a caracterização do órgão de origem 2Denominação da verba objeto do processo ou justificativa do pagamento 3Classificação do processo de concessão 4Valor bruto recebido no mês 5Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social) 6Imposto de Renda Retido na Fonte 7Total de descontos efetuados 8Valor líquido recebido |