Ministério Público do Estado de Roraima | |||||||||
Tabela II - Verbas referentes a exercícios anteriores | |||||||||
Competência: FEVEREIRO/2023 | |||||||||
MATRÍCULA | NOME | CARGO | LOTAÇÃO | RUBRICA | VALOR | ||||
728 | AMABILE LUCENA POSSEBON RIBEIRO | ASSESSOR JURÍDICO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CORREGEDORIA-GERAL | GAT - GRAT. DE ATIVIDADE - MESES ANTERIORES | 1.419,98 | ||||
799 | ANA MARIA LACERDA BRASILEIRO DE VASCONCELOS | ASSESSOR JURÍDICO | CORREGEDORIA-GERAL | GAT - GRAT. DE ATIVIDADE - MESES ANTERIORES | 1.419,98 | ||||
799 | ANA MARIA LACERDA BRASILEIRO DE VASCONCELOS | ASSESSOR JURÍDICO | CORREGEDORIA-GERAL | INSS - DIFERENÇA | 0,00 | ||||
557 | ANA PAULA SILVA OLIVEIRA ACQUATI DE LIMA | ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA, ASSISTENTE | PJ CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO | ADICIONAL DE FERIAS - DIFERENÇA | 22,59 | ||||
649 | ARIANE GRISOLIA FARIA SILVA | ASSESSOR JURÍDICO | CORREGEDORIA-GERAL | GAT - GRAT. DE ATIVIDADE - MESES ANTERIORES | 1.419,98 | ||||
649 | ARIANE GRISOLIA FARIA SILVA | ASSESSOR JURÍDICO | CORREGEDORIA-GERAL | INSS - DIFERENÇA | 0,00 | ||||
750 | CAMILA COSTA CARVALHO | ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 1ª TITULARIDADE | GAT - GRAT. DE ATIVIDADE - MESES ANTERIORES | 1.419,98 | ||||
750 | CAMILA COSTA CARVALHO | ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 1ª TITULARIDADE | INSS - DIFERENÇA | 0,00 | ||||
783 | JAQUELINE MIRANDA NEVES | ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA, TÉCNICO JUDICIÁRIO | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 1ª TITULARIDADE | GAT - GRAT. DE ATIVIDADE - MESES ANTERIORES | 1.419,98 | ||||
597 | JON NELSON GOMES DA SILVA | ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 3ª TITULARIDADE | GAT - GRAT. DE ATIVIDADE - MESES ANTERIORES | 1.419,98 | ||||
597 | JON NELSON GOMES DA SILVA | ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 3ª TITULARIDADE | INSS - DIFERENÇA | 0,00 | ||||
666 | KERLYNNI MISRAELLY CAVALCANTI MUNIZ CAIADO | ASSESSOR TÉCNICO | PJ DA COMARCA DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ | GAT - GRAT. DE ATIVIDADE - MESES ANTERIORES | 1.419,98 | ||||
666 | KERLYNNI MISRAELLY CAVALCANTI MUNIZ CAIADO | ASSESSOR TÉCNICO | PJ DA COMARCA DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ | INSS - DIFERENÇA | 0,00 | ||||
611 | MARCELO ALEXANDRE SILVA | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | SEÇÃO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - 13º SALÁRIO - DIFERENÇA | 51,68 | ||||
611 | MARCELO ALEXANDRE SILVA | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | SEÇÃO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE - DIFERENÇA | 51,68 | ||||
611 | MARCELO ALEXANDRE SILVA | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | SEÇÃO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO | IPER 13º SALARIO - FUN. PREVID.- APOS 18/01/2005 - DIFERENÇA | (29,71-) | ||||
611 | MARCELO ALEXANDRE SILVA | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | SEÇÃO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO | IPER -FUNDO PREVIDENCIARIO- APOS 18/01/2005 - DIFERENÇA | (29,71-) | ||||
611 | MARCELO ALEXANDRE SILVA | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | SEÇÃO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO | VENCIMENTO - EFETIVO - DIFERENÇA | 258,36 | ||||
743 | MARINA OLIVEIRA DA SILVA | ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 2ª TITULARIDADE | GAT - GRAT. DE ATIVIDADE - MESES ANTERIORES | 1.419,98 | ||||
743 | MARINA OLIVEIRA DA SILVA | ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 2ª TITULARIDADE | INSS - DIFERENÇA | 0,00 | ||||
180 | MILENA PEREIRA DA SILVA LAGO ALVES | ASSESSOR JURÍDICO | 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | GAT - GRAT. DE ATIVIDADE - MESES ANTERIORES | 1.419,98 | ||||
180 | MILENA PEREIRA DA SILVA LAGO ALVES | ASSESSOR JURÍDICO | 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | INSS - DIFERENÇA | 0,00 | ||||
119 | SIDNEI DE LIMA FERREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSESSOR JURÍDICO | CORREGEDORIA-GERAL | GAT - GRAT. DE ATIVIDADE - MESES ANTERIORES | 1.419,98 | ||||
Fonte da Informação: Procuradoria-Geral de Justiça de Roraima - Fone: (95) 3621-2900 / e-mail: drh@mprr.mp.br | |||||||||
Data da última atualização: 30/03/2023 | |||||||||
1Número do Processo com a caracterização do órgão de origem 2Denominação da verba objeto do processo ou justificativa do pagamento 3Classificação do processo de concessão 4Valor bruto recebido no mês 5Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social) 6Imposto de Renda Retido na Fonte 7Total de descontos efetuados 8Valor líquido recebido |