Ministério Público do Estado de Roraima | |||||||||
Tabela II - Verbas referentes a exercícios anteriores | |||||||||
Competência: MARCO/2023 | |||||||||
MATRÍCULA | NOME | CARGO | LOTAÇÃO | RUBRICA | VALOR | ||||
210 | CESAR OBERLAN BRANCO DOS SANTOS | ADMINISTRADOR | PJ DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - 2ª TITULARIDADE | ADIC. POR TEMPO DE SERVICO - ANUÊNIO - 13º SALÁRIO - | 13,64 | ||||
210 | CESAR OBERLAN BRANCO DOS SANTOS | ADMINISTRADOR | PJ DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - 2ª TITULARIDADE | ADIC. POR TEMPO DE SERVICO - ANUÊNIO - DIFERENÇA | 13,64 | ||||
210 | CESAR OBERLAN BRANCO DOS SANTOS | ADMINISTRADOR | PJ DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - 2ª TITULARIDADE | IPER 13º SALARIO - FUN. FIN.- ATE 18/01/2005 - DIFERENÇA | (185,88-) | ||||
210 | CESAR OBERLAN BRANCO DOS SANTOS | ADMINISTRADOR | PJ DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - 2ª TITULARIDADE | IPER FUNDO FINANCEIRO - ATE 18/01/2005 - DIFERENÇA | (185,88-) | ||||
210 | CESAR OBERLAN BRANCO DOS SANTOS | ADMINISTRADOR | PJ DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - 2ª TITULARIDADE | VENCIMENTO - EFETIVO - 13º SALÁRIO - DIFERENÇA | 1.363,22 | ||||
210 | CESAR OBERLAN BRANCO DOS SANTOS | ADMINISTRADOR | PJ DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - 2ª TITULARIDADE | VENCIMENTO - EFETIVO - DIFERENÇA | 1.363,22 | ||||
783 | JAQUELINE MIRANDA NEVES | ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA, TÉCNICO JUDICIÁRIO | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - 1ª TITULARIDADE | ADICIONAL DE FERIAS - DIFERENÇA | 385,73 | ||||
479 | JOSYELA PEIXOTO DA COSTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CEAF - CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO | ABONO PECUNIARIO DE FERIAS - DIFERENÇA | 451,80 | ||||
479 | JOSYELA PEIXOTO DA COSTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CEAF - CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO | ADICIONAL DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - DIFERENÇA | 150,60 | ||||
479 | JOSYELA PEIXOTO DA COSTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CEAF - CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO | ADICIONAL DE FERIAS - DIFERENÇA | 75,30 | ||||
479 | JOSYELA PEIXOTO DA COSTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CEAF - CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO | IPER 13º SALARIO - FUN. PREVID.- APOS 18/01/2005 - DIFERENÇA | (77,93-) | ||||
479 | JOSYELA PEIXOTO DA COSTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CEAF - CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO | IPER -FUNDO PREVIDENCIARIO- APOS 18/01/2005 - DIFERENÇA | (231,28-) | ||||
479 | JOSYELA PEIXOTO DA COSTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CEAF - CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO | VENCIMENTO - EFETIVO - 13º SALÁRIO - DIFERENÇA | 677,70 | ||||
479 | JOSYELA PEIXOTO DA COSTA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CEAF - CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO | VENCIMENTO - EFETIVO - DIFERENÇA | 2.011,24 | ||||
Fonte da Informação: Procuradoria-Geral de Justiça de Roraima - Fone: (95) 3621-2900 / e-mail: drh@mprr.mp.br | |||||||||
Data da última atualização: 12/04/2023 | |||||||||
1Número do Processo com a caracterização do órgão de origem 2Denominação da verba objeto do processo ou justificativa do pagamento 3Classificação do processo de concessão 4Valor bruto recebido no mês 5Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social) 6Imposto de Renda Retido na Fonte 7Total de descontos efetuados 8Valor líquido recebido |