MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||||
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO | |||||||||||||
UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima | |||||||||||||
Nome do favorecido | CNPJ/CPF | Objeto x | Tipo licitação | Modalidade licitação | Empenho x | Valor empenhado | Valor pago no mês | Valor pago até o mês | Processo | ||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |||||
Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00.604.122/0001-97 | Material de Consumohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b1eea0ec40.pdf | Menor Preço | Pregão | 25101.0001.22.00007-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b1eea0ec40.pdf | 38.820,00 | 3.821,46 | 3.821,46 | 11063/21-72 | ||||
Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00.604.122/0001-97 | Material de Consumohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b1efe5175f.pdf | Menor Preço | Pregão | 25101.0001.22.00008-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b1efe5175f.pdf | 36.600,00 | 8.166,71 | 8.166,71 | 11063/21-72 | ||||
J P BRAGA PESSOA LTDA | 40.628.213/0001-87 | Material de Consumohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b1faa817c1.pdf | Menor Preço | Dispensa | 25101.0001.22.00048-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b1faa817c1.pdf | 14.400,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 251/22-56 | ||||
J P BRAGA PESSOA LTDA | 40.628.213/0001-87 | Material de Permanentehttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b1fbee623c.pdf | Menor Preço | Dispensa | 25101.0001.22.00049-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b1fbee623c.pdf | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 251/22-56 | ||||
Oi SA | 76.535.764/0001-43 | Serviços de Redundantehttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b1f56f2ed7.pdf | * | Inexibilidade | 25101.0001.22.00036-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b1f56f2ed7.pdf | 26.873,18 | 13.436,59 | 15.828,36 | 6692/20-08 | ||||
CAER – COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RORAIMA | 05.939.467/0001-15 | Prestação de Serviços https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b1f414a929.pdf | * | Inexibilidade | 25101.0001.22.00027-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b1f414a929.pdf | 29.731,00 | 1.565,67 | 3.573,09 | 817/22-40 | ||||
RORAIMA ENERGIA | 02.341.470/0001-44 | Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b1f2c26e66.pdf | * | Inexibilidade | 25101.0001.22.00026-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b1f2c26e66.pdf | 647.969,75 | 43.374,31 | 85.149,05 | 784/22-38 | ||||
Marina – Artes Gráficas e Editora Ltda. | 32.909.319/0001-20 | Aquisição de 1.000 cartilhashttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b1f6a1a64e.pdf | Menor Preço | Pregão | 25101.0001.22.00045-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b1f6a1a64e.pdf | R$ 4.890,00 | 0,00 | 0,00 | 14960/2021-38 | ||||
R Da C Vasconcelos | 08.486.757/0001-49 | Segundo termo aditivo/downloadhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b211f260b3.pdf | Menor Preço | Pregão | 25101.0001.22.00046-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b1f81b0461.pdf | R$ 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1161/2022-82 | ||||
Arcneti Telecom e Informática Eireli – ME | 08.044.934/0001-37 | Primeiro termo aditivo/decoraçãohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b210263576.pdf | Menor Preço | Pregão | 25101.0001.22.00047-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b1f95dfe69.pdf | R$ 25.601,98 | 0,00 | 0,00 | 135/2022-37 | ||||
Claro S.A. | 40.432.544/0001-47 | Quarto termo aditivo/voz e dadohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b213cdfac3.pdf | Menor Preço | Pregão | 25101.0001.22.00052-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b1fd9d7149.pdf | R$ 50.445,85 | 0,00 | 0,00 | 2167/2022-77 | ||||
Advance Licitações, Produções | 33.174.770/0001-00 | Serviços de coffe breakhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b20ea20644.pdf | Menor Preço | Pregão | 25101.0001.22.00054-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b1ff97b73a.pdf | R$ 314.887,50 | 0,00 | 0,00 | 13666/2021-17 | ||||
Abraão F. De Souza – ME | 84.027.176/0001-27 | Fornecimento de carimbos https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b2013ef8ff.pdf |
Menor Preço | Dispensa | 25101.0001.22.00056-2 https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b2013ef8ff.pdf |
R$ 6.640,00 | 0,00 | 0,00 | 1435/2022-33 | ||||
Abraão F. De Souza – ME | 84.027.176/0001-27 | Fornecimento de cópias de chaves https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b202f2baae.pdf |
Menor Preço | Dispensa | 25101.0001.22.00057-0 https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b202f2baae.pdf |
R$ 7.476,00 | 0,00 | 0,00 | 1435/2022-33 | ||||
João Batista Soares do Rego | 508.460.434-91 | Locação de imóvel/São Francisco https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b2156b3999.pdf |
Menor Preço | Dispensa | 25101.0001.22.00058-9 https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b2048800a0.pdf |
R$ 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1532/2022-26 | ||||
Almeida da Silva & Cia Ltda – ME | 23.302.289/0001-07 | Quarto termo aditivo/serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b206890eb2.pdf | Menor Preço | Pregão | 25101.0001.22.00059-7 https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_632b206890eb2.pdf |
R$ 31.758,60 | 0,00 | 0,00 | 2058/2022-50 | ||||
Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro | |||||||||||||
Data da última atualização: 12/04/2022 | |||||||||||||
UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. | |||||||||||||
(a) Nome do Favorecido - Nome da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento feito pelo Ministério Público. | |||||||||||||
(b) CNPJ/CPF - Código número do CNPJ, se pessoa jurídica, ou CPF, se pessoa física, do beneficiário do pagamento. | |||||||||||||
(c) Objeto – Descrição resumida do objeto contratado. | |||||||||||||
(d) Tipo de Licitação - Exemplos: menor preço, melhor técnica e técnica e preço | |||||||||||||
(e) Modalidade de Licitação – Exemplos: concorrência, tomada de preços ou convite. Informar também nesse campo se houve dispensa ou inexigibilidade, ou se a contratação foi feita por meio de adesão à ata de registro de preços. | |||||||||||||
(f) Empenho - Número do empenho | |||||||||||||
(g) Valor Empenhado - O valor empenhado para a contratação, até o mês. | |||||||||||||
(h) Valor Pago no mês – O valor pago para o favorecido, no mês, relacionado ao objeto descrito no item c. | |||||||||||||
(i) Valor pago até o mês – o valor pago para o favorecido, até o mês, relacionado ao objeto descrito no item c. | |||||||||||||
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 12.527/2011, art. 7º, VII, “a”, e art. 8º, § 1º, III e V; Lei Complementar nº 101/2000, art. 48-A, I Resolução CNMP nº 86/2012, art.5º, inciso I, alínea “d” | |||||||||||||
UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |