MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||||
DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO | |||||||||||||
UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima | |||||||||||||
Nome do favorecido | CNPJ/CPF | Objeto x | Tipo licitação | Modalidade licitação | Empenho x | Valor empenhado | Valor pago no mês | Valor pago até o mês | Processo | ||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |||||
Almeida da Silca e Cia Ltda | 23.302.289/0001-07 | Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b71feefe42.pdf | Menor Preço | Pregão | 25101.0001.22.00059-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b71feefe42.pdf | 31.758,60 | 1.065,95 | 1.065,95 | 2058/22-50 | ||||
Pontual Mudanças e Transportes | 84025048/0001-44 | Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b721008ec5.pdf | * | Dispensa | 25101.0001.22.00078-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b721008ec5.pdf | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 3260/22-07 | ||||
R da C Vasconcelos | 08.846.757/0001-49 | Prestação de Serviços https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b747c933a4.pdf | Menor Preço | Pregão | 25.101.0001.22.00046-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b71c5b63db.pdf | 888.000,00 | 73.345,00 | 146.690,00 | 1161/22-82 | ||||
PRRIME comercio e Serviços Ltda | 18.344.733/0001-09 | Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b7464e0dfb.pdf | Menor Preço | Pregão | 25101.0001.22.00041-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b71b2cd305.pdf | 66.829,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 1572/22-78 | ||||
Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00.604.122/0001-97 | Material de Consumohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b744f69627.pdf | Menor Preço | Pregão | 25101.0001.22.00007-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_01_632afd4ec9f49.pdf | 38.820,00 | 13.536,76 | 29.943,22 | 11063/21-72 | ||||
Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00.604.122/0001-97 | Material de Consumohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b744f69627.pdf | Menor Preço | Pregão | 25101.0001.22.00008-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_01_632afd6415f0b.pdf | 36.600,00 | 12.478,91 | 35.163,41 | 11063/21-72 | ||||
Roraima Energia SA | 02.341.470/0001-44 | Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b7189f0f09.pdf | * | Dispensa | 25101.0001.22.00026-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b7189f0f09.pdf | 647.969,75 | 41.711,01 | 171.498,83 | 784/22-38 | ||||
JP Braga Pessoa Ltda | 40.628.213/0001-87 | Material de consumohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b71d85df78.pdf | * | Dispensa | 25101.0001.22.00048-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b71d85df78.pdf | 14.400,00 | 480,00 | 3.000,00 | 251/22-56 | ||||
PRRIME comercio e Serviços Ltda | 18.344.733/0001-09 | Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b7464e0dfb.pdf | Menor Preço | Pregão | 25101.0001.22.00041-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b71b2cd305.pdf | 66.829,00 | 10.098,00 | 18.198,00 | 1572/22-78 | ||||
Editora Boa Vista Ltda | 04.653.101/0001-12 | Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b719b50251.pdf | * | Dispensa | 25101.0001.22.00028-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b719b50251.pdf | 6.960,00 | 306,00 | 958,80 | 640/22-81 | ||||
Maiko Machadi do Nascimento | 32.382.161/0001-83 | Material de Consumohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b72222deb2.pdf | Menor Preço | Pregão | 25101.0001.22.00081-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b72222deb2.pdf | 1.048,50 | 1.048,50 | 1.048,50 | 2893/22-90 | ||||
Agência de Comunicação Íntegra – Eireli-ME | 17.963.709/0001-95 | Primeiro termo aditivo/Contrato nº 11/2021 – eventoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b74efaddb7.pdf | Menor Preço | Pregão | 25101.0001.22.00084-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b724248881.pdf | R$ 13.094,00 | 0,00 | 0,00 | 4409/2022-67 | ||||
Andre Vieira Silva – EPP | 04.162.481/0001-92 | Primeiro termo aditivo/Contrato nº 12/2021 – eventoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b750313738.pdf | Menor Preço | Pregão | 25101.0001.22.00085-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b72577f50e.pdf | R$ 8.560,00 | 0,00 | 0,00 | 4408/2022-12 | ||||
João Batista Soares do Rego | 508.460.434-91 | Segundo termo apostilamento/Contrato nº 12/2019https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b74c50d652.pdf | Menor Preço | Dispensa | 25101.0001.22.00086-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b726c7c77c.pdf |
R$ 7.318,80 | 0,00 | 0,00 | 13698/2019-90 | ||||
Centro de Integração Empresa Escola-CIEE | 61.600.839/0014-70 | Pagamento de bolsa-auxílio/transportehttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b7439bb348.pdf | Menor Preço | Pregão | 25101.0001.22.00087-2 https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b727ea9047.pdf |
R$ 202.822,62 | 0,00 | 0,00 | 11380/2021-99 | ||||
Centro de Integração Empresa Escola-CIEE | 61.600.839/0014-70 | Pagamento de taxa de administraçãohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b7439bb348.pdf | Menor Preço | Pregão | 25101.0001.22.00088-0 https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b729134426.pdf |
R$ 5.029,33 | 0,00 | 0,00 | 11380/2021-99 | ||||
Prefeitura Municipal de Boa Vista | 05.943.030/0001-55 | Pagamento das taxas de coleta de lixo – TCLhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b72a8707df.pdf | Menor Preço | Isento | 25101.0001.22.00089-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b72a8707df.pdf | R$ 1.334,34 | 0,00 | 0,00 | 5043/2022-43 | ||||
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | 61.198.164/0001-60 | Prestação de serviço de seguro total de três veículoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b751839371.pdf | Menor Preço | Dispensa | 25101.0001.22.00090-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b72c89d8a6.pdf | R$ 15.263,24 | 0,00 | 0,00 | 2342/2022-26 | ||||
NP Treinamentos Cursos Ltda. - ME | 20.129.563/0001-91 | Curso treinamento in company – lei nº 14.133/2021https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b72de7b4a3.pdf | Menor Preço | Inexigibilidade | 25101.0001.22.00092-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b72de7b4a3.pdf | R$ 31.980,00 | 0,00 | 0,00 | 2451/2022-43 | ||||
V&P Serviços de Viagens Ltda. - ME | 21.993.683/0001-03 | Prestação de serviço de agenciamento de viagenshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b72f2201e7.pdf | Menor Preço | Pregão | 25101.0001.22.00093-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b72f2201e7.pdf | R$ 117.240,76 | 0,00 | 0,00 | 10768/2021-72 | ||||
Prefeitura Municipal de Boa Vista | 05.943.030/0001-55 | Pagamento das taxas de coleta de lixo – TCLhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b7304e9232.pdf | Menor Preço | Isento | 25101.0001.22.00094-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b7304e9232.pdf | R$ 285,92 | 0,00 | 0,00 | 5668/2022-13 | ||||
Conselho Reg. de Eng. Arq. E Agronomia | 02.929.034/0001-90 | Pagamento das anotações de responsabilidadeshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b73188ced7.pdf | Menor Preço | Isento | 25101.0001.22.00095-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_05_632b73188ced7.pdf | R$ 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5565/2022-45 | ||||
Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro | |||||||||||||
Data da última atualização:15/06/2022 | |||||||||||||
UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. | |||||||||||||
(a) Nome do Favorecido - Nome da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento feito pelo Ministério Público. | |||||||||||||
(b) CNPJ/CPF - Código número do CNPJ, se pessoa jurídica, ou CPF, se pessoa física, do beneficiário do pagamento. | |||||||||||||
(c) Objeto – Descrição resumida do objeto contratado. | |||||||||||||
(d) Tipo de Licitação - Exemplos: menor preço, melhor técnica e técnica e preço | |||||||||||||
(e) Modalidade de Licitação – Exemplos: concorrência, tomada de preços ou convite. Informar também nesse campo se houve dispensa ou inexigibilidade, ou se a contratação foi feita por meio de adesão à ata de registro de preços. | |||||||||||||
(f) Empenho - Número do empenho | |||||||||||||
(g) Valor Empenhado - O valor empenhado para a contratação, até o mês. | |||||||||||||
(h) Valor Pago no mês – O valor pago para o favorecido, no mês, relacionado ao objeto descrito no item c. | |||||||||||||
(i) Valor pago até o mês – o valor pago para o favorecido, até o mês, relacionado ao objeto descrito no item c. | |||||||||||||
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 12.527/2011, art. 7º, VII, “a”, e art. 8º, § 1º, III e V; Lei Complementar nº 101/2000, art. 48-A, I Resolução CNMP nº 86/2012, art.5º, inciso I, alínea “d” | |||||||||||||
UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |