MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | ||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | ||||||||||
MARÇO/2023 | ||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO | TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | |
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
(d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ACACIO DA CRUZ WANDERLEY JUNIOR | MILITAR REQUISITADO | 09/03/2023 | 11/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | ACOMPANHAR E REALIZAR A SEGURANÇA DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA, DRA. RENATA BORICI NARDI E DR. ANDRÉ FELIPE BAGATIN, EM EVENTO DE POSSE DA GESTÃO RELATIVA AO BIÊNIO 2023-2025, DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA | - | 2,5 | 861,58 |
02 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 28/02/2023 | 28/02/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR | - | 0,5 | 172,32 |
03 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 05/03/2023 | 07/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE REALIZARÁ O JÚRI NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 2,5 | 861,58 |
04 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 28/03/2023 | 29/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO JARDIM NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 516,95 |
05 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 23/03/2023 | 24/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR E RORANÓPOLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS REALIZADAS E EM ANDAMENTO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 516,95 |
06 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 30/03/2023 | 01/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE REALIZARÁ SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 2,5 | 861,58 |
07 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DO MPRR | 14/03/2023 | 18/03/2023 | SALVADOR/BA | AVIÃO | PARTICIPAR DA 131ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES‐GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CNCGMPEU | 3.744,38 | 4,5 | 7.447,05 |
08 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 28/03/2023 | 29/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO JARDIM NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 694,32 |
09 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 03/04/2023 | 03/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO JARDIM NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 231,44 |
10 | ANA CRISTINA MENDES RUIZ ROLIM | ASSESSOR TÉCNICO | 14/03/2023 | 15/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR – SERRA DO TEPEQUÉM | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO JUDICIAL PARA VERIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS AMBIENTAIS REALIZADOS EM VIRTUDE DAS EDIFICAÇÕES IRREGULARES EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO NA SERRA DO TEPEQUÉM | - | 1,5 | 694,32 |
11 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 16/03/2023 | 16/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR E IRACEMA/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR/CONFIRMAR OS ENDEREÇOS DAS PESSOAS CITADAS NA OMD 003/2023/PRODIE/MPRR | - | 0,5 | 231,44 |
12 | ANA PAULA VERAS DE PAULA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CHEFE DE DIVISÃO | 02/03/2023 | 02/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 300,87 |
13 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUCAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 21/03/2023 | 21/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO JARDIM NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 172,32 |
14 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUCAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 23/03/2023 | 24/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO JARDIM NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 516,95 |
15 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUCAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 30/03/2023 | 31/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO JARDIM NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 516,95 |
16 | ANGELO SOUZA DA SILVA | MILITAR REQUISITADO | 10/03/2023 | 17/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.584,73 |
17 | ANTONIO UBIRAJARA SILVA LAMARAO | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA / CHEFE DE SEÇÃO | 28/02/2023 | 02/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 2,5 | 1.157,20 |
18 | ANTONIO VALDECI NOBLES | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 02/03/2023 | 02/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 300,87 |
19 | ANTONIO VICTOR DIAS MOTA | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 01/03/2023 | 02/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 1,5 | 516,95 |
20 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 02/03/2023 | 02/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 172,32 |
21 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 07/03/2023 | 07/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR CAMIONETE FUNCIONAL EM USO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, PARA REALIZAR HIGIENIZAÇÃO, SUBSTITUIR LÂMPADA QUEIMADA DOS FARÓIS, ENTREGAR DOCUMENTOS, ABASTECER E RETIRAR MATERIAL SE HOUVER | - | 0,5 | 172,32 |
22 | ARTUR BUTIERREZ ARANHA | ASSESSOR DE ENGENHARIA CIVIL | 23/03/2023 | 24/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR E RORANÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS REALIZADAS E EM ANDAMENTO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 902,60 |
23 | ARTUR BUTIERREZ ARANHA | ASSESSOR DE ENGENHARIA CIVIL | 03/04/2023 | 04/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE CARACARAÍ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS REALIZADAS E EM ANDAMENTO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 902,60 |
24 | CAIO HENRIQUE DA COSTA SANTOS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 28/02/2023 | 02/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 2,5 | 861,58 |
25 | CAPOY EMANON DE MELO E BRASIL | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 02/03/2023 | 02/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 300,87 |
26 | CARLOS PAIXAO DE OLIVEIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 05/03/2023 | 07/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR JÚRI NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 2,5 | 1.965,20 |
27 | CARLOS PAIXAO DE OLIVEIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 30/03/2023 | 01/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 2,5 | 1.965,20 |
28 | CATARINA MENDES BATISTA ROSA ARAUJO | ASSESSOR JURÍDICO | 01/03/2023 | 02/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 1,5 | 902,60 |
29 | CEDRIC CAROL PATRICIAN WILLIAMS FILHO | ANALISTA DE SISTEMAS / DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 02/03/2023 | 02/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 300,87 |
30 | CKETHISGLEY GISELLY BACELAR LIMA | ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | 02/03/2023 | 02/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 300,87 |
31 | CLEIBER REBOUCAS HERCULANO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 07/03/2023 | 07/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | AUXILIAR NA VISTORIA DO SISTEMA DE CFTV | - | 0,5 | 231,44 |
32 | CLEIDSON DE ARAUJO BRAGA | MILITAR REQUISITADO | 02/03/2023 | 02/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | ACOMPANHAR A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA E DEMAIS MEMBROS, NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAI/RR, A FIM DE DESEMPENHAR A SEGURANÇA OSTENSIVA APROXIMADA, ZELANDO PELA PRESERVAÇÃO DA INCOLUMIDADE FÍSICA DE TODOS OS PRESENTES | - | 0,5 | 172,32 |
33 | DIOGO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 02/03/2023 | 02/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 300,87 |
34 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 14/03/2023 | 15/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR – ZONA RURAL, COMUNIDADE INDÍGENA DO MACACO E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE COLHER/CONSTATAR AS INFORMAÇÕES ELENCADAS NA OMD 002/23/PJFAMILIA/2ºTIT/MPRR | - | 1,5 | 694,32 |
35 | EDIFLAVIO NATALIO MENDES | MILITAR REQUISITADO | 24/03/2023 | 31/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.584,73 |
36 | EDISON FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR | MILITAR REQUISITADO | 07/03/2023 | 08/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CUMPRIR ORDEM MINISTERIAL DE DILIGÊNCIA | - | 1,5 | 516,95 |
37 | EDSON PEREIRA CORREA JUNIOR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 06/03/2023 | 06/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE NOTIFICAR A PESSOA CITADA NA OMD 005/2023/PJMA/1ºTIT/MPRR | - | 0,5 | 231,44 |
38 | EDSON PEREIRA CORREA JUNIOR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 13/03/2023 | 13/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR – ZONA RURAL, COMUNIDADE INDÍGENA ANTA E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR/CONFIRMAR O ENDEREÇO DA PESSOA CITADA NA OMD 001/2023/PJJURI/1ºTIT/MPRR | - | 0,5 | 231,44 |
39 | EDSON PEREIRA CORREA JUNIOR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 03/04/2023 | 03/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, VILA CENTRAL E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E/OU CONFIRMAR O ENDEREÇO DA PESSOA RELACIONADA NA OMD 020/23/PJDM/2ºTIT/MPRR | - | 0,5 | 231,44 |
40 | EDUARDO VAILANTE DA CUNHA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 06/03/2023 | 07/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, DR. ANDRÉ FELIPE BAGATIN | - | 1,5 | 516,95 |
41 | EDUARDO VAILANTE DA CUNHA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 09/03/2023 | 11/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO E ACOMPANHAR O PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, DR. ANDRÉ FELIPE BAGATIN, NO EVENTO DE POSSE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. FÁBIO BASTOS STICA | - | 2,5 | 861,58 |
42 | ELEN BRUNA MATOS MAGALHAES MELO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 02/03/2023 | 02/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 231,44 |
43 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 02/03/2023 | 02/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM MEMBROS E SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 172,32 |
44 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 28/03/2023 | 28/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTE ÓRGÃO MINISTERIAL, TRATANDO SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DO REFERIDO BEM JUNTO AO CARTÓRIO E PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 172,32 |
45 | ERIKA LIMA GOMES MICHETTI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 07/03/2023 | 09/03/2023 | MACAPÁ/AP | AVIÃO | ACOMPANHAR A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, DRA. JANAÍNA CARNEIRO COSTA, SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAPÁ | 6.326,91 | 2,5 | 3.930,40 |
46 | ERIKA LIMA GOMES MICHETTI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 13/03/2023 | 16/03/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | ACOMPANHAR A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA NA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP, NA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS – CNPG E NA POSSE DO MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, JHONATAN PEREIRA DE JESUS | 5.054,10 | 3,5 | 5.502,56 |
47 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 27/03/2023 | 30/03/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP, BEM COMO, PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA NOVA PRESIDÊNCIA DO CNPG (2023/2024) | 5.435,10 | 3,5 | 5.792,15 |
48 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 14/03/2023 | 16/03/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS – CNPG E PARTICIPAR DA POSSE DO MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, JHONATAN PEREIRA DE JESUS | 5.180,47 | 2,5 | 4.137,25 |
49 | FRANCISCA ELIANA DA SILVA DIAS | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA | 28/02/2023 | 02/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 2,5 | 861,58 |
50 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 07/03/2023 | 07/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ AUXILIAR NA VISTORIA DO SISTEMA DE CFTV | - | 0,5 | 172,32 |
51 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 15/03/2023 | 16/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 516,95 |
52 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 21/03/2023 | 21/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO JARDIM NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 172,32 |
53 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 22/03/2023 | 22/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO JARDIM NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 172,32 |
54 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 03/04/2023 | 03/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO JARDIM NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 172,32 |
55 | GUARACY DA SILVA ARAUJO | MILITAR REQUISITADO | 02/03/2023 | 02/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | ACOMPANHAR A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA E DEMAIS MEMBROS, NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAI/RR, A FIM DE DESEMPENHAR A SEGURANÇA OSTENSIVA APROXIMADA, ZELANDO PELA PRESERVAÇÃO DA INCOLUMIDADE FÍSICA DE TODOS OS PRESENTES | - | 0,5 | 172,32 |
56 | HENRY NELSON COELHO NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 28/02/2023 | 28/02/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR | - | 0,5 | 172,32 |
57 | HENRY NELSON COELHO NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 15/03/2023 | 16/03/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 516,95 |
