MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | ||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | ||||||||||
ABRIL/2023 | ||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO | TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | |
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
(d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ADAO PEREIRA SILVA | MOTORISTA / CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE | 19/04/2023 | 20/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA QUE IRÁ REALIZAR INSPEÇÃO NOS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 546,87 |
02 | ADAO PEREIRA SILVA | MOTORISTA / CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE | 26/04/2023 | 26/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA QUE IRÁ REALIZAR INSPEÇÃO NOS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 182,29 |
03 | ADEMAR LOIOLA MOTA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 16/04/2023 | 22/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA A REGIÃO DO BAIXO SÃO MARCOS – COMUNIDADES LAGO GRANDE, CAMPO ALEGRE, MILHO E VISTA ALEGRE | CARRO | OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE, CONFORME OFÍCIO CPAJ/VJI Nº 033/23 | - | 6,5 | 5.416,06 |
04 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 28/05/2023 | 03/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR – COMUNIDADES BARATA, BOQUEIRÃO, RAIMUNDÃO, PIUM E VILA RECREAR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM MEMBRO QUE IRÁ OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE, CONFORME OFÍCIO GAB/VJI Nº 054/23 | - | 6,5 | 2.369,77 |
05 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DO MPRR | 12/04/2023 | 14/04/2023 | BELÉM/PA | AVIÃO | PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, DR CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ | 1.742,80 | 2,5 | 4.137,25 |
06 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DO MPRR | 19/04/2023 | 20/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NOS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 1.315,65 |
07 | ANA CRISTINA MENDES RUIZ ROLIM | ASSESSOR TÉCNICO | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR – ZONA RURAL, IGARAPÉ ÁGUA BOA, VICINAL SÃO SEBASTIÃO E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE REALIZAREM VISTORIA, CONFORME SOLICITADO POR MEIO DA OMD 001/2023/PJAA/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
08 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 03/05/2023 | 05/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR E IRACEMA/RR | CARRO | REALIZAR O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE AS INSPEÇÕES DO CNMP, CONSOANTE AOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CNMP Nº 204/2019, NO CREAS DOS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR E IRACEMA/RR | - | 2,5 | 1.591,43 |
09 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 04/04/2023 | 04/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA A ZONA RURAL, COMUNIDADE INDÍGENA DO MILHO | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E/OU CONFIRMAR O ENDEREÇO DA PESSOA RELACIONADA NA OMD 012/23/PJIJ/2ºTIT/MPRR | - | 0,5 | 231,44 |
10 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 11/04/2023 | 12/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE NORMANDIA/RR – SEDE E COMUNIDADE INDÍGENA DA GUARIBA | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR PESSOAS, CONFORME DETERMINADO NAS OMD"S 027 E 29/2023/PRODIE/MPRR | - | 1,5 | 694,32 |
11 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR E IRACEMA/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR/CONFIRMAR OS ENDEREÇOS E NOTIFICAR AS PESSOAS CITADAS NAS OMD'S 027/2023/2ªPJDM E 035/2023/PRO-DIE/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
12 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 18/04/2023 | 18/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – SEDE E COMUNIDADES INDÍGENAS CANUANI E TABA LASCADA | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR/CONFIRMAR OS ENDEREÇOS E NOTIFICAR AS PESSOAS CITADAS NAS OMD'S Nº 060/2023/PJPAC, 039/2023/PJCED/2ºTIT, 032/2023/PJDPP/2ºTIT/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
13 | ANTONIO VICTOR DIAS MOTA | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 10/04/2023 | 12/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | AUXILIAR O PROMOTOR DE JUSTIÇA, DR. CARLOS PAIXÃO DE OLIVEIRA, EM APRESENTAÇÃO ÁUDIO VISUAL, PARA SESSÃO DO JÚRI NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 2,5 | 861,58 |
14 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 25/04/2023 | 26/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | ACOMPANHAR PROMOTOR DE JUSTIÇA, ULISSES MORONI JUNIOR, NA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI NA COMARCA DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | - | 1,5 | 546,87 |
15 | AODIR FRANCISCO MENDES | CHEFE DE SEÇÃO | 11/04/2023 | 12/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE AMAJARI/RR E UIRAMUTÃ/RR | CARRO | LOCALIZAR ENDEREÇOS DE PESSOAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS | - | 1,5 | 694,32 |
16 | ARIANE GRISOLIA FARIA SILVA | ASSESSOR JURÍDICO | 19/04/2023 | 20/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NOS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 954,86 |
17 | ARIANE GRISOLIA FARIA SILVA | ASSESSOR JURÍDICO | 26/04/2023 | 26/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NOS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 318,29 |
18 | ARTUR BUTIERREZ ARANHA | ASSESSOR DE ENGENHARIA CIVIL | 24/04/2023 | 25/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR, SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR FISCALIZAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS REALIZADAS E EM ANDAMENTO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR, SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 954,86 |
19 | CANDIDO PINTO DE ARAUJO NETO | MILITAR REQUISITADO | 14/04/2023 | 21/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
20 | CARLOS PAIXAO DE OLIVEIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 10/04/2023 | 12/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 2,5 | 1.965,20 |
21 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 11/04/2023 | 12/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE NORMANDIA/RR – SEDE E COMUNIDADE INDÍGENA DA GUARIBA | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR PESSOAS, CONFORME DETERMINADO NAS OMD"S 027 E 29/2023/PRODIE/MPRR | - | 1,5 | 694,32 |
22 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 18/04/2023 | 18/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – SEDE E COMUNIDADES INDÍGENAS CANUANI E TABA LASCADA | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR/CONFIRMAR OS ENDEREÇOS E NOTIFICAR AS PESSOAS CITADAS NAS OMD'S Nº 060/2023/PJPAC, 039/2023/PJCED/2ºTIT, 032/2023/PJDPP/2ºTIT/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
23 | EDSON PEREIRA CORREA JUNIOR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 19/04/2023 | 20/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR – ZONA RURAL, VICINAL RIO DIAS E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E NOTIFICAR A PESSOA RELACIONADA NA OMD 009/23/PJCCI/MPRR | - | 1,5 | 734,52 |
24 | EDSON PEREIRA CORREA JUNIOR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 02/05/2023 | 02/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR – ZONA RURAL, VILA SÃO SILVESTRE E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR A PESSOA CITADA NA OMD 061/2023/PJPAC/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
25 | ELIAKIM BRAGA DA ROCHA | MILITAR REQUISITADO | 10/04/2023 | 14/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE POLICIAL MILITAR QUE ESTARÁ EM PERÍODO DE FÉRIAS REGULAMENTADAS, HAVENDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUÍ-LO A FIM DE SER REALIZADA A SEGURANÇA OSTENSIVA DO MEMBRO, SERVIDORES E PREDIAL, PARA QUE NÃO HAJA PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES | - | 4,5 | 1.550,84 |
26 | ETHIANY CHAVES BRIGLIA | ASSESSOR TÉCNICO | 03/05/2023 | 05/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR E IRACEMA/RR | CARRO | REALIZAR O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE AS INSPEÇÕES DO CNMP, CONSOANTE AOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CNMP Nº 204/2019, NO CREAS DOS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR E IRACEMA/RR | - | 2,5 | 1.224,20 |
27 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 10/04/2023 | 14/04/2023 | FLORIANÓPOLIS/SC E BELÉM/PA | AVIÃO | PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PROCURADOR DE JUSTIÇA, DR FÁBIO DE SOUZA TRAJANO, NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, BEM COMO PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, DR CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR, NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ | 5.086,51 | 4,5 | 7.447,05 |
28 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 25/04/2023 | 27/04/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CNPG | 4.683,40 | 2,5 | 4.385,50 |
29 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 10/04/2023 | 12/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM MEMBRO QUE IRÁ REALIZAR SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 2,5 | 861,58 |
30 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 03/05/2023 | 05/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR E IRACEMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORAS QUE IRÃO REALIZAR O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE AS INSPEÇÕES DO CNMP, CONSOANTE AOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CNMP Nº 204/2019, NO CREAS DOS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR E IRACEMA/RR | - | 2,5 | 911,45 |
31 | HELIO MARCIO PINHEIRO LIMA | MILITAR REQUISITADO | 01/05/2023 | 05/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE POLICIAL MILITAR QUE ESTARÁ EM PERÍODO DE FÉRIAS REGULAMENTADAS, A FIM DE SER REALIZADA A SEGURANÇA OSTENSIVA DO MEMBRO, DEMAIS SERVIDORES E PREDIAL PARA QUE NÃO HAJA PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES | - | 4,5 | 1.640,61 |
32 | JAMES BATISTA CAMELO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO / OFICIAL DE DILIGÊNCIA “AD HOC” | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE ACOMPANHAR AS SERVIDORAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE E REALIZAR IMAGENS DE DRONE, CONFORME SOLICITADO POR MEIO DA OMD 001/2023/PJAA/MPRR | - | 0,5 | 182,29 |
33 | JAMES BATISTA CAMELO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO / OFICIAL DE DILIGÊNCIA “AD HOC” | 25/04/2023 | 25/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, VICINAL 01, CONFIANÇA III E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE CONSTATAR AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS NA OMD 044/23/PRO-DIE/MPRR | - | 0,5 | 182,29 |
34 | JAMES BATISTA CAMELO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO / OFICIAL DE DILIGÊNCIA “AD HOC” | 02/05/2023 | 02/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR – ZONA RURAL, VILA SÃO SILVESTRE E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR A PESSOA CITADA NA OMD 061/2023/PJPAC/MPRR | - | 0,5 | 182,29 |
35 | JANAINA CARNEIRO COSTA | PROCURADOR DE JUSTIÇA | 25/04/2023 | 29/04/2023 | BRASÍLIA/DF E CURITIBA/PR | AVIÃO | PARTICIPAR DE HOMENAGEM NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CNPG, EM BRASÍLIA/DF, BEM COMO PARTICIPAR DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CPSI/MP, EM CURITIBA/PR | 5.708,89 | 4,5 | 7.893,90 |
36 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 30/04/2023 | 06/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR – COMUNIDADES ÁGUA FRIA, FLEXAL E PEDRA BRANCA | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM MEMBRO QUE IRÁ OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE, CONFORME OFÍCIO VJI/CAPJ Nº 040/23 | - | 6,5 | 2.369,77 |
37 | JOEL BATALHA MADURO | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR E IRACEMA/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR/CONFIRMAR OS ENDEREÇOS E NOTIFICAR AS PESSOAS CITADAS NAS OMD'S 027/2023/2ªPJDM E 035/2023/PRO-DIE/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
38 | JOEL BATALHA MADURO | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 25/04/2023 | 25/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, VICINAL 01, CONFIANÇA III E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE CONSTATAR AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS NA OMD 044/23/PRO-DIE/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
39 | JOSE ROCHA NETO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 30/04/2023 | 06/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR – COMUNIDADES ÁGUA FRIA, FLEXAL E PEDRA BRANCA | CARRO | OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE, CONFORME OFÍCIO VJI/CAPJ Nº 040/23 | - | 6,5 | 5.416,06 |
40 | JOSE WICKERT JUNIOR | MILITAR REQUISITADO | 21/04/2023 | 28/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
41 | LEUDA MARTINS NOBRE | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA / MP/FC.V | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR – ZONA RURAL, IGARAPÉ ÁGUA BOA, VICINAL SÃO SEBASTIÃO E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE REALIZAREM VISTORIA, CONFORME SOLICITADO POR MEIO DA OMD 001/2023/PJAA/MPRR | - | 0,5 | 182,29 |
42 | LIVIA JUCIENE SILVA DE SOUZA MATOS | ATENDENTE (TELEFONISTA/RECEPCIONISTA) | 03/05/2023 | 05/05/2023 | SÃO PAULO/SP | AVIÃO | REPRESENTAR O MPRR NA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO 14º PRÊMIO CIEE MELHORES PROGRAMAS DE ESTÁGIO | 4.465,93 | 2,5 | 2.448,38 |
43 | LUCIMARA CAMPANER | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 27/04/2023 | 28/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA PROMOVIDA PELO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 1.249,86 |
44 | MAURO ADRIANO SILVA SARAIVA | MILITAR REQUISITADO | 17/04/2023 | 21/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE POLICIAL MILITAR QUE ESTARÁ EM PERÍODO DE FÉRIAS REGULAMENTADAS, HAVENDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUÍ-LO A FIM DE SER REALIZADA A SEGURANÇA OSTENSIVA DO MEMBRO, SERVIDORES E PREDIAL, PARA QUE NÃO HAJA PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES | - | 4,5 | 1.640,61 |
45 | MOZARILDO SOUSA DE MATOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 04/04/2023 | 04/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA A ZONA RURAL, COMUNIDADE INDÍGENA DO MILHO | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E/OU CONFIRMAR O ENDEREÇO DA PESSOA RELACIONADA NA OMD 012/23/PJIJ/2ºTIT/MPRR | - | 0,5 | 231,44 |
46 | MOZARILDO SOUSA DE MATOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 19/04/2023 | 20/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR – ZONA RURAL, VICINAL RIO DIAS E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E NOTIFICAR A PESSOA RELACIONADA NA OMD 009/23/PJCCI/MPRR | - | 1,5 | 734,52 |
47 | NERI AVILA ROSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 14/04/2023 | 14/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE ACOMPANHAR AS SERVIDORAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE E REALIZAR IMAGENS DE DRONE, CONFORME SOLICITADO POR MEIO DA OMD 001/2023/PJAA/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
48 | NIKSON DIAS DE OLIVEIRA | COORDENADOR DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | 11/04/2023 | 14/04/2023 | SÃO PAULO/SP | AVIÃO | PARTICIPAR DA FEICON – FEIRA DA CONSTRUÇÃO | 5.397,94 | 3,5 | 4.212,11 |
49 | ODILIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | MILITAR REQUISITADO | 07/04/2023 | 14/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR A SEGURANÇA PREDIAL DO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.584,73 |
50 | RAIMUNDO EDINILSON RIBEIRO SARAIVA | MOTORISTA | 16/04/2023 | 22/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA A REGIÃO DO BAIXO SÃO MARCOS – COMUNIDADES LAGO GRANDE, CAMPO ALEGRE, MILHO E VISTA ALEGRE | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE IRÁ OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE, CONFORME OFÍCIO CPAJ/VJI Nº 033/23 | - | 6,5 | 2.369,77 |
51 | RUBENS GUIMARAES SANTOS | MOTORISTA | 24/04/2023 | 25/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR, SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR FISCALIZAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS REALIZADAS E EM ANDAMENTO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR, SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 546,87 |
52 | RUBENS GUIMARAES SANTOS | MOTORISTA | 27/04/2023 | 28/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM PROMOTORA DE JUSTIÇA QUE IRÁ PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA PROMOVIDA PELO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
