MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | ||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | ||||||||||
MAIO/2023 | ||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO | TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | |
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
(d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ADAO PEREIRA SILVA | MOTORISTA / CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE | 09 E 10/05/2023 | 09 E 10/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR E CARACARAÍ/RR E DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORAS QUE IRÃO REALIZAR INSPEÇÃO NOS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR E BONFIM/RR | - | 1,0 | 364,58 |
02 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 16/05/2023 | 18/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM MEMBRO QUE IRÁ REALIZAR SESSÃO DE JÚRI PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DR. ANDRÉ FELIPE BAGATIM, DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA DO MENCIONADO PROMOTOR | - | 2,5 | 911,45 |
03 | ADRIANO AVILA PEREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 10/05/2023 | 13/05/2023 | TERESINA/PI | AVIÃO | PARTICIPAR DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS – GNDH E DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – GNDC | 4.727,34 | 3,5 | 5.832,72 |
04 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DO MPRR | 08/05/2023 | 11/05/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARTICIPAR DO IV ENCONTRO TEMÁTICO DA CORREGEDORIA NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO DOS ESTADOS E DA UNIÃO | 5.160,38 | 3,5 | 6.139,70 |
05 | AMABILE LUCENA POSSEBON RIBEIRO | ASSESSOR JURÍDICO | 09 E 10/05/2023 | 09 E 10/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR E CARACARAÍ/RR E DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NOS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR E BONFIM/RR | - | 1,0 | 636,57 |
06 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 08/05/2023 | 10/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE AS INSPEÇÕES DO CNMP, CONSOANTE AOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CNMP Nº 204/2019, NO CREAS DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 2,5 | 1.591,43 |
07 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 22/05/2023 | 26/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR, SÃO JOÃO DA BALIZA/RR E CAROEBE/RR | CARRO | REALIZAR O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE AS INSPEÇÕES DO CNMP, CONSOANTE AOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CNMP Nº 204/2019, NO CREAS DOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR, SÃO JOÃO DA BALIZA/RR E CAROEBE/RR | - | 4,5 | 2.864,57 |
08 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 24/05/2023 | 26/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR – SEDE E VILA VISTA ALEGRE | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE CONSTATAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS ESTADUAIS CITADAS NA OMD 012/2023/PJCCI/MPRR | - | 2,5 | 1.224,20 |
09 | ANDRE LUIZ NOVA SILVA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 30/05/2023 | 03/06/2023 | FLORIANÓPOLIS/SC | AVIÃO | PARTICIPAR DO CONGRESSO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO | - | 4,5 | 7.499,21 |
10 | ANGELO SOUZA DA SILVA | MILITAR REQUISITADO | 26/05/2023 | 02/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
11 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 17/05/2023 | 17/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PLACA NAY 8755, PARA REALIZAR HIGIENIZAÇÃO, ABASTECER, ENTREGAR DOCUMENTOS E RETIRAR MATERIAL NA SEDE, CASO HAJA | - | 0,5 | 182,29 |
12 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 30/05/2023 | 31/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | REALIZAR ABASTECIMENTO, ENTREGA DE DOCUMENTO, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FUNCIONAL CAMIONETE, APOIO EM DILIGÊNCIA DE PROTEÇÃO DE QUATRO CRIANÇAS VENEZUELANAS JUNTO AO ABRIGO RONDON 1, BEM COMO REALIZAR RETIRADA DE SUPRIMENTOS NA SEDE DO MPRR | - | 1,5 | 546,87 |
13 | ARIANE GRISOLIA FARIA SILVA | ASSESSOR JURÍDICO | 09 E 10/05/2023 | 09 E 10/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR E CARACARAÍ/RR E DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NOS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR E BONFIM/RR | - | 1,0 | 636,57 |
14 | ARTUR BUTIERREZ ARANHA | ASSESSOR DE ENGENHARIA CIVIL | 05/05/2023 | 05/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR E CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR FISCALIZAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS REALIZADAS E EM ANDAMENTO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR E CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 318,29 |
15 | ARTUR BUTIERREZ ARANHA | ASSESSOR DE ENGENHARIA CIVIL | 17/05/2023 | 19/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA ROYAL NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR COM VISTAS AOS PREPARATIVOS PARA A FINALIZAÇÃO E ENTREGA DA OBRA | - | 2,5 | 1.591,43 |
16 | ARTUR BUTIERREZ ARANHA | ASSESSOR DE ENGENHARIA CIVIL | 31/05/2023 | 02/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA ROYAL NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR COM VISTAS AOS PREPARATIVOS PARA A FINALIZAÇÃO E ENTREGA DA OBRA | - | 2,5 | 1.591,43 |
17 | CARLA CRISTIANE PIPA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 09 E 10/05/2023 | 09 E 10/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR E CARACARAÍ/RR E DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NOS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR E BONFIM/RR | - | 1,0 | 833,24 |
18 | CARLOS ALBERTO MELOTTO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 14/05/2023 | 20/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR – SEDE, VILA JUNDIÁ, VILA EQUADOR, VILA NOVA COLINA E VILA MARTINS PEREIRA | CARRO | OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE CONFORME OFÍCIO VJI/CAPJ Nº 047/23 | - | 6,5 | 5.416,06 |
19 | CARLOS PAIXAO DE OLIVEIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 11/05/2023 | 13/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR SESSÃO DE JÚRI | - | 2,5 | 2.083,10 |
20 | CARLOS PAIXAO DE OLIVEIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 16/05/2023 | 18/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR SESSÃO DE JÚRI PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DR. ANDRÉ FELIPE BAGATIM, DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA DO MENCIONADO PROMOTOR | - | 2,5 | 2.083,10 |
21 | CLAUDIA CORREA PARENTE | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 17/05/2023 | 21/05/2023 | NATAL/RN | AVIÃO | PARTICIPAR NO CURSO RACISMO E PERSECUÇÃO PENAL QUE SERÁ MINISTRADO PELO DOUTRINADOR ROGÉRIO SANCHES, BEM COMO NO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PENAL | 4.597,62 | 4,5 | 7.499,21 |
22 | CLEIBER REBOUCAS HERCULANO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 31/05/2023 | 31/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR A VERIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DO NOVO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 244,84 |
23 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 16/05/2023 | 16/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR – ZONA RURAL, VILA RECREAR E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE NOTIFICAR A PESSOA CITADA NA OMD 052/2023/PRO-DIE/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
24 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 17/05/2023 | 17/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, VILA SANTA RITA E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E/OU CONFIRMAR O ENDEREÇO DO RÉU RELACIONADO NA OMD Nº 015/2023/PJCED/1ºTIT | - | 0,5 | 244,84 |
25 | EDSON PEREIRA CORREA JUNIOR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 09/05/2023 | 09/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR – ZONA RURAL, VILE VILENA E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR A PESSOA CITADA NA OMD 013/2023/PJCED/2ºTIT/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
26 | EDSON PEREIRA CORREA JUNIOR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 23/05/2023 | 23/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR – ZONA RURAL, COMUNIDADE INDÍGENA BARATA E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR A PESSOA CITADA NA OMD 023/2023/PJMA/2ºTIT/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
27 | ELCICLEY SOBRINHO SANTOS | MILITAR REQUISITADO | 05/05/2023 | 12/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
28 | ELIEZER MAGALHAES DE SOUZA | CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE | 18/05/2023 | 18/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. FÁBIO BASTOS STICA, EM RAZÃO DE VISITA TÉCNICA À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
29 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 17/05/2023 | 19/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA ROYAL NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR COM VISTAS AOS PREPARATIVOS PARA A FINALIZAÇÃO E ENTREGA DA OBRA | - | 2,5 | 911,45 |
30 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 22/05/2023 | 26/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR, SÃO JOÃO DA BALIZA/RR E CAROEBE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE AS INSPEÇÕES DO CNMP, CONSOANTE AOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CNMP Nº 204/2019, NO CREAS DOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR, SÃO JOÃO DA BALIZA/RR E CAROEBE/RR | - | 4,5 | 1.640,61 |
31 | ELISON SOUSA DE OLIVEIRA | MILITAR REQUISITADO | 12/05/2023 | 19/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
32 | ETHIANY CHAVES BRIGLIA | ASSESSOR TÉCNICO | 08/05/2023 | 10/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE AS INSPEÇÕES DO CNMP, CONSOANTE AOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CNMP Nº 204/2019, NO CREAS DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 2,5 | 1.224,20 |
33 | ETHIANY CHAVES BRIGLIA | ASSESSOR TÉCNICO | 22/05/2023 | 26/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR, SÃO JOÃO DA BALIZA/RR E CAROEBE/RR | CARRO | REALIZAR O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE AS INSPEÇÕES DO CNMP, CONSOANTE AOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CNMP Nº 204/2019, NO CREAS DOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR, SÃO JOÃO DA BALIZA/RR E CAROEBE/RR | - | 4,5 | 2.203,56 |
34 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 10/05/2023 | 12/05/2023 | TERESINA/PI | AVIÃO | PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CNPG | 4.189,35 | 2,5 | 4.385,50 |
35 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 30/05/2023 | 01/06/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CNPG, PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CNPG, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO – MPU: 30 ANOS – UMA TRAJETÓRIA EM DEFESA DA SOCIEDADE | 4.012,38 | 2,5 | 4.385,50 |
36 | FIDEL RUY MORAES E LIMA | MILITAR REQUISITADO | 22/05/2023 | 26/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | SUBSTITUIÇÃO DE POLICIAL MILITAR QUE ESTARÁ EM PERÍODO DE FÉRIAS REGULAMENTADAS, HAVENDO A NECESSIDADE DE SER REALIZADA A SEGURANÇA OSTENSIVA DO MEMBRO, DEMAIS SERVIDORES E PREDIAL, PARA QUE NÃO HAJA PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES | - | 4,5 | 1.640,61 |
37 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 12/05/2023 | 12/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – COMUNIDADE SANTA LUZIA, VICINAL 09, KM 120, BR-432 | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ CUMPRIR OMD Nº 050/2023/PRO-DIE/MPRR, COM O FITO DE CERTIFICAR A ATUAL DEMANDA ESCOLAR | - | 0,5 | 182,29 |
38 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 18/05/2023 | 19/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, BEM COMO CONFIGURAÇÃO DA REDE WI-FI | - | 1,5 | 546,87 |
39 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 24/05/2023 | 24/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA QUE IRÁ REALIZAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DA OBRA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ /RR | - | 0,5 | 182,29 |
40 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 25/05/2023 | 26/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES E NA IMPRESSORA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 546,87 |
41 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 02/06/2023 | 02/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA ROYAL NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR COM VISTAS AOS PREPARATIVOS PARA A FINALIZAÇÃO E ENTREGA DA OBRA | - | 0,5 | 182,29 |
42 | GLADYSON ROBERTO DUTRA DE ARAUJO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA / CHEFE DE SEÇÃO | 31/05/2023 | 31/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR A VERIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DO NOVO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 244,84 |
43 | HELIO ANTONIO DE SOUZA MARQUES | MILITAR REQUISITADO | 19/05/2023 | 26/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
44 | HENRY NELSON COELHO NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 03/05/2023 | 04/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
45 | HENRY NELSON COELHO NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 18/05/2023 | 19/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, BEM COMO CONFIGURAÇÃO DA REDE WI-FI | - | 1,5 | 546,87 |
46 | HENRY NELSON COELHO NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 25/05/2023 | 26/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES E NA IMPRESSORA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 546,87 |
47 | HERBETH ANDRADE FLECHA | MILITAR REQUISITADO | 29/05/2023 | 02/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE POLICIAL MILITAR QUE ESTARÁ EM PERÍODO DE FÉRIAS REGULAMENTADAS, HAVENDO A NECESSIDADE DE REALIZAR A SEGURANÇA OSTENSIVA DO MEMBRO, SERVIDORES E PREDIAL, PARA QUE NÃO HAJA PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES | - | 4,5 | 1.640,61 |
48 | ILAINE APARECIDA PAGLIARINI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 26/04/2023 | 26/04/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NOS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 416,62 |
49 | ILAINE APARECIDA PAGLIARINI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 09 E 10/05/2023 | 09 E 10/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR E CARACARAÍ/RR E DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NOS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR E BONFIM/RR | - | 1,0 | 833,24 |
50 | JAMES BATISTA CAMELO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO / OFICIAL DE DILIGÊNCIA “AD HOC” | 09/05/2023 | 09/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR – ZONA RURAL, VILE VILENA E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR A PESSOA CITADA NA OMD 013/2023/PJCED/2ºTIT/MPRR | - | 0,5 | 182,29 |
51 | JAMES BATISTA CAMELO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO / OFICIAL DE DILIGÊNCIA “AD HOC” | 31/05/2023 | 02/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR – ZONA RURAL, VILAS SERRA DOURADA, NOVO PARAÍSO, PETROLINA E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE CONSTATAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS ESTADUAIS CITADAS NA OMD 012/2023/PJCCI/MPRR | - | 2,5 | 911,45 |
