MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | ||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | ||||||||||
JUNHO/2023 | ||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO | TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | |
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
(d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ADEMAR LOIOLA MOTA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 18/06/2023 | 24/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR – VILA CAROLINA DO NORTE, PETROLINA, NOVO PARAÍSO, VISTA ALEGRE E KM 55 | CARRO | OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE, CONFORME OFÍCIO GAB/VJI Nº 068/23 | - | 6,5 | 5.416,06 |
02 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 14/06/2023 | 16/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPÓLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR ROÇO, LIMPEZA, APLICAÇÃO DE HERBICIDA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REFLETOR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR, BEM COMO REALIZAR ROÇO, LIMPEZA, APLICAÇÃO DE HERBICIDA E INSTALAÇÃO DE CABO DE TELEFONIA PARA DENTRO DO RACK DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 2,5 | 911,45 |
03 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 27/06/2023 | 27/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE INFILTRAÇÕES NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 182,29 |
04 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA | 20/06/2023 | 22/06/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS GALERIAS DE FOTOS DE PRESIDENTES E CORREGEDORES NACIONAIS, BEM COMO DA 133ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO | 4.246,38 | 2,5 | 4.385,50 |
05 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 21/06/2023 | 21/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA INICIO DO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, COMO TAMBÉM, RECEPCIONAR E INSTRUIR OS SERVIDORES DA REFERIDA PROMOTORIA QUANTO ÀS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA COLABORADORA CONTRATADA PELA EMPRESA TERCEIRIZADA (SERVENTE DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPA) E, REPASSAR AS REGRAS DA CONTRATAÇÃO TANTO PARA SERVIDORES QUANTO PARA COLABORADORA | - | 0,5 | 244,84 |
06 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 07/06/2023 | 07/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – VILA SÃO RAIMUNDO | CARRO | REALIZAR VISITA DOMICILIAR À PESSOA IDOSA, COM O FITO DE AVALIAR SUAS ATUAIS CONDIÇÕES DE VIDA, EM SUA LOCALIDADE | - | 0,5 | 318,29 |
07 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 14/06/2023 | 16/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CAROEBE/RR – ENTRE RIOS | CARRO | REALIZAR VISITA DOMICILIAR AO CASAL DE IDOSOS, COM O FITO DE AVALIAR SUAS ATUAIS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MESMOS | - | 2,5 | 1.591,43 |
08 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 05/06/2023 | 06/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, APLICAÇÃO DE HERBICIDA, DESOBSTRUÇÃO DA CALHA DE ESCOAMENTO, VERIFICAR POSSÍVEL DEFEITO DE FUNCIONAMENTO NA CENTRAL PABX NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
09 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 07/06/2023 | 07/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, LIMPEZA E VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL PABX DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 182,29 |
10 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 14/06/2023 | 16/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPÓLIS/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, LIMPEZA, APLICAÇÃO DE HERBICIDA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REFLETOR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR, BEM COMO REALIZAR ROÇO, LIMPEZA, APLICAÇÃO DE HERBICIDA E INSTALAÇÃO DE CABO DE TELEFONIA PARA DENTRO DO RACK DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 2,5 | 911,45 |
11 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 22/06/2023 | 22/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | SUBSTITUIR FECHO DA JANELA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR, BEM COMO REALIZAR ROÇO DO GRAMADO E DO MATO NA ÁREA DO ESTACIONAMENTO, APLICAÇÃO DE HERBICIDA E OUTRA ATIVIDADES NECESSÁRIAS NA REFERIDA PROMOTORIA | - | 0,5 | 182,29 |
12 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO DO GRAMADO, REAPERTO DO PUXADOR, TRINCO E FECHADURA DA PORTA DE VIDRO, REINSTALAÇÃO DE PORTA PAPEL, SABONETEIRAS E OUTRA ATIVIDADES NECESSÁRIAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
13 | ANTONIO UBIRAJARA SILVA LAMARAO | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA / CHEFE DE SEÇÃO | 21/06/2023 | 21/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA INICIO DO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, COMO TAMBÉM, RECEPCIONAR E INSTRUIR OS SERVIDORES DA REFERIDA PROMOTORIA QUANTO ÀS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA COLABORADORA CONTRATADA PELA EMPRESA TERCEIRIZADA (SERVENTE DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPA) E, REPASSAR AS REGRAS DA CONTRATAÇÃO TANTO PARA SERVIDORES QUANTO PARA COLABORADORA | - | 0,5 | 244,84 |
14 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 23/06/2023 | 23/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | REALIZAR HIGIENIZAÇÃO E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA 7055 E REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS EM BOA VISTA/RR | - | 0,5 | 182,29 |
15 | ARTUR BUTIERREZ ARANHA | ASSESSOR DE ENGENHARIA CIVIL | 14/06/2023 | 16/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA ROYAL NA CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, COM VISTAS AOS PREPARATIVOS PARA A FINALIZAÇÃO E ENTREGA DA OBRA | - | 2,5 | 1.591,43 |
16 | ARTUR BUTIERREZ ARANHA | ASSESSOR DE ENGENHARIA CIVIL | 27/06/2023 | 27/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE INFILTRAÇÕES NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 318,29 |
17 | CARLA CRISTIANE PIPA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 28/06/2023 | 01/07/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DO CURSO DE INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL | 4.937,37 | 3,5 | 5.832,72 |
18 | CARLOS ALBERTO MELOTTO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 27/06/2023 | 01/07/2023 | FORTALEZA/CE | AVIÃO | PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA LATINO-AMERICANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IAP | 2.773,97 | 4,5 | 7.499,21 |
19 | CARLOS PAIXAO DE OLIVEIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 13/06/2023 | 15/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR SESSÃO DE JÚRI PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 2,5 | 2.083,10 |
20 | CARLOS PAIXAO DE OLIVEIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 20/06/2023 | 21/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR / TRATA-SE DE DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO RETORNO ANTECIPADO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 19.26.1000000.0005708/2023-08 | - | 1,5 | 1.249,86 |
21 | CKETHISGLEY GISELLY BACELAR LIMA | ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | 30/05/2023 | 30/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR VISITA TÉCNICA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E DO MEMBRO DA REFERIDA PROMOTORIA | - | 0,5 | 318,29 |
22 | CKETHISGLEY GISELLY BACELAR LIMA | ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | 02/06/2023 | 03/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR VISITA TÉCNICA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E DO MEMBRO DA REFERIDA PROMOTORIA | - | 1,5 | 954,86 |
23 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 06/06/2023 | 06/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, VICINAL RIO BRANCO E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E/OU CONFIRMAR O ENDEREÇO DA PARTE PROCESSUAL CITADA NA OMD Nº 069/2023/PJSLA/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
24 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 12/06/2023 | 13/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR – ZONA RURAL, VILA BARAUNA (KM 55), VILA DO ITÃ (KM 75) E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE CONSTATAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS ESTADUAIS CITADAS NA OMD 012/2023/PJCCI/MPRR | - | 1,5 | 734,52 |
25 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 20/06/2023 | 20/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA A ZONA RURAL – COMUNIDADE INDÍGENA DA ILHA E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E/OU CONFIRMAR O ENDEREÇO DA PESSOA RELACIONADA NA OMD 028/23/PJMA/2ºTIT/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
26 | EDIFLAVIO NATALIO MENDES | MILITAR REQUISITADO | 16/06/2023 | 23/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA E VULNERÁVEL, SEM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA, TAL COMO CERCA ELÉTRICA E CONCERTINA, LOGO, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
27 | EDSON PEREIRA CORREA JUNIOR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 06/06/2023 | 06/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, VICINAL RIO BRANCO E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E/OU CONFIRMAR O ENDEREÇO DA PARTE PROCESSUAL CITADA NA OMD Nº 069/2023/PJSLA/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
28 | EDSON PEREIRA CORREA JUNIOR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 20/06/2023 | 20/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA A ZONA RURAL – COMUNIDADE INDÍGENA DA ILHA E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E/OU CONFIRMAR O ENDEREÇO DA PESSOA RELACIONADA NA OMD 028/23/PJMA/2ºTIT/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
29 | ELIAKIM BRAGA DA ROCHA | MILITAR REQUISITADO | 16/06/2023 | 23/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAI/RR, CONSIDERANDO QUE AS OBRAS FORAM FINALIZADAS E A EQUIPE SE RETIROU DO EDIFÍCIO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA E ENCONTRA-SE EM REGIÃO SENSÍVEL, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
30 | ELIEZER MAGALHAES DE SOUZA | CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE | 30/05/2023 | 30/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR VISITA TÉCNICA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E DO MEMBRO DA REFERIDA PROMOTORIA | - | 0,5 | 182,29 |
31 | ELIEZER MAGALHAES DE SOUZA | CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE | 01/06/2023 | 02/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR VISITA TÉCNICA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E DO MEMBRO DA REFERIDA PROMOTORIA | - | 1,5 | 546,87 |
32 | ELIEZER MAGALHAES DE SOUZA | CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE | 13/06/2023 | 13/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR MEMBRO DO MPRR PARA REALIZAR SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NA COMARCA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
33 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 06/06/2023 | 07/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA QUE IRÁ REALIZAR VERIFICAÇÃO DO CIRCUITO, MEDIÇÃO DA CARGA E MEDIR A QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA A PASSAGEM DOS NOVOS CABOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 546,87 |
34 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 13/06/2023 | 15/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM MEMBRO QUE IRÁ REALIZAR SESSÃO DE JÚRI PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 2,5 | 911,45 |
35 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 18/06/2023 | 24/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR – VILA CAROLINA DO NORTE, PETROLINA, NOVO PARAÍSO, VISTA ALEGRE E KM 55 | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM MEMBRO QUE IRÁ OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE, CONFORME OFÍCIO GAB/VJI Nº 068/23 | - | 6,5 | 2.369,77 |
36 | ETHIANY CHAVES BRIGLIA | ASSESSOR TÉCNICO | 07/06/2023 | 07/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – VILA SÃO RAIMUNDO | CARRO | REALIZAR VISITA DOMICILIAR À PESSOA IDOSA, COM O FITO DE AVALIAR SUAS ATUAIS CONDIÇÕES DE VIDA, EM SUA LOCALIDADE | - | 0,5 | 244,84 |
37 | ETHIANY CHAVES BRIGLIA | ASSESSOR TÉCNICO | 14/06/2023 | 16/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CAROEBE/RR – ENTRE RIOS | CARRO | REALIZAR VISITA DOMICILIAR AO CASAL DE IDOSOS, COM O FITO DE AVALIAR SUAS ATUAIS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MESMOS | - | 2,5 | 1.224,20 |
38 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 12/06/2023 | 14/06/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP, BEM COMO DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA REVISTA EM QUADRINHOS DO CNMP/MPT E PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CNPG | 4.329,49 | 2,5 | 4.385,50 |
39 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 22/06/2023 | 22/06/2023 | BELÉM/PA | AVIÃO | RECEBER A MEDALHA DE 132 ANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ DURANTE A SESSÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, COMEMORATIVA AO DIA DO MPPA | 3.336,80 | 0,5 | 877,10 |
40 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 27/06/2023 | 01/07/2023 | FORTALEZA/CE | AVIÃO | PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA REGIONAL DA INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROSECUTORS – IAP | 4.044,28 | 4,5 | 7.893,90 |
41 | FRANCIELE COLONIESE BERTOLI | ASSESSOR JURÍDICO | 21/06/2023 | 21/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA INICIO DO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, COMO TAMBÉM, RECEPCIONAR E INSTRUIR OS SERVIDORES DA REFERIDA PROMOTORIA QUANTO ÀS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA COLABORADORA CONTRATADA PELA EMPRESA TERCEIRIZADA (SERVENTE DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPA) E, REPASSAR AS REGRAS DA CONTRATAÇÃO TANTO PARA SERVIDORES QUANTO PARA COLABORADORA | - | 0,5 | 318,29 |
42 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 02/06/2023 | 02/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | TRATA-SE DA DEVOLUÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO SERVIDOR TER RECEBIDO EM DUPLICIDADE POR MEIO DE OUTRO PROCEDIMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 19.26.1000000.0005948/2023-02 | - | 0,5 | 182,29 |
43 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 07/06/2023 | 07/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – VILA SÃO RAIMUNDO | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORAS QUE IRÃO REALIZAR VISITA DOMICILIAR À PESSOA IDOSA, COM O FITO DE AVALIAR SUAS ATUAIS CONDIÇÕES DE VIDA, EM SUA LOCALIDADE | - | 0,5 | 182,29 |
44 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 13/06/2023 | 15/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | TRATA-SE DA DEVOLUÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR POR OUTRO MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 19.26.1000000.0005991/2023-60 | - | 2,5 | 911,45 |
45 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 20/06/2023 | 21/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM MEMBRO QUE IRÁ REALIZAR SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR / TRATA-SE DE DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO RETORNO ANTECIPADO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES CONSTANTES NOS PROCESSOS SEI Nº 19.26.1000000.0005708/2023-08 E Nº 19.26.1000000.0006581/2023-36 | - | 1,5 | 546,87 |
46 | GUARACY DA SILVA ARAÚJO | MILITAR REQUISITADO | 30/05/2023 | 30/05/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR VISITA TÉCNICA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E DO MEMBRO DA REFERIDA PROMOTORIA | - | 0,5 | 182,29 |
47 | GUARACY DA SILVA ARAÚJO | MILITAR REQUISITADO | 01/06/2023 | 02/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR VISITA TÉCNICA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E DO MEMBRO DA REFERIDA PROMOTORIA | - | 1,5 | 546,87 |
48 | JAMES BATISTA CAMELO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 26/06/2023 | 28/06/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR – ZONA RURAL, COMUNIDADES INDÍGENAS DO MARACANÃ E NOVA JERUSALÉM | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR/CONFIRMAR OS ENDEREÇOS DAS PESSOAS APONTADAS NA OMD 089/2023/PJPAC/MPRR | - | 2,5 | 911,45 |
49 | JAQUELINE MIRANDA NEVES | ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA | 28/06/2023 | 01/07/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DO CURSO DE INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL | 5.078,37 | 3,5 | 4.455,99 |
