MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | ||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | ||||||||||
JULHO/2023 | ||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO | TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | |
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
(d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ADAO PEREIRA SILVA | MOTORISTA / CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE | 20/07/2023 | 21/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR SERVIDORA QUE IRÁ REALIZAR INSPEÇÃO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
02 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 05/07/2023 | 06/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL PEABX, REALIZAR APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA ÁREA EXTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, BEM COMO REALIZAR LIMPEZA DA CALHA (VALETA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS) E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS | - | 1,5 | 546,87 |
03 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 17/07/2023 | 17/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM CONSULTOR E SERVIDORES QUE IRÃO TRANSPORTAR O CONSULTOR DO PRÊMIO INNOVARE, DR. JÚLIO SOUZA, PARA AVALIAR O PROJETO EDUCAR NA MEDIDA NA ATIVIDADE PRÁTICA, QUANDO SERÁ REALIZADA UMA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O CREAS E OS CONSELHOS DE DIREITOS, PARA FINS DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO, POR TER SIDO SELECIONADO NA PRIMEIRA ETAPA DO PRÊMIO INNOVARE | - | 0,5 | 182,29 |
04 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 20/07/2023 | 21/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR A VISITA INSTITUCIONAL DO CONSELHEIRO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR DANIEL CARNIO COSTA, BEM COMO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MPRR, AO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
05 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA | 07/07/2023 | 08/07/2023 | BELO HORIZONTE/MG | AVIÃO | PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE OUTORGA DA MEDALHA "PROCURADOR DE JUSTIÇA BERNARDO MASCARENHAS CANÇADO", EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 3.529,74 | 1,5 | 2.631,30 |
06 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA | 20/07/2023 | 21/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 1.315,65 |
07 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 05/07/2023 | 06/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL PEABX, REALIZAR APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA ÁREA EXTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, BEM COMO REALIZAR LIMPEZA DA CALHA (VALETA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS) E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS | - | 1,5 | 734,52 |
08 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 17/07/2023 | 18/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR MUDANÇA DE MOBILIÁRIO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 1,5 | 734,52 |
09 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 24/07/2023 | 24/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA NA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 244,84 |
10 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 12/07/2023 | 14/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | CUMPRIR A ETAPA 6 – REUNIÃO TÉCNICA DO PROJETO "EDUCAR NA MEDIDA", A SER CUMPRIDA NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR, QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE UM TREINAMENTO PRESENCIAL VOLTADO A COMISSÃO INTERSETORIAL MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, ALÉM DE TODA A REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, VISANDO A CRIAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO NO REFERIDO MUNICÍPIO | - | 2,5 | 1.591,43 |
11 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 17/07/2023 | 17/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | TRANSPORTAR O CONSULTOR DO PRÊMIO INNOVARE, DR. JÚLIO SOUZA, PARA AVALIAR O PROJETO EDUCAR NA MEDIDA NA ATIVIDADE PRÁTICA, QUANDO SERÁ REALIZADA UMA REUNIÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O CREAS E OS CONSELHOS DE DIREITOS, PARA FINS DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO, POR TER SIDO SELECIONADO NA PRIMEIRA ETAPA DO PRÊMIO INNOVARE | - | 0,5 | 318,29 |
12 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 18/07/2023 | 21/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CUMPRIR OMD Nº 0683397, Nº 0680191 E Nº 0684501/2023/PJROR, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES | - | 3,5 | 2.228,00 |
13 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 07/07/2023 | 07/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, VILA SÃO RAIMUNDO, VICINAL 02 E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR AS PESSOAS RELACIONADAS NA OMD 073/23/PRO-DIE/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
14 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 21/07/2023 | 21/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CANTÁ/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E/OU CONSTATAR O ENDEREÇO DA PESSOA RELACIONADA NA OMD 081/23/PRODIE/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
15 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 25/07/2023 | 25/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR – VILA DA PENHA E REGIÃO DO APIAÚ | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E/OU CONSTATAR E NOTIFICAR PESSOAS RELACIONADA NA OMD 001/23/2ºTIT/3ªPJCRIM/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
16 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 05/07/2023 | 05/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | ACOMPANHAR E FISCALIZAR A INSTALAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR NO GABINETE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, NA SALA DE ASSESSORIA JURÍDICA E NA RECEPÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
17 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 17/07/2023 | 18/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR MUDANÇA DE MOBILIÁRIO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 1,5 | 546,87 |
18 | ANGELO SOUZA DA SILVA | MILITAR REQUISITADO | 28/07/2023 | 04/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR ATIVIDADES FUNCIONAIS NA COMARCA DE CARACARAÍ/RR | - | 7,5 | 2.734,35 |
19 | ANTONIO VALDECI NOBLES | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 01/08/2023 | 02/08/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL EM BRASÍLIA/DF, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS MPS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 001/2021 | 4.594,37 | 1,5 | 1.909,71 |
20 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 06/07/2023 | 07/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | REALIZAR ABASTECIMENTO E POLIMENTO DOS FARÓIS DA VIATURA OFICIAL, RETIRAR MATERIAL NA SEDE DO MPRR, ENCAMINHAR EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAR EMERGÊNCIA NA OITIVA DE TESTEMUNHA/VÍTIMA EM PROCESSO CRIMINAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, BEM COMO REALIZAR ENTREGA DOCUMENTOS | - | 1,5 | 546,87 |
21 | ARIANE GRISOLIA FARIA SILVA | ASSESSOR JURÍDICO | 20/07/2023 | 21/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 954,86 |
22 | ARTUR BUTIERREZ ARANHA | ASSESSOR DE ENGENHARIA CIVIL | 05/07/2023 | 05/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | ACOMPANHAR INSTALAÇÕES DAS CENTRAIS DE AR, MOTOR DO PORTÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES | - | 0,5 | 318,29 |
23 | ARTUR BUTIERREZ ARANHA | ASSESSOR DE ENGENHARIA CIVIL | 17/07/2023 | 18/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | ACOMPANHAR FISCAL DE CONTRATO ATÉ A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES | - | 1,5 | 954,86 |
24 | ARTUR BUTIERREZ ARANHA | ASSESSOR DE ENGENHARIA CIVIL | 25/07/2023 | 25/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | FISCALIZAR SERVIÇOS DE REPAROS NA EDIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 318,29 |
25 | BRUNO GUTEMBERG MELO CHAVES | MILITAR REQUISITADO | 10/07/2023 | 14/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | SUBSTITUIR POLICIAL MILITAR QUE ESTARÁ EM PERÍODO DE FÉRIAS REGULAMENTADAS, A FIM DE SER REALIZADA A SEGURANÇA OSTENSIVA DO MEMBRO, DEMAIS SERVIDORES E PREDIAL PARA QUE NÃO HAJA PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES | - | 4,5 | 1.640,61 |
26 | CÂNDIDO PINTO DE ARAÚJO NETO | MILITAR REQUISITADO | 30/06/2023 | 07/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAI/RR, CONSIDERANDO QUE AS OBRAS FORAM FINALIZADAS E A EQUIPE SE RETIROU DO EDIFÍCIO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO E ENCONTRA-SE EM REGIÃO SENSÍVEL, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
27 | CARLOS ALBERTO MELOTTO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 16/07/2023 | 22/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR – SEDE, CONTÃO, SURUMÚ, BARRO E SOROCAIMA II | CARRO | OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE, CONFORME OFÍCIO GAB/VJI Nº 074/23 | - | 6,5 | 5.416,06 |
28 | CATARINA MENDES BATISTA ROSA ARAUJO | ASSESSOR JURÍDICO | 20/07/2023 | 21/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | ACOMPANHAR A VISITA INSTITUCIONAL DO CONSELHEIRO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR DANIEL CARNIO COSTA, BEM COMO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MPRR, AO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 954,86 |
29 | CKETHISGLEY GISELLY BACELAR LIMA | ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | 20/07/2023 | 21/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | ACOMPANHAR A VISITA INSTITUCIONAL DO CONSELHEIRO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR DANIEL CARNIO COSTA, BEM COMO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MPRR, AO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 954,86 |
30 | CLEIBER REBOUÇAS HERCULANO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA / FUNÇÃO DE CONFIANÇA V | 17/07/2023 | 18/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR MUDANÇA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 1,5 | 734,52 |
31 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 19/07/2023 | 20/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR – ZONA RURAL, VILA NOVO PARAÍSO E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E/OU CONSTATAR NA ESCOLA MUNICIPAL CITADA NA OMD 018/23/PJCCI/MPRR | - | 1,5 | 734,52 |
32 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 25/07/2023 | 25/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR – VILA DA PENHA E REGIÃO DO APIAÚ | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E/OU CONSTATAR E NOTIFICAR PESSOAS RELACIONADA NA OMD 001/23/2ºTIT/3ªPJCRIM/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
33 | EDSON PEREIRA CORREA JUNIOR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 17/07/2023 | 18/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR – VILA BRASIL E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E/OU CONSTATAR O ENDEREÇO DA PESSOA RELACIONADA NA OMD 030/23/PJDM/3ºTIT/MPRR | - | 1,5 | 734,52 |
34 | EDUARDO FABIO LOURETO DA COSTA | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 17/07/2023 | 18/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR MUDANÇA DE MOBILIÁRIO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 1,5 | 734,52 |
35 | ELEN BRUNA MATOS MAGALHAES MELO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / FUNÇÃO DE CONFIANÇA II | 02/08/2023 | 03/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | CARRO | TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 734,52 |
36 | ELIEZER MAGALHAES DE SOUZA | CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE | 12/07/2023 | 12/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO PARA O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. FÁBIO BASTOS STICA, EM RAZÃO DE VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 182,29 |
37 | ELIEZER MAGALHAES DE SOUZA | CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE | 20/07/2023 | 21/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO PARA O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. FÁBIO BASTOS STICA, EM RAZÃO DE VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
38 | ENDERSON FABIANO PINHEIRO DANTAS | MILITAR REQUISITADO | 21/07/2023 | 21/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR ATIVIDADES FUNCIONAIS NA COMARCA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 0,5 | 182,29 |
39 | ETHIANY CHAVES BRIGLIA | ASSESSOR TÉCNICO | 12/07/2023 | 14/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | CUMPRIR A ETAPA 6 – REUNIÃO TÉCNICA DO PROJETO "EDUCAR NA MEDIDA", A SER CUMPRIDA NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR, QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE UM TREINAMENTO PRESENCIAL VOLTADO A COMISSÃO INTERSETORIAL MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, ALÉM DE TODA A REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, VISANDO A CRIAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO NO REFERIDO MUNICÍPIO | - | 2,5 | 1.224,20 |
40 | ETHIANY CHAVES BRIGLIA | ASSESSOR TÉCNICO | 18/07/2023 | 21/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CUMPRIR OMD Nº 0683397, Nº 0680191 E Nº 0684501/2023/PJROR, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARES | - | 3,5 | 1.713,88 |
41 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 20/07/2023 | 21/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL COM O CONSELHEIRO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. DANIEL CÁRNIO COSTA, À COMARCA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 1.315,65 |
42 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 26/07/2023 | 27/07/2023 | MANAUS/AM | AVIÃO | PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO V CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS | 3.194,46 | 1,5 | 2.631,30 |
43 | FIDEL RUY MORAES E LIMA | MILITAR REQUISITADO | 20/07/2023 | 20/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR ATIVIDADES FUNCIONAIS NA COMARCA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 182,29 |
44 | FIDEL RUY MORAES E LIMA | MILITAR REQUISITADO | 21/07/2023 | 28/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR ATIVIDADES FUNCIONAIS NA COMARCA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 7,5 | 2.734,35 |
45 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 16/07/2023 | 22/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR – SEDE, CONTÃO, SURUMÚ, BARRO E SOROCAIMA II | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM MEMBRO QUE IRÁ OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE, CONFORME OFÍCIO GAB/VJI Nº 074/23 | - | 6,5 | 2.369,77 |
46 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 24/07/2023 | 24/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA NA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
47 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 25/07/2023 | 25/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ FISCALIZAR SERVIÇOS DE REPAROS NA EDIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 182,29 |
48 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 28/07/2023 | 28/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR MANUTENÇÃO NA RÁDIO WIFI DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
49 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 02/08/2023 | 03/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORAS QUE IRÃO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 546,87 |
50 | GLADYSON ROBERTO DUTRA DE ARAUJO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA / CHEFE DE SEÇÃO | 17/07/2023 | 18/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR MUDANÇA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 1,5 | 734,52 |
51 | GUARACY DA SILVA ARAÚJO | MILITAR REQUISITADO | 20/07/2023 | 21/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | ACOMPANHAR A VISITA INSTITUCIONAL DO CONSELHEIRO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR DANIEL CARNIO COSTA, BEM COMO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MPRR, AO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
52 | HELIO ANTONIO DE SOUZA MARQUES | MILITAR REQUISITADO | 14/07/2023 | 21/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO QUE AS OBRAS FORAM FINALIZADAS E A EQUIPE SE RETIROU DO EDIFÍCIO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO E ENCONTRA-SE EM REGIÃO SENSÍVEL, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
53 | HELIO MARCIO PINHEIRO LIMA | MILITAR REQUISITADO | 07/07/2023 | 14/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
