MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | ||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | ||||||||||
AGOSTO/2023 | ||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO | TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | |
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
(d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ADEMAR LOIOLA MOTA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 13/08/2023 | 19/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE CAROEBE/RR (ENTRE RIOS E SEDE), SÃO JOÃO DA BALIZA/RR (SEDE) E SÃO LUIZ/RR (VILA MODERNA) | CARRO | OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE, CONFORME OFÍCIO CPAJ/VJI Nº 90/23 | - | 6,5 | 5.416,06 |
02 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 09/08/2023 | 09/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA QUE IRÁ REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPO GERADOR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 182,29 |
03 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 13/08/2023 | 19/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE CAROEBE/RR (ENTRE RIOS E SEDE), SÃO JOÃO DA BALIZA/RR (SEDE) E SÃO LUIZ/RR (VILA MODERNA) | CARRO | CONDUZIR MEMBRO QUE IRÁ OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE, CONFORME OFÍCIO CPAJ/VJI Nº 90/23 | - | 6,5 | 2.369,77 |
04 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 04/09/2023 | 04/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO FISCALIZAR AS ATIVIDADES DAS COLABORADORAS CONTRATADAS PELA EMPRESA J R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA LOCALIZADAS NAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO DE RORAIMA, BEM COMO, CERTIFICAR COM OS FISCAIS SETORIAIS O DESEMPENHO DA EMPRESA | - | 0,5 | 182,29 |
05 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA | 08/08/2023 | 09/08/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DA 134ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES‐GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CNCGMPEU | 5.506,38 | 1,5 | 2.631,30 |
06 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA | 30/08/2023 | 31/08/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE RECONDUÇÃO DO SUBPROCURADOR-GERAL DO TRABALHO, JOSÉ DE LIMA RAMOS PEREIRA, AO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DO TRABALHO | 3.114,11 | 1,5 | 2.631,30 |
07 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 03/08/2023 | 04/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR MONTAGEM DE MOBILIÁRIO (MESA/CADEIRA) PARA ACOLHER SERVIDOR NOMEADO DO IV CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES DO MPRR, BEM COMO REALIZAR MANUTENÇÃO DO TERRENO (ROÇO, LIMPEZA) DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 734,52 |
08 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 07/08/2023 | 09/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR MONTAGEM DE MOBILIÁRIO (MESA/CADEIRA) PARA ACOLHER SERVIDOR NOMEADO DO IV CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES DO MPRR, BEM COMO REALIZAR MANUTENÇÃO DOS TERRENOS (ROÇO, LIMPEZA) DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | - | 2,5 | 1.224,20 |
09 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 10/08/2023 | 10/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR MONTAGEM DE MOBILIÁRIO (MESA/CADEIRA) PARA ACOLHER SERVIDOR NOMEADO DO IV CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES DO MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
10 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 22/08/2023 | 23/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | ACOMPANHAR A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 734,52 |
11 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 02/08/2023 | 04/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE IRACEMA/RR | CARRO | REALIZAR AÇÕES DO "PROJETO EDUCAR NA MEDIDA", ESTANDO PREVISTA COMO DESPESA NA "ETAPA 6: ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS E REGIMENTOS INTERNOS PELA EQUIPE TÉCNICA DO NAT/CAOP" | - | 2,5 | 1.591,43 |
12 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 08/08/2023 | 09/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, VICINAL 15 E CONFIANÇA III | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E CONDUZIR VÍTIMA E TESTEMUNHAS RELACIONADAS NA OMD 005/2023/1ªPJIJ/MPRR | - | 1,5 | 734,52 |
13 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 08/08/2023 | 10/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, VICINAL 15 E CONFIANÇA III | CARRO | COMPLEMENTAR DIÁRIAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E CONDUZIR VÍTIMA E TESTEMUNHAS RELACIONADAS NA OMD 005/2023/1ªPJIJ/MPRR | - | 1,0 | 489,68 |
14 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 17/08/2023 | 17/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, VILA SÃO SEBASTIÃO, PA TABOCA E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE CONSTATAR AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS NA OMD 085/23/PRO-DIE/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
15 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 30/08/2023 | 01/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR – ZONA RURAL, COMUNIDADES INDÍGENAS NOVA ESPERANÇA, SÃO MATEUS E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR/CONFIRMAR O ENDEREÇO DA PESSOA APONTADA NA OMD 099/2023/PJPAC/MPRR | - | 2,5 | 1.224,20 |
16 | ANDRE FELIPE BAGATIN | PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO | 14/08/2023 | 15/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | PARTICIPAR DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI | - | 1,5 | 1.124,88 |
17 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 03/08/2023 | 04/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR MONTAGEM DE MOBILIÁRIO (MESA/CADEIRA) PARA ACOLHER SERVIDOR NOMEADO DO IV CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES DO MPRR, BEM COMO REALIZAR MANUTENÇÃO DO TERRENO (ROÇO, LIMPEZA) DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
18 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 07/08/2023 | 09/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR MONTAGEM DE MOBILIÁRIO (MESA/CADEIRA) PARA ACOLHER SERVIDOR NOMEADO DO IV CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES DO MPRR, BEM COMO REALIZAR MANUTENÇÃO DOS TERRENOS (ROÇO, LIMPEZA) DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | - | 2,5 | 911,45 |
19 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 10/08/2023 | 10/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR MONTAGEM DE MOBILIÁRIO (MESA/CADEIRA) PARA ACOLHER SERVIDOR NOMEADO DO IV CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES DO MPRR | - | 0,5 | 182,29 |
20 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 15/08/2023 | 15/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR | CARRO | REALIZAR MANUTENÇÃO NO PORTÃO, BEM COMO REALIZAR ROÇO DO GRAMADO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
21 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 16/08/2023 | 16/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR LIMPEZA DO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 182,29 |
22 | ANTONIO UBIRAJARA SILVA LAMARAO | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA / CHEFE DE SEÇÃO | 29, 30, 31/08 A 01/09, 04, 05 A 06 E 11/09/2023 | 29, 30, 31/08 A 01/09, 04, 05 A 06 E 11/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR, DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR, DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR, DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR, DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR E DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | FISCALIZAR AS ATIVIDADES DAS COLABORADORAS CONTRATADAS PELA EMPRESA J R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA LOCALIZADAS NAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO DE RORAIMA, BEM COMO, CERTIFICAR COM OS FISCAIS SETORIAIS O DESEMPENHO DA EMPRESA | - | 5,0 | 2.448,40 |
23 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 31/07/2023 | 31/07/2023 | DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO PARA ABASTECER, HIGIENIZAR, POLIMENTO NA LENTE DOS FARÓIS, CALIBRAR PNEUS, RETIRAR MATERIAL E ENTREGAR DOCUMENTOS | - | 0,5 | 182,29 |
24 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 14/08/2023 | 14/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | ENTREGAR OFÍCIOS EM ÓRGÃOS DIVERSOS, REALIZAR ABASTECIMENTO DA VIATURA OFICIAL, BEM COMO REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
25 | AODIR FRANCISCO MENDES | CHEFE DE SEÇÃO | 24/08/2023 | 25/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE AMAJARI/RR E UIRAMUTÃ/RR | CARRO | LOCALIZAR PESSOAS, CONSTATAR ENDEREÇOS, NOTIFICAR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, BEM COMO REALIZAR ENTREGAS DE DOCUMENTOS | - | 1,5 | 734,52 |
26 | ARTUR BUTIERREZ ARANHA | ASSESSOR DE ENGENHARIA CIVIL | 10/08/2023 | 10/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS NA EDIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 318,29 |
27 | ARTUR BUTIERREZ ARANHA | ASSESSOR DE ENGENHARIA CIVIL | 18/08/2023 | 18/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | FISCALIZAR SERVIÇOS DE REPAROS NA EDIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 318,29 |
28 | ARTUR BUTIERREZ ARANHA | ASSESSOR DE ENGENHARIA CIVIL | 06/09/2023 | 06/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | FISCALIZAR SERVIÇOS DE REPAROS NA EDIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 318,29 |
29 | BRUNO GUTEMBERG MELO CHAVES | MILITAR REQUISITADO | 18/08/2023 | 25/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAI/RR, CONSIDERANDO QUE AS OBRAS FORAM FINALIZADAS E A EQUIPE SE RETIROU DO EDIFÍCIO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO E ENCONTRA-SE EM REGIÃO SENSÍVEL, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
30 | CAPOY EMANON DE MELO E BRASIL | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 23/08/2023 | 24/08/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES DE RH – 2023, PROMOVIDO PELA GEAP SAÚDE – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO | 5.695,62 | 1,5 | 1.909,71 |
31 | CAPOY EMANON DE MELO E BRASIL | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 23/08/2023 | 25/08/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES DE RH – 2023, PROMOVIDO PELA GEAP SAÚDE – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO | 5.695,62 | 1,0 | 1.273,14 |
32 | CARLOS PAIXAO DE OLIVEIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 23/08/2023 | 25/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | CARRO | PARTICIPAR DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI | - | 2,5 | 2.083,10 |
33 | CLEIBER REBOUÇAS HERCULANO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA / FUNÇÃO DE CONFIANÇA V | 03/08/2023 | 04/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA NOVO ESTAGIÁRIO(A) E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 734,52 |
34 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 10/08/2023 | 10/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, VILA SÃO RAIMUNDO, VICINAL 02 E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE NOTIFICAR AS PESSOAS RELACIONADAS NA OMD 008/23/3ªPJC/3ºTIT/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
35 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 22/08/2023 | 22/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR – ZONA RURAL, COMUNIDADE INDÍGENA DO JABUTI E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR A PESSOA CITADA NA OMD 009/2023/3ªPJC/3ºTIT/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
36 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 28/08/2023 | 28/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR – ZONA RURAL, SÍTIO CITRONEL, VICINAL AU-AU, KM 07 E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E NOTIFICAR A PESSOA CITADA NA OMD 104/2023/PRO-DIE/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
37 | EDIFLAVIO NATALIO MENDES | MILITAR REQUISITADO | 04/08/2023 | 11/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAI/RR, CONSIDERANDO QUE AS OBRAS FORAM FINALIZADAS E A EQUIPE SE RETIROU DO EDIFÍCIO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO E ENCONTRA-SE EM REGIÃO SENSÍVEL, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
38 | EDSON PEREIRA CORREA JUNIOR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 09/08/2023 | 09/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR A PESSOA RELACIONADA NA OMD 082/23/PRO-DIE/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
39 | EDSON PEREIRA CORREA JUNIOR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 10/08/2023 | 10/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, VILA SÃO RAIMUNDO, VICINAL 02 E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE NOTIFICAR AS PESSOAS RELACIONADAS NA OMD 008/23/3ªPJC/3ºTIT/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
40 | EDSON PEREIRA CORREA JUNIOR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 22/08/2023 | 22/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR – ZONA RURAL, COMUNIDADE INDÍGENA DO JABUTI E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR A PESSOA CITADA NA OMD 009/2023/3ªPJC/3ºTIT/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
41 | EDSON PEREIRA CORREA JUNIOR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 28/08/2023 | 28/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR – ZONA RURAL, SÍTIO CITRONEL, VICINAL AU-AU, KM 07 E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E NOTIFICAR A PESSOA CITADA NA OMD 104/2023/PRO-DIE/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
42 | EDSON PEREIRA CORREA JUNIOR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 29/08/2023 | 29/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, VILA SÃO SEBASTIÃO, PA TABOCA E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE CONSTATAR AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS OMD 085/23/PRO-DIE/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
43 | EDUARDO VAILANTE DA CUNHA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 07/08/2023 | 08/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO AMAROK PARA MANUTENÇÃO DE FREIOS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
44 | ELIAKIM BRAGA DA ROCHA | MILITAR REQUISITADO | 04/08/2023 | 11/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
45 | ELISON SOUSA DE OLIVEIRA | MILITAR REQUISITADO | 24/08/2023 | 25/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE AMAJARI/RR E UIRAMUTÃ/RR | CARRO | LOCALIZAR PESSOAS, CONFIRMAR ENDEREÇO E REALIZAR ENTREGA DE OFÍCIOS EM ÓRGÃOS MUNICIPAIS | - | 1,5 | 546,87 |
46 | ETHIANY CHAVES BRIGLIA | ASSESSOR TÉCNICO | 02/08/2023 | 04/08/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE IRACEMA/RR | CARRO | REALIZAR AÇÕES DO "PROJETO EDUCAR NA MEDIDA", ESTANDO PREVISTA COMO DESPESA NA "ETAPA 6: ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS E REGIMENTOS INTERNOS PELA EQUIPE TÉCNICA DO NAT/CAOP" | - | 2,5 | 1.224,20 |
47 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 22/08/2023 | 25/08/2023 | BRASÍLIA/DF E RIO BRANCO/AC | AVIÃO | PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CNPG, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, BEM COMO PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DOS PROCURADORES-GERAIS DE JUSTIÇA DA REGIÃO NORTE, NA CIDADE DE RIO BRANCO/AC | 8.877,55 | 3,5 | 6.139,70 |
48 | FIDEL RUY MORAES E LIMA | MILITAR REQUISITADO | 01/09/2023 | 08/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAI/RR, CONSIDERANDO QUE AS OBRAS FORAM FINALIZADAS E A EQUIPE SE RETIROU DO EDIFÍCIO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO E ENCONTRA-SE EM REGIÃO SENSÍVEL, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
49 | FRANCIELE COLONIESE BERTOLI | ASSESSOR JURÍDICO | 29, 30, 31/08 A 01/09, 04, 05 A 06 E 11/09/2023 | 29, 30, 31/08 A 01/09, 04, 05 A 06 E 11/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR, DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR, DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR, DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR, DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR E DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | FISCALIZAR AS ATIVIDADES DAS COLABORADORAS CONTRATADAS PELA EMPRESA J R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA LOCALIZADAS NAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO DE RORAIMA, BEM COMO, CERTIFICAR COM OS FISCAIS SETORIAIS O DESEMPENHO DA EMPRESA | - | 5,0 | 3.182,85 |
