MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | ||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | ||||||||||
SETEMBRO/2023 | ||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO | TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | |
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
(d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 05/09/2023 | 05/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ FISCALIZAR OS SERVIÇOS PENDENTES NA EDIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
02 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 14/09/2023 | 15/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ SUBSTITUIR AS BATERIAS DOS NOBREAK'S DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR, BEM COMO REALIZAR READEQUAÇÃO DE COMPUTADORES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 546,87 |
03 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA | 04/10/2023 | 06/10/2023 | MACAPÁ/AP | AVIÃO | PARTICIPAR DA 135ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DO CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, QUE OCORRERÁ EM MACAPÁ/AP | 4.986,66 | 2,5 | 4.385,50 |
04 | ALINE VELARDE JIMENEZ BEHENCK | ASSESSOR TÉCNICO | 02/10/2023 | 05/10/2023 | FLORIANÓPOLIS/SC | AVIÃO | PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE COMUNICADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO | 4.660,24 | 3,5 | 3.427,73 |
05 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 04/10/2023 | 04/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – VILA CENTRAL | CARRO | REALIZAR VISITA DOMICILIAR A IDOSO PARA AVALIAR SUAS ATUAIS CONDIÇÕES DE VIDA | - | 0,5 | 318,29 |
06 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 29/09/2023 | 29/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | EXECUTAR A SUBSTITUIÇÃO DA SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES, ROÇO DO GRAMADO E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 182,29 |
07 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 03/10/2023 | 04/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | EXECUTAR A SUBSTITUIÇÃO DA SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES E ATIVIDADES CORRELATAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 546,87 |
08 | ANDRE PAULO DOS SANTOS PEREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 02/10/2023 | 03/10/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PROFERIR PALESTRA NO "SEMINÁRIO RESOLUÇÃO Nº 230 – ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS", CONFORME O OFÍCIO Nº 33/2023/UNCMP – CNMP | 5.031,52 | 1,5 | 2.499,74 |
09 | ANDREIA CRISTINA BAGATIN | PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MPGO | 27/09/2023 | 30/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | AVIÃO | PARTICIPAR COMO INSTRUTORA DO CURSO DE "DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: UMA VISÃO SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR" | 2.450,71 | 3,5 | 5.832,72 |
10 | ANGELO SOUZA DA SILVA | MILITAR REQUISITADO | 08/09/2023 | 15/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAI/RR, CONSIDERANDO QUE AS OBRAS FORAM FINALIZADAS E A EQUIPE SE RETIROU DO EDIFÍCIO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO E ENCONTRA-SE EM REGIÃO SENSÍVEL, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
11 | ANTONIO CARLOS SCHEFFER CEZAR | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 30/09/2023 | 01/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR | CARRO | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR | - | 1,5 | 1.249,86 |
12 | ANTONIO VALDECI NOBLES | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 03/10/2023 | 04/10/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DE REUNIÃO, COMO REPRESENTANTE DO MPRR NA SEDE DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS DO ACRE, AMAZONAS, AMAPÁ, ESPÍRITO SANTO, MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL, RONDÔNIA E BAHIA | 4.271,51 | 1,5 | 1.909,71 |
13 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 25/09/2023 | 26/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | ENTREGAR OBJETO DE ACORDO NÃO PERSECUÇÃO PENAL NA CASAI, ACOMPANHAR PROMOTOR DE JUSTIÇA NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL, ENTREGAR DOCUMENTOS ACUMULADOS, RETIRAR MATERIAL, CASO HAJA, REALIZAR A LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO DA VIATURA OFICIAL | - | 1,5 | 546,87 |
14 | ARTUR BUTIERREZ ARANHA | ASSESSOR DE ENGENHARIA CIVIL | 05/09/2023 | 05/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | FISCALIZAR OS SERVIÇOS PENDENTES NA EDIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 318,29 |
15 | ARTUR BUTIERREZ ARANHA | ASSESSOR DE ENGENHARIA CIVIL | 26/09/2023 | 26/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE REPAROS NA EDIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 318,29 |
16 | CARLA CRISTIANE PIPA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 04/10/2023 | 07/10/2023 | SÃO PAULO/SP | AVIÃO | PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – GNCOC | 7.201,04 | 3,5 | 5.832,72 |
17 | CARLOS PAIXAO DE OLIVEIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 04/10/2023 | 07/10/2023 | BELO HORIZONTE/MG | AVIÃO | PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 6.115,84 | 3,5 | 5.832,72 |
18 | CKETHISGLEY GISELLY BACELAR LIMA | ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | 22/09/2023 | 22/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR E CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR E CARACARAÍ/RR PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DOS PRÉDIOS, BEM COMO REALIZAR ENTREGA DAS CAMAS PARA OS ALOJAMENTOS DAS MENCIONADAS PROMOTORIAS | - | 0,5 | 318,29 |
19 | CKETHISGLEY GISELLY BACELAR LIMA | ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | 26/09/2023 | 27/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR VISITA TÉCNICA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E DO MEMBRO DA REFERIDA PROMOTORIA | - | 1,5 | 954,86 |
20 | CLAUDIA CORREA PARENTE | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 01/10/2023 | 01/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE IRACEMA/RR | CARRO | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE IRACEMA/RR | - | 0,5 | 416,62 |
21 | CLEIBER REBOUÇAS HERCULANO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA / FUNÇÃO DE CONFIANÇA V | 05/09/2023 | 05/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 244,84 |
22 | CLEIBER REBOUÇAS HERCULANO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA / FUNÇÃO DE CONFIANÇA V | 14/09/2023 | 15/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | SUBSTITUIR AS BATERIAS DOS NOBREAK'S DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR, BEM COMO REALIZAR READEQUAÇÃO DE COMPUTADORES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 734,52 |
23 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 12/09/2023 | 12/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, VILA AGUIAR E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E NOTIFICAR A PESSOA RELACIONADA NA OMD 009/23/CANPP/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
24 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 22/09/2023 | 22/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, SERRA GRANDE E COMUNIDADE INDÍGENA DO CAMPINHO E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E NOTIFICAR AS PESSOAS RELACIONADAS NAS OMD 050/23/PJMA/2ªTIT 012/23/CANPP/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
25 | EDIFLAVIO NATALIO MENDES | MILITAR REQUISITADO | 15/09/2023 | 22/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAI/RR, CONSIDERANDO QUE AS OBRAS FORAM FINALIZADAS E A EQUIPE SE RETIROU DO EDIFÍCIO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO E ENCONTRA-SE EM REGIÃO SENSÍVEL, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
26 | EDSON PEREIRA CORREA JUNIOR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 12/09/2023 | 12/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, VILA AGUIAR E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E NOTIFICAR A PESSOA RELACIONADA NA OMD 009/23/CANPP/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
27 | ELIAKIM BRAGA DA ROCHA | MILITAR REQUISITADO | 22/09/2023 | 29/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA E VULNERÁVEL, SEM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA, TAL COMO CERCA ELÉTRICA E CÂMERAS MONITORADAS, LOGO, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
28 | ELIEZER MAGALHAES DE SOUZA | CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE | 20/09/2023 | 20/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. FÁBIO BASTOS STICA, EM RAZÃO DE VISITA INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 182,29 |
29 | ELIEZER MAGALHAES DE SOUZA | CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE | 22/09/2023 | 22/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR E CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR A EQUIPE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR E CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
30 | ELIEZER MAGALHAES DE SOUZA | CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE | 26/09/2023 | 27/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO PARA A ASSESSORA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, BEM COMO TRANSPORTAR MATERIAL PARA PROMOTIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR. | - | 1,5 | 546,87 |
31 | ELIEZER MAGALHAES DE SOUZA | CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE | 30/09/2023 | 02/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CAROEBE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE IRÁ ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE CAROEBE/RR | - | 2,5 | 911,45 |
32 | ETHIANY CHAVES BRIGLIA | ASSESSOR TÉCNICO | 03/10/2023 | 03/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR ATENDIMENTO A IDOSA RELACIONA NA OMD Nº 115/2023/PRO-DIE | - | 0,5 | 244,84 |
33 | ETHIANY CHAVES BRIGLIA | ASSESSOR TÉCNICO | 04/10/2023 | 04/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – VILA CENTRAL | CARRO | REALIZAR VISITA DOMICILIAR A IDOSO PARA AVALIAR SUAS ATUAIS CONDIÇÕES DE VIDA | - | 0,5 | 244,84 |
34 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 25/09/2023 | 30/09/2023 | BRASÍLIA/DF E TERESINA/PI | AVIÃO | PARTICIPAR DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP, BEM COMO PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTAS E DA UNIÃO – CNPG, EM BRASÍLIA/DF, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE RECONDUÇÃO DO PROCURADOR PROCURADOR DE JUSTIÇA CLEANDRO MOURA AO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM PIAUÍ/PI | 6.671,16 | 5,5 | 9.648,10 |
35 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 30/09/2023 | 01/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE IRÁ ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
36 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 03/10/2023 | 03/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA QUE IRÁ REALIZAR ATENDIMENTO A IDOSA RELACIONA NA OMD Nº 115/2023/PRO-DIE | - | 0,5 | 182,29 |
37 | GUARACY DA SILVA ARAÚJO | MILITAR REQUISITADO | 22/09/2023 | 22/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR E CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR E CARACARAÍ/RR PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DOS PRÉDIOS, BEM COMO REALIZAR ENTREGA DAS CAMAS PARA OS ALOJAMENTOS DAS MENCIONADAS PROMOTORIAS | - | 0,5 | 182,29 |
38 | HENRY NELSON COELHO NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / FUNÇÃO DE CONFIANÇA V | 18/09/2023 | 18/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 182,29 |
39 | HERBETH ANDRADE FLECHA | MILITAR REQUISITADO | 15/09/2023 | 22/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
40 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 24/09/2023 | 30/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR – COMUNIDADES MARACANÃ I, MATURUCA, MORRO E ENSEADA | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM MEMBRO QUE IRÁ OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE CONFORME OFÍCIO VJI/CAPJ Nº 110/23 | - | 6,5 | 2.369,77 |
41 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 24/09/2023 | 02/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR | CARRO | COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PERMANÊNCIA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR PARA CONDUZIR O PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE IRÁ ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO REFERIDO MUNICÍPIO | - | 2,0 | 729,16 |
42 | JOAO XAVIER PAIXAO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 27/09/2023 | 30/09/2023 | SÃO PAULO/SP | AVIÃO | PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO – GNPP DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CNPG | 5.528,34 | 3,5 | 5.832,72 |
43 | JOAQUIM EDUARDO DOS SANTOS | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 30/09/2023 | 01/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR | CARRO | ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR | - | 1,5 | 1.249,86 |
44 | JOAQUIM EDUARDO DOS SANTOS | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 04/10/2023 | 07/10/2023 | SÃO PAULO/SP | AVIÃO | PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – GNCOC | 7.201,04 | 3,5 | 5.832,72 |
45 | JOSE ROCHA NETO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 24/09/2023 | 30/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR – COMUNIDADES MARACANÃ I, MATURUCA, MORRO E ENSEADA | CARRO | OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE CONFORME OFÍCIO VJI/CAPJ Nº 110/23 | - | 6,5 | 5.416,06 |
46 | JOSE ROCHA NETO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 24/09/2023 | 02/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR | CARRO | COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PERMANÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO REFERIDO MUNICÍPIO | - | 2,0 | 1.666,48 |
47 | JOSE WICKERT JUNIOR | MILITAR REQUISITADO | 29/09/2023 | 06/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAI/RR, CONSIDERANDO QUE AS OBRAS FORAM FINALIZADAS E A EQUIPE SE RETIROU DO EDIFÍCIO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO E ENCONTRA-SE EM REGIÃO SENSÍVEL, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
48 | JOSIMO BASILO HART | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 29/09/2023 | 29/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | TRANSPORTAR MATERIAL DE CONSUMO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 182,29 |
49 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 29/09/2023 | 29/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | EXECUTAR A SUBSTITUIÇÃO DA SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES, ROÇO DO GRAMADO E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 182,29 |
50 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 03/10/2023 | 04/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | EXECUTAR A SUBSTITUIÇÃO DA SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES E ATIVIDADES CORRELATAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 546,87 |
51 | LENOX DE OLIVEIRA ALVES | MILITAR REQUISITADO | 29/09/2023 | 06/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
52 | LUIZ CARLOS EVANGELISTA VIANA | CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE | 30/09/2023 | 01/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE IRÁ ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
