MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | ||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | ||||||||||
OUTUBRO/2023 | ||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO | TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | |
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
(d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 17/10/2023 | 17/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR PARA APRESENTAR NOVA DIRETORA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | - | 0,5 | 182,29 |
02 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 20/10/2023 | 21/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR PARA APRESENTAR NOVA DIRETORA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | - | 1,5 | 546,87 |
03 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 30/10/2023 | 31/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE REALIZARÃO ROÇO DA ÁREA EXTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, SUBSTITUIÇÃO DE REFLETOR, TROCA DE REPARO DO REGISTRO, SUBSTITUIÇÃO DO CHUVEIRO, SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA, SUBSTITUIÇÃO DO REPARO DE CAIXA ACOPLADA E REALIZAR RELIGAÇÃO DA LINHA DE TELEFONIA NA CENTRAL PABX | - | 1,5 | 546,87 |
04 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA | 04/10/2023 | 07/10/2023 | MACAPÁ/AP | AVIÃO | COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA 135ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DO CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO | - | 1,0 | 1.754,20 |
05 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA | 07/11/2023 | 11/11/2023 | SALVADOR/BA | AVIÃO | PARTICIPAR DA 136ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES‐GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, BEM COMO PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM O TEMA “MINISTÉRIO PÚBLICO E RESOLUTIVIDADE NA ERA DAS TECNOLOGIAS 5.0” | 3.110,45 | 4,5 | 7.893,90 |
06 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 30/10/2023 | 31/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO DA ÁREA EXTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, SUBSTITUIÇÃO DE REFLETOR, TROCA DE REPARO DO REGISTRO, SUBSTITUIÇÃO DO CHUVEIRO, SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA, SUBSTITUIÇÃO DO REPARO DE CAIXA ACOPLADA E REALIZAR RELIGAÇÃO DA LINHA DE TELEFONIA NA CENTRAL PABX | - | 1,5 | 734,52 |
07 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 30/10/2023 | 31/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR VISITA DOMICILIAR A IDOSO A FIM DE AVALIAR SUAS ATUAIS CONDIÇÕES DE VIDA | - | 1,5 | 954,86 |
08 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 10/10/2023 | 11/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | EXECUTAR A SUBSTITUIÇÃO DA SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES, ROÇO DO TERRENO E ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
09 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 25/10/2023 | 26/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR A LIMPEZA/ROÇO DO TERRENO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 546,87 |
10 | ANEDILSON NUNES MOREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 15/10/2023 | 20/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR – REGIÃO DA MISSÃO CATRIMANI | CARRO | OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE CONFORME OFÍCIO CAPJ/VJI Nº 117/23 | - | 5,5 | 4.582,82 |
11 | ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO | DIRETOR-GERAL | 17, 18 E 19 A 20OUT2023 | 17, 18 E 19 A 20OUT2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR, DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR E DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR, ALTO ALEGRE/RR, MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR PARA APRESENTAR NOVA DIRETORA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | - | 2,5 | 1.591,43 |
12 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 29/09/2023 | 29/09/2023 | DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | SUBSTITUIR COM URGÊNCIA A BATERIA DA CAMIONETE FUNCIONAL PLACA NAY-8755, EM USO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
13 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 31/10/2023 | 31/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | REALIZAR MANUTENÇÃO NAS LANTERNAS TRASEIRAS CAMIONETE FUNCIONAL, ABASTECIMENTO, ENTREGA DE DOCUMENTOS E RETIRADA DE MATERIAL (CASO HAJA) | - | 0,5 | 182,29 |
14 | AODIR FRANCISCO MENDES | CHEFE DE SEÇÃO | 19/10/2023 | 20/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE AMAJARI/RR E UIRAMUTÃ/RR | CARRO | CUMPRIR DILIGENCIAS, LOCALIZAR E CONSTATAR ENDEREÇOS, NOTIFICAR PESSOAS E ENTREGAR OFÍCIOS EM SECRETARIAS NOS MUNICÍPIOS DE AMAJARI/RR E UIRAMUTÃ/RR | - | 1,5 | 734,52 |
15 | ARMANDO ALVES DE SOUZA FILHO | MOTORISTA / CHEFE DE SEÇÃO | 22/10/2023 | 28/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – SEDE, COMUNIDADE MALACACHETA, VILA SÃO JOSÉ, VILA CENTRAL E COMUNIDADE CANAUANIM | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM MEMBRO QUE IRÁ OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE CONFORME OFÍCIO CAPJ/VJI Nº 126/23 | - | 6,5 | 3.182,92 |
16 | CARLOS ALBERTO MELOTTO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 22/10/2023 | 28/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – SEDE, COMUNIDADE MALACACHETA, VILA SÃO JOSÉ, VILA CENTRAL E COMUNIDADE CANAUANIM | CARRO | OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE CONFORME OFÍCIO CAPJ/VJI Nº 126/23 | - | 6,5 | 5.416,06 |
17 | CAROLYNE OLIVEIRA AMORIM | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 10/10/2023 | 12/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL "ANPC – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL", A SER REALIZADO NA SALA DA CEAF DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | - | 2,5 | 911,45 |
18 | CATARINA MENDES BATISTA ROSA ARAUJO | ASSESSOR JURÍDICO | 17, 18 E 19 A 20OUT2023 | 17, 18 E 19 A 20OUT2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR, DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR E DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR, ALTO ALEGRE/RR, MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR PARA SE APRESENTAR COMO NOVA DIRETORA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | - | 2,5 | 1.591,43 |
19 | CLEIBER REBOUÇAS HERCULANO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA / FUNÇÃO DE CONFIANÇA V | 26/10/2023 | 27/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR MANUTENÇÃO DOS NOBREAKS (TROCA DAS BATERIAS) E INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS (REDE) NAS MÁQUINAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 734,52 |
20 | DIOGO DE ARAUJO LIMA | PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MPPR | 10/10/2023 | 12/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | AVIÃO | PARTICIPAR COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ANPC – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL, QUE SERÁ REALIZADO NA SALA DE AULA DO CETAO | 3.625,60 | 2,5 | 4.166,23 |
21 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 26/10/2023 | 26/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, VILA SERRA GRANDE I E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE CONSTATAR AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS NA OMD 054/23/PJDPP/1ªTIT/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
22 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 30/10/2023 | 30/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, VICINAL 11 E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR A VÍTIMA E TESTEMUNHA RELACIONADAS NA OMD 040/23/PJDM/3ºTIT/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
23 | EDSON PEREIRA CORREA JUNIOR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 24/10/2023 | 24/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, COMUNIDADE INDÍGENA DA MALACACHETA E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR AS PESSOAS RELACIONADAS NAS OMD'S Nº 049/23/2ªPJIJ E Nº 007/23/PJJÚRI/2ºTIT/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
24 | EDSON PEREIRA CORREA JUNIOR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 31/10/2023 | 31/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA A COMUNIDADE INDÍGENA TRÊS IRMÃOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E NOTIFICAR A PESSOA RELACIONADA NA OMD 021/23/CANPP/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
25 | EDUARDO VAILANTE DA CUNHA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 18/10/2023 | 19/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | REALIZAR TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO VEÍCULO AMAROK, PLACA NUH 0586, QUE ENCONTRA-SE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 546,87 |
26 | ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES | PROCURADOR DE JUSTIÇA / SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 24/10/2023 | 26/10/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS – CNPG E REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP | 6.060,52 | 2,5 | 4.385,50 |
27 | ELCICLEY SOBRINHO SANTOS | MILITAR REQUISITADO | 06/10/2023 | 13/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
28 | ELISON SOUSA DE OLIVEIRA | MILITAR REQUISITADO | 19/10/2023 | 20/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE AMAJARI/RR E UIRAMUTÃ/RR | CARRO | LOCALIZAR PESSOAS, CONFIRMAR ENDEREÇO E REALIZAR ENTREGA DE OFÍCIOS NOS ÓRGÃOS DOS MUNICÍPIOS DE AMAJARI/RR E UIRAMUTÃ/RR | - | 1,5 | 546,87 |
29 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 10/10/2023 | 12/10/2023 | MANAUS/AM | AVIÃO | PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CNPG, BEM COMO DE DEMAIS REUNIÕES DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS – GNDH | 2.241,46 | 2,5 | 4.385,50 |
30 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 25/10/2023 | 26/10/2023 | MANAUS/AM | AVIÃO | PARTICIPAR DA ABERTURA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA DE FOMENTO À RESOLUTIVIDADE NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS | 3.732,55 | 1,5 | 2.631,30 |
31 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 09/11/2023 | 11/11/2023 | SALVADOR/BA | AVIÃO | PARTICIPAR DA XXV EDIÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, ALTERANDO A DATA DE PARTIDA DIMINUINDO 01 (UM) DIA DO PERÍODO INTEGRAL DA VIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO SEI Nº 19.26.1000000.0008072/2023-48 | 3.208,95 | 3,5 | 6.139,70 |
32 | FRANCIELE COLONIESE BERTOLI | ASSESSOR JURÍDICO | 17, 18 E 19 A 20OUT2023 | 17, 18 E 19 A 20OUT2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR, DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR E DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR, ALTO ALEGRE/RR, MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR PARA APRESENTAR NOVA DIRETORA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | - | 2,5 | 1.591,43 |
33 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 30/09/2023 | 02/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR | CARRO | COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DA PERMANÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR PARA CONDUZIR O PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE IRÁ ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO REFERIDO MUNICÍPIO | - | 1,0 | 364,58 |
34 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 10/10/2023 | 11/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO EXECUTAR A SUBSTITUIÇÃO DA SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES, ROÇO DO TERRENO E ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
35 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 30/10/2023 | 31/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORAS QUE REALIZARÃO VISITA DOMICILIAR A IDOSO A FIM DE AVALIAR SUAS ATUAIS CONDIÇÕES DE VIDA | - | 1,5 | 546,87 |
36 | HELIO ANTONIO DE SOUZA MARQUES | MILITAR REQUISITADO | 27/10/2023 | 03/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO QUE AS OBRAS FORAM FINALIZADAS E A EQUIPE SE RETIROU DO EDIFÍCIO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO E ENCONTRA-SE EM REGIÃO SENSÍVEL, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
37 | HELIO MARCIO PINHEIRO LIMA | MILITAR REQUISITADO | 20/10/2023 | 27/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
38 | HEMIDIO AUGUSTO MOURA DE LIMA | MILITAR REQUISITADO | 13/10/2023 | 20/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
39 | JOAQUIM EDUARDO DOS SANTOS | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 30/09/2023 | 02/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR | CARRO | COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DA PERMANÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO REFERIDO MUNICÍPIO | - | 1,0 | 833,24 |
40 | JOAQUIM EDUARDO DOS SANTOS | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 23/10/2023 | 27/10/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | REALIZAR DO 1º CURSO DE INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 5.354,62 | 4,5 | 7.499,21 |
41 | JOEL BATALHA MADURO | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 24/10/2023 | 24/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, COMUNIDADE INDÍGENA DA MALACACHETA E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR AS PESSOAS RELACIONADAS NAS OMD'S Nº 049/23/2ªPJIJ E Nº 007/23/PJJÚRI/2ºTIT/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
42 | JOEL BATALHA MADURO | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 31/10/2023 | 31/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA A COMUNIDADE INDÍGENA TRÊS IRMÃOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E NOTIFICAR A PESSOA RELACIONADA NA OMD 021/23/CANPP/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
43 | JOSIMO BASILO HART | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 11/10/2023 | 11/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR PARA O MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR | CARRO | CUMPRIR OMD/CAOP NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR, MAIS PRECISAMENTE NA COMUNIDADE INDÍGENA NAPOLEÃO, T.I. RAPOSA SERRA DO SOL | - | 0,5 | 182,29 |
44 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 10/10/2023 | 11/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | EXECUTAR A SUBSTITUIÇÃO DA SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES, ROÇO DO TERRENO E ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
45 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 25/10/2023 | 26/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR A LIMPEZA/ROÇO DO TERRENO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 546,87 |
46 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 30/10/2023 | 31/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO DA ÁREA EXTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, SUBSTITUIÇÃO DE REFLETOR, TROCA DE REPARO DO REGISTRO, SUBSTITUIÇÃO DO CHUVEIRO, SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA, SUBSTITUIÇÃO DO REPARO DE CAIXA ACOPLADA E REALIZAR RELIGAÇÃO DA LINHA DE TELEFONIA NA CENTRAL PABX | - | 1,5 | 546,87 |
47 | KELVIS FRANÇA SANTANA | MILITAR REQUISITADO | 06/10/2023 | 13/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAI/RR, CONSIDERANDO QUE AS OBRAS FORAM FINALIZADAS E A EQUIPE SE RETIROU DO EDIFÍCIO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO E ENCONTRA-SE EM REGIÃO SENSÍVEL, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
48 | KERLYNNI MISRAELLY CAVALCANTI MUNIZ CAIADO | ASSESSOR TÉCNICO | 10/10/2023 | 12/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL "ANPC – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL", A SER REALIZADO NA SALA DA CEAF DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | - | 2,5 | 1.224,20 |
49 | KERLYNNI MISRAELLY CAVALCANTI MUNIZ CAIADO | ASSESSOR TÉCNICO | 26/10/2023 | 27/10/2023 | DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | ACOMPANHAR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DURANTE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE BOAS PRÁTICAS AO CNMP | - | 1,5 | 734,52 |
