MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | ||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | ||||||||||
NOVEMBRO/2023 | ||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO | TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | |
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
(d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ADALBERTO GOMES EVARISTO | OFICIAL DE PROMOTORIA DO INTERIOR | 24/11/2023 | 24/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | REALIZAR ENTREGA DE OFÍCIOS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | - | 0,5 | 244,84 |
02 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 14/11/2023 | 14/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE REALIZARÁ VISITA TÉCNICA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR PARA AFERIMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ALI REALIZADOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | - | 0,5 | 182,29 |
03 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 17/11/2023 | 17/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CONSERTO DO PORTÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR, BEM COMO REALIZAR O ROÇO DO GRAMADO E LIMPEZA DO PÁTIO DA REFERIDA PROMOTORIA | - | 0,5 | 182,29 |
04 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 22/11/2023 | 22/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO FISCALIZAR E ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BONFIM | - | 0,5 | 182,29 |
05 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 23/11/2023 | 23/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR MEMBRO QUE IRÁ ATUAR NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI NO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
06 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 182,29 |
07 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 01/12/2023 | 01/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA QUE IRÁ FISCALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPO GERADOR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 182,29 |
08 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 28/11/2023 | 28/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 0,5 | 182,29 |
09 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA | 22/11/2023 | 24/11/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CPSI/MP | 5.121,52 | 2,5 | 4.385,50 |
10 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA | 06/12/2023 | 12/12/2023 | FLORIANÓPOLIS/SC E BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE RESOLUTIVIDADE DO CNMP EM FLORIANÓPOLIS/SC, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO SELO DE RESOLUTIVIDADE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DO CNMP E REUNIÃO DO CNMP EM BRASÍLIA/DF | 5.501,92 | 4,5 | 7.893,90 |
11 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 09/11/2023 | 10/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO DA CENTRAL PABX E RAMAIS TELEFÔNICOS, ROÇO DO GRAMADO E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 734,52 |
12 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CONSERTO DO PORTÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR, BEM COMO REALIZAR O ROÇO DO GRAMADO E LIMPEZA DO PÁTIO DA REFERIDA PROMOTORIA | - | 0,5 | 244,84 |
13 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 22/11/2023 | 22/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | FISCALIZAR E ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BONFIM | - | 0,5 | 244,84 |
14 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 04/12/2023 | 05/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS DE APARELHOS TELEFÔNICO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 734,52 |
15 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 30/11/2023 | 30/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | REINSTALAR MOTOR DE PORTÃO E ACOMPANHAR INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 244,84 |
16 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 01/12/2023 | 01/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR DILIGÊNCIA JUNTO À PESSOA IDOSA CONSTANTE NA OMD Nº 130/2023/PRO-DIE/MPRR, COM O FITO DE AVALIAR SUAS ATUAIS CONDIÇÕES DE VIDA | - | 0,5 | 318,29 |
17 | ANDRE FELIPE BAGATIN | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 22/11/2023 | 23/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE BOA VISTA/RR E MUCAJAÍ/RR | CARRO | SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JURI NA COMARCA DE MUCAJAÍ/RR | - | 1,5 | 1.249,86 |
18 | ANDRE FELIPE BAGATIN | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 28/11/2023 | 29/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | PARTICIPAR DE SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI | - | 1,5 | 1.249,86 |
19 | ANGELO SOUZA DA SILVA | MILITAR REQUISITADO | 17/11/2023 | 24/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAI/RR, CONSIDERANDO QUE AS OBRAS FORAM FINALIZADAS E A EQUIPE SE RETIROU DO EDIFÍCIO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO E ENCONTRA-SE EM REGIÃO SENSÍVEL, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
20 | ANTONIO VALDECI NOBLES | DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | 29/11/2023 | 30/11/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO COMITÊ DE GESTÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM OS DEMAIS MPS INTEGRANTES DO CONVÊNIO 001/2021, BEM COMO DA INAUGURAÇÃO DO GABINETE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS | 5.140,52 | 1,5 | 1.909,71 |
21 | ANTONIO VICTOR DIAS MOTA | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / FUNÇÃO DE CONFIANÇA II | 20/11/2023 | 24/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | CARRO | AUXILIAR O PROMOTOR DE JUSTIÇA NA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE TRIBUNAL DE JÚRI NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | - | 4,5 | 1.640,61 |
22 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 13/11/2023 | 14/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL E FAZER A SEGURANÇA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE IRÁ ATUAR EM SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NA COMARCA DE CARACARAÍ/RR | - | 1,5 | 546,87 |
23 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 16/11/2023 | 16/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR A CAMIONETE PLACA 7055 EM USO NA PROMOTORIA DE MUCAJAÍ/RR, PARA MANUTENÇÃO DE FUNILARIA, SUBSTITUIR A MESMA POR OUTRO VEÍCULO PROVISÓRIO, BEM COMO ENTREGAR DOCUMENTOS E TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE | - | 0,5 | 182,29 |
24 | ARTUR BUTIERREZ ARANHA | ASSESSOR DE ENGENHARIA CIVIL | 24/11/2023 | 24/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 318,29 |
25 | BRUNO GUTEMBERG MELO CHAVES | MILITAR REQUISITADO | 03/11/2023 | 10/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAI/RR, CONSIDERANDO QUE AS OBRAS FORAM FINALIZADAS E A EQUIPE SE RETIROU DO EDIFÍCIO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO E ENCONTRA-SE EM REGIÃO SENSÍVEL, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
26 | BRUNO GUTEMBERG MELO CHAVES | MILITAR REQUISITADO | 24/11/2023 | 24/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR A SEGURANÇA APROXIMADA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MPRR DA COMARCA DE ALTO ALEGRE/RR, DR. PAULO ANDRÉ, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, EM SUBSTITUIÇÃO A POLICIAL MILITAR QUE SE ENCONTRA EM DIA DE AULA PRESENCIAL NO CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PMRR | - | 0,5 | 182,29 |
27 | CÂNDIDO PINTO DE ARAÚJO NETO | MILITAR REQUISITADO | 06/11/2023 | 07/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR A SEGURANÇA APROXIMADA DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO MPRR E DOS MEMBROS DO CNMP EM VISITA A OPERAÇÃO ACOLHIDA NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
28 | CARLOS ALBERTO MELOTTO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 12/11/2023 | 18/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR – SEDE, COMUNIDADE 03 CORAÇÕES E VILA MARACÁ | CARRO | OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE, CONFORME OFÍCIO CEPAJ/VJI Nº 148/23 | - | 6,5 | 5.416,06 |
29 | CARLOS PAIXAO DE OLIVEIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 20/11/2023 | 24/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR SESSÃO DE TRIBUNAL DE JÚRI NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | - | 4,5 | 3.749,58 |
30 | CARLOS PAIXAO DE OLIVEIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 05/12/2023 | 07/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI NA COMARCA DE SÃO LUIZ/RR | - | 2,5 | 2.083,10 |
31 | CLEIDSON DE ARAUJO BRAGA | MILITAR REQUISITADO | 17/11/2023 | 24/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
32 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 22/11/2023 | 22/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, VILA SERRA GRANDE II E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIA NO SENTIDO DE CONSTATAR AS INFORMAÇÕES REQUISITADAS NA OMD Nº 029/23/PROSAUDE/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
33 | EDIFLAVIO NATALIO MENDES | MILITAR REQUISITADO | 06/11/2023 | 06/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR SEGURANÇA APROXIMADA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR, DR. PAULO ANDRÉ DE CAMPOS TRINDADE, EM SUBSTITUIÇÃO AO POLICIAL MILITAR QUE SE ENCONTRA EM AULA INAUGURAL DE CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA | - | 0,5 | 182,29 |
34 | EDSON PEREIRA CORREA JUNIOR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 07/11/2023 | 07/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, VILA SÃO SEBASTIÃO, PA TABOCA E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE CONSTATAR AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS NA OMD 126/23/PRO-DIE/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
35 | ELCICLEY SOBRINHO SANTOS | MILITAR REQUISITADO | 03/11/2023 | 10/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
36 | ERIKA LIMA GOMES MICHETTI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 29/11/2023 | 02/12/2023 | SÃO PAULO/SP | AVIÃO | PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DE PROMOTORAS E PROMOTORES DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO, TENDO POR TEMA “O MINISTÉRIO PÚBLICO E OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS PARA A CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO PÚBLICA, DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE” | 3.177,45 | 3,5 | 5.832,72 |
37 | FABIANA ZIMMERMANN DOS SANTOS | COORDENADOR DO NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL | 27/11/2023 | 28/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE IRACEMA/RR | CARRO | REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO RELATIVO A NOVEMBRO AZUL, AOS INTERNOS NA FAZENDA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IRACEMA/RR | - | 1,5 | 954,86 |
38 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 28/11/2023 | 01/12/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SISTEMA PRISIONAL, CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E SEGURANÇA PÚBLICA | 5.661,52 | 3,5 | 6.139,70 |
39 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 06/12/2023 | 12/12/2023 | FLORIANÓPOLIS/SC E BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E ORDINÁRIAS DO CNPG, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO SELO DE RESOLUTIVIDADE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DO CNMP EM BRASÍLIA/DF, BEM COMO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE RESOLUTIVIDADE DO CNMP EM FLORIANÓPOLIS/SC | 6.574,74 | 4,5 | 7.893,90 |
40 | FABRICIA DOS SANTOS TEIXEIRA BATISTA | ASSESSOR JURÍDICO DE PROMOTORIA | 21/11/2023 | 21/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – SEDE, ZONA RURAL, VILAS FONTE NOVA, CENTRAL, SANTA RITA, FÉLIX PINTO E SÃO JOSÉ | CARRO | REALIZAR DILIGÊNCIAS JUNTAMENTE COM PROMOTORA DE JUSTIÇA EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR | - | 0,5 | 318,29 |
41 | FIDEL RUY MORAES E LIMA | MILITAR REQUISITADO | 06/11/2023 | 07/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR A SEGURANÇA APROXIMADA DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO MPRR E DOS MEMBROS DO CNMP EM VISITA A OPERAÇÃO ACOLHIDA NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
42 | FIDEL RUY MORAES E LIMA | MILITAR REQUISITADO | 10/11/2023 | 10/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR SEGURANÇA APROXIMADA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR, DR. PAULO ANDRÉ DE CAMPOS TRINDADE, EM SUBSTITUIÇÃO AO POLICIAL MILITAR QUE SE ENCONTRA EM DIA DE AULA PRESENCIAL NO CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA – PMRR | - | 0,5 | 182,29 |
43 | FRANCYS ELVYS DINELLY DANTAS | ANALISTA DO MPRR-ENGENHEIRO CIVIL | 04/12/2023 | 05/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR DILIGÊNCIAS OBJETIVANDO AVERIGUAR, SE POSSÍVEL, IN LOCO, SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELAS CONTRATAÇÕES INERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS CONSTANTES NA OMD Nº 0738880/2023, ELABORANDO RELATÓRIOS E ANÁLISES TÉCNICAS SOBRE EVENTUAL SUPERFATURAMENTO, INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SERVIÇOS EXECUTADOS E PAGOS EM QUANTIDADES INFERIORES AOS VALORES DISPENDIDOS E/OU OUTRAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO PROJETO | - | 1,5 | 954,86 |
44 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 12/11/2023 | 18/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR – SEDE, COMUNIDADE 03 CORAÇÕES E VILA MARACÁ | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE OFICIARÁ JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE, CONFORME OFÍCIO CEPAJ/VJI Nº 148/23 | - | 6,5 | 2.369,77 |
45 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 20/11/2023 | 24/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE ATUARÁ NOS JÚRIS PROGRAMADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | - | 4,5 | 1.640,61 |
46 | HENDEL DUARTE PINHEIRO | MILITAR REQUISITADO | 22/11/2023 | 22/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR A SEGURANÇA APROXIMADA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MPRR DA COMARCA DE BONFIM/RR, DR. LINCOLN ZANIOLO, QUE NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE ESTARÁ EM JÚRI NA COMARCA, EM SUBSTITUIÇÃO A POLICIAL MILITAR QUE SE ENCONTRA EM DIA DE AULA PRESENCIAL NO CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PMRR | - | 0,5 | 182,29 |
47 | HENRY NELSON COELHO NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / FUNÇÃO DE CONFIANÇA V | 24/11/2023 | 24/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 182,29 |
48 | HERBETH ANDRADE FLECHA | MILITAR REQUISITADO | 01/12/2023 | 08/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO QUE AS OBRAS FORAM FINALIZADAS E A EQUIPE SE RETIROU DO EDIFÍCIO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO E ENCONTRA-SE EM REGIÃO SENSÍVEL, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
49 | JAMES BATISTA CAMELO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 07/11/2023 | 07/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, VILA SÃO SEBASTIÃO, PA TABOCA E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE CONSTATAR AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS NA OMD 126/23/PRO-DIE/MPRR | - | 0,5 | 182,29 |
50 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 06/11/2023 | 07/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE ACOMPANHARÃO A VISITA DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO ESTADO DE RORAIMA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA À UNIDADE DA OPERAÇÃO ACOLHIDA NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
51 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR O SERVIÇO DE ROÇO E LIMPEZA DO GRAMADO, REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
