MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | ||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | ||||||||||
DEZEMBRO/2023 | ||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO | TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | |
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
(d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ADALBERTO GOMES EVARISTO | OFICIAL DE PROMOTORIA DO INTERIOR | 19/12/2023 | 19/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | ENTREGAR DOCUMENTOS TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E ABASTECER VIATURA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 244,84 |
02 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 05/12/2023 | 07/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE ATUARÁ EM SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | - | 2,5 | 911,45 |
03 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 15/12/2023 | 15/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR O ROÇO DO GRAMADO DA ÁREA EXTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR, BEM COMO REALIZAR AS EMENDAS DOS FIOS DA CERCA ELÉTRICA, ALÉM DE VERIFICAR O SEU FUNCIONAMENTO | - | 0,5 | 244,84 |
04 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 18/12/2023 | 19/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO PÁTIO, DESENTUPIR A CAIXA DE GORDURA DA COPA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR, BEM COMO REALIZAR ROÇO E LIMPEZA DO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 734,52 |
05 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 11/12/2023 | 13/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REDE LÓGICA, A FIM DE MANTER OS ATENDIMENTO PRESENCIAL À COMUNIDADE E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO MEMBRO, SERVIDORES, ASSESSORIA DE SEGURANÇA, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES, ALÉM DE REALIZAÇÃO DO ROÇO DO TERRENO E DAS PODAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 2,5 | 911,45 |
06 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 18/12/2023 | 19/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO PÁTIO, DESENTUPIR A CAIXA DE GORDURA DA COPA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR, BEM COMO REALIZAR ROÇO E LIMPEZA DO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 546,87 |
07 | ANDRE PAULO DOS SANTOS PEREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 10/12/2023 | 12/12/2023 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DO EVENTO CELEBRAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS E DOS 21 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER | 4.080,90 | 2,5 | 4.166,23 |
08 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 14/12/2023 | 14/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | REALIZAR A TROCA DE CAMIONETE FUNCIONAL NA SEDE DO MPRR COM O VEÍCULO DE USO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ QUE ESTEVE EM MANUTENÇÃO EM BOA VISTA/RR | - | 0,5 | 182,29 |
09 | AODIR FRANCISCO MENDES | CHEFE DE SEÇÃO | 21/12/2023 | 22/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO AMAROK, PLACA NAT 1656, PARA MANUTENÇÃO | - | 1,5 | 734,52 |
10 | BRUNO GUTEMBERG MELO CHAVES | MILITAR REQUISITADO | 22/12/2023 | 29/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAI/RR, CONSIDERANDO QUE AS OBRAS FORAM FINALIZADAS E A EQUIPE SE RETIROU DO EDIFÍCIO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO E ENCONTRA-SE EM REGIÃO SENSÍVEL, CONSIDERANDO QUE O PRÉDIO ESTÁ VULNERÁVEL SEM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA TAL COMO CERCA ELÉTRICA, CONCERTINA E CÂMERAS DE MONITORAMENTO, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
11 | CLEIBER REBOUÇAS HERCULANO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA / FUNÇÃO DE CONFIANÇA V | 11/12/2023 | 13/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REDE LÓGICA, A FIM DE MANTER OS ATENDIMENTO PRESENCIAL À COMUNIDADE E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO MEMBRO, SERVIDORES, ASSESSORIA DE SEGURANÇA, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES, ALÉM DE REALIZAÇÃO DO ROÇO DO TERRENO E DAS PODAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 2,5 | 1.224,20 |
12 | CLEIDSON DE ARAUJO BRAGA | MILITAR REQUISITADO | 07/12/2023 | 07/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR SEGURANÇA APROXIMADA DO MEMBRO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR, DR. PAULO ANDRÉ DE CAMPOS TRINDADE, EM SUBSTITUIÇÃO AO POLICIAL MILITAR QUE SE ENCONTRA EM DIA DE AULA PRESENCIAL NO CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA | - | 0,5 | 182,29 |
13 | DEMÉTRIO DAMASCENA SILVA | MILITAR REQUISITADO | 01/12/2023 | 01/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR A SEGURANÇA APROXIMADA DO MEMBRO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR, DR. PAULO ANDRÉ DE CAMPOS TRINDADE, EM SUBSTITUIÇÃO AO POLICIAL MILITAR QUE SE ENCONTRA EM DIA DE AULA PRESENCIAL NO CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA | - | 0,5 | 182,29 |
14 | EDIFLAVIO NATALIO MENDES | MILITAR REQUISITADO | 15/12/2023 | 22/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAI/RR, CONSIDERANDO QUE AS OBRAS FORAM FINALIZADAS E A EQUIPE SE RETIROU DO EDIFÍCIO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO E ENCONTRA-SE EM REGIÃO SENSÍVEL, CONSIDERANDO QUE O PRÉDIO ESTÁ VULNERÁVEL SEM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA TAL COMO CERCA ELÉTRICA, CONCERTINA E CÂMERAS DE MONITORAMENTO, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
15 | ELCICLEY SOBRINHO SANTOS | MILITAR REQUISITADO | 15/12/2023 | 22/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA E VULNERÁVEL, SEM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA, TAL COMO CERCA ELÉTRICA E CÂMERAS MONITORADAS, LOGO, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
16 | ELIAKIM BRAGA DA ROCHA | MILITAR REQUISITADO | 15/12/2023 | 22/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, EM SUBSTITUIÇÃO AO POLICIAL MILITAR QUE EFETIVOU FÉRIAS REGULAMENTARES PUBLICADAS EM BOLETIM GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA, CONSIDERANDO QUE TRATA-SE DE UMA REGIÃO SENSÍVEL, POR SER MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E TER ELEVADOS NÚMEROS DE FURTOS, FAZ-SE NECESSÁRIO AÇÃO DE PRESENÇA CONTÍNUA | - | 7,5 | 2.734,35 |
17 | FIDEL RUY MORAES E LIMA | MILITAR REQUISITADO | 08/12/2023 | 15/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA E VULNERÁVEL, SEM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA, TAL COMO CERCA ELÉTRICA E CÂMERAS MONITORADAS, LOGO, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
18 | HEMIDIO AUGUSTO MOURA DE LIMA | MILITAR REQUISITADO | 08/12/2023 | 15/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, EM SUBSTITUIÇÃO AO POLICIAL MILITAR QUE EFETIVOU FÉRIAS REGULAMENTARES PUBLICADAS EM BOLETIM GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA, CONSIDERANDO QUE TRATA-SE DE UMA REGIÃO SENSÍVEL, POR SER MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E TER ELEVADOS NÚMEROS DE FURTO, FAZ-SE NECESSÁRIO AÇÃO DE PRESENÇA CONTINUA | - | 7,5 | 2.734,35 |
19 | HENRY NELSON COELHO NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / FUNÇÃO DE CONFIANÇA V | 11/12/2023 | 13/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REDE LÓGICA, A FIM DE MANTER OS ATENDIMENTO PRESENCIAL À COMUNIDADE E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO MEMBRO, SERVIDORES, ASSESSORIA DE SEGURANÇA, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES, ALÉM DE REALIZAÇÃO DO ROÇO DO TERRENO E DAS PODAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 2,5 | 911,45 |
20 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 14/12/2023 | 14/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR PARA AFERIMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ALI REALIZADOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | - | 0,5 | 182,29 |
21 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 15/12/2023 | 15/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR O ROÇO DO GRAMADO DA ÁREA EXTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR, BEM COMO REALIZAR AS EMENDAS DOS FIOS DA CERCA ELÉTRICA, ALÉM DE VERIFICAR O SEU FUNCIONAMENTO | - | 0,5 | 182,29 |
22 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 18/12/2023 | 19/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO PÁTIO, DESENTUPIR A CAIXA DE GORDURA DA COPA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR, BEM COMO REALIZAR ROÇO E LIMPEZA DO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 546,87 |
23 | JOEL BATALHA MADURO | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 07/12/2023 | 07/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR – ZONA RURAL, VILA REISLÂNDIA E VICINAL 07, REGIÃO DO PAREDÃO E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIA NO SENTIDO DE LOCALIZAR E DAR CIÊNCIA DE AUDIÊNCIA ÀS PESSOAS RELACIONADAS NA OMD Nº 104/23/2ªPJDM/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
24 | JOSE WICKERT JUNIOR | MILITAR REQUISITADO | 08/12/2023 | 15/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAI/RR, CONSIDERANDO QUE AS OBRAS FORAM FINALIZADAS E A EQUIPE SE RETIROU DO EDIFÍCIO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO E ENCONTRA-SE EM REGIÃO SENSÍVEL, CONSIDERANDO QUE O PRÉDIO ESTÁ VULNERÁVEL SEM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA TAL COMO CERCA ELÉTRICA, CONCERTINA E CÂMERAS DE MONITORAMENTO, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
25 | JOSIMO BASILO HART | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 06/12/2023 | 07/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR PARA REALIZAR MANUTENÇÃO | - | 1,5 | 546,87 |
26 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 11/12/2023 | 13/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REDE LÓGICA, A FIM DE MANTER OS ATENDIMENTO PRESENCIAL À COMUNIDADE E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO MEMBRO, SERVIDORES, ASSESSORIA DE SEGURANÇA, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES, ALÉM DE REALIZAÇÃO DO ROÇO DO TERRENO E DAS PODAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 2,5 | 911,45 |
27 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 15/12/2023 | 15/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR O ROÇO DO GRAMADO DA ÁREA EXTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR, BEM COMO REALIZAR AS EMENDAS DOS FIOS DA CERCA ELÉTRICA, ALÉM DE VERIFICAR O SEU FUNCIONAMENTO | - | 0,5 | 182,29 |
28 | KELVIS FRANÇA SANTANA | MILITAR REQUISITADO | 22/12/2023 | 29/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA E VULNERÁVEL, SEM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA, TAL COMO CERCA ELÉTRICA E CÂMERAS MONITORADAS, LOGO, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
29 | MARCELO DE SOUZA LIRA | MILITAR REQUISITADO | 06/12/2023 | 06/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR SEGURANÇA APROXIMADA DO MEMBRO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR, DR. PAULO ANDRÉ DE CAMPOS TRINDADE, EM SUBSTITUIÇÃO AO POLICIAL MILITAR QUE SE ENCONTRA EM DIA DE AULA PRESENCIAL NO CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA | - | 0,5 | 182,29 |
30 | MARCILIO DA SILVA MENEZES | MILITAR REQUISITADO | 19/12/2023 | 19/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR A SEGURANÇA APROXIMADA DO MEMBRO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR, EM SUBSTITUIÇÃO AO POLICIAL MILITAR QUE SE ENCONTRA EM DIA DE AULA PRESENCIAL NO CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA | - | 0,5 | 182,29 |
31 | MARCILIO DA SILVA MENEZES | MILITAR REQUISITADO | 21/12/2023 | 28/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, EM SUBSTITUIÇÃO AO POLICIAL MILITAR QUE EFETIVOU FÉRIAS REGULAMENTARES PUBLICADAS EM BOLETIM GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA, CONSIDERANDO QUE TRATA-SE DE UMA REGIÃO SENSÍVEL, POR SER MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E TER ELEVADOS NÚMEROS DE FURTO, FAZ-SE NECESSÁRIO AÇÃO DE PRESENÇA CONTÍNUA | - | 7,5 | 2.734,35 |
32 | NERI AVILA ROSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 19/12/2023 | 19/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONA RURAL, SÍTIO SÃO LUIZ, VICINAL 11, CONFIANÇA III E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E NOTIFICAR A PESSOA RELACIONADA NA OMD 055/23/CANPP/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
33 | RAIMUNDO EDINILSON RIBEIRO SARAIVA | MOTORISTA / FUNÇÃO DE CONFIANÇA IV | 11/12/2023 | 13/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REDE LÓGICA, A FIM DE MANTER OS ATENDIMENTO PRESENCIAL À COMUNIDADE E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO MEMBRO, SERVIDORES, ASSESSORIA DE SEGURANÇA, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES, ALÉM DE REALIZAÇÃO DO ROÇO DO TERRENO E DAS PODAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 2,5 | 911,45 |
34 | RENATA BORICI NARDI | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 18/12/2023 | 19/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO QUE O CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL – CEAF PROMOVERÁ PARA OS ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, DE DIREITO E DIVERSAS ÁREAS DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, COM O OBJETIVO DE ENCERRAR O ANO DE 2023, PROMOVENDO INTEGRAÇÃO E MOTIVAÇÃO ENTRE TODOS OS ESTAGIÁRIOS | - | 1,5 | 1.249,86 |
35 | RUBENS GUIMARAES SANTOS | MOTORISTA | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA NO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
36 | VALBER BRUNO DOS SANTOS | MILITAR REQUISITADO | 30/11/2023 | 30/11/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR A SEGURANÇA APROXIMADA DO MEMBRO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR, DR. PAULO ANDRÉ DE CAMPOS TRINDADE, EM SUBSTITUIÇÃO AO POLICIAL MILITAR QUE SE ENCONTRA EM DIA DE AULA PRESENCIAL NO CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA | - | 0,5 | 182,29 |
37 | WESLEY DOS SANTOS BEZERRA | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 15/12/2023 | 15/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR O ROÇO DO GRAMADO DA ÁREA EXTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR, BEM COMO REALIZAR AS EMENDAS DOS FIOS DA CERCA ELÉTRICA, ALÉM DE VERIFICAR O SEU FUNCIONAMENTO | - | 0,5 | 182,29 |
38 | WESLEY DOS SANTOS BEZERRA | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 18/12/2023 | 19/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO PÁTIO, DESENTUPIR A CAIXA DE GORDURA DA COPA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR, BEM COMO REALIZAR ROÇO E LIMPEZA DO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 546,87 |
39 | WESLLER KAIO SILVA DO VALE | ASSESSOR TÉCNICO | 06/12/2023 | 07/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR VISITA TÉCNICA NO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 734,52 |
40 | WESLLER KAIO SILVA DO VALE | ASSESSOR TÉCNICO | 05/12/2023 | 05/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR VISITA TÉCNICA NO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 244,84 |
41 | WESLLER KAIO SILVA DO VALE | ASSESSOR TÉCNICO | 14/12/2023 | 14/12/2023 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR VISITA TÉCNICA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR PARA AFERIMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ALI REALIZADOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | - | 0,5 | 244,84 |
TOTAL (j) | 4.080,90 | 105,5 | 43.671,96 | |||||||
Fonte da informação: Diretoria de Recursos Humanos | ||||||||||
Data da última atualização: 02 de janeiro de 2024 | ||||||||||
(a) Nome - Nome do membro, servidor ou colaborador eventual que recebeu a diária. | ||||||||||
(b) Cargo - Cargo do membro ou servidor que recebeu a diária. | ||||||||||
(c) Período - Período a que se referem as diárias. | ||||||||||
(d) Trecho - Informar o trecho percorrido. | ||||||||||
(e) Transporte - Tipo de transporte utilizado: avião, carro ou ônibus. | ||||||||||
(f) Motivo - Motivo da viagem | ||||||||||
(g) Valor da Passagem - Valor total da passagem ou custo do transporte. | ||||||||||
(h) Nº de Diárias - Quantidades de diárias pagas. Informar quando houver pagamento de meias-diárias. | ||||||||||
(i) Valor total de Diárias - Valor total das diárias pagas. | ||||||||||
(j) Total - Somatório dos valores do mês. | ||||||||||
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “f”; Lei Complementar nº 101/2000, art. 48-A, I; e Lei nº 12.527, art. 8º, § 1º, III. |