MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | ||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | ||||||||||
JANEIRO/2024 | ||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO | TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | |
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
(d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ACACIO DA CRUZ WANDERLEY JUNIOR | MILITAR REQUISITADO | 12/01/2024 | 13/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR E ACOMPANHAR CIDADÃO VÍTIMA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ATÉ O INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL – IML, PARA QUE REALIZE PERÍCIA, PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL | - | 1,5 | 546,87 |
02 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 09/01/2024 | 10/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, BEM COMO REALIZAR LEVANTAMENTO DAS CORREÇÕES PATOLÓGICAS E LEVANTAMENTO PARA LAUDO QUE LIBERE O USO DAS SALAS INTERDITADAS | - | 1,5 | 546,87 |
03 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 16/01/2024 | 16/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
04 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 24/01/2024 | 25/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CAIXA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 546,87 |
05 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 24/01/2024 | 26/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CAIXA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 1,0 | 364,58 |
06 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 09/01/2024 | 10/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR READEQUAÇÃO DE MÓVEIS E MOBÍLIAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 734,52 |
07 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 244,84 |
08 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 18/01/2024 | 19/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 734,52 |
09 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CAIXA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 244,84 |
10 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 31/01/2024 | 31/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 244,84 |
11 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 11/01/2024 | 12/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR E SÃO JOÃO DA BALIZA/RR | CARRO | REALIZAR DILIGÊNCIA NO DOMICÍLIO DE IDOSO, ELABORANDO RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE A SITUAÇÃO E APONTANDO AS MEDIDAS QUE COMPREENDER ADEQUADAS À SOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO | - | 1,5 | 954,86 |
12 | ANDRE FELIPE BAGATIN | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 30/01/2024 | 31/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | PARTICIPAR DE SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 1.249,86 |
13 | ANGELO SOUZA DA SILVA | MILITAR REQUISITADO | 29/12/2023 | 05/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAI/RR, CONSIDERANDO QUE AS OBRAS FORAM FINALIZADAS E A EQUIPE SE RETIROU DO EDIFÍCIO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO E ENCONTRA-SE EM REGIÃO SENSÍVEL, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
14 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 11/01/2024 | 11/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS URGENTES, ABASTECER VIATURA OFICIAL E TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE | - | 0,5 | 182,29 |
15 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 15/01/2024 | 15/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR – ZONRA RURAL, VILA FONTE NOVA E ADJACÊNCIAS | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIA NO SENTIDO DE CONSTATAR AS INFORMAÇÕES REQUISITADAS NA OMD Nº 139/23/PRODIE/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
16 | EDIFLAVIO NATALIO MENDES | MILITAR REQUISITADO | 04/01/2024 | 11/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, EM SUBSTITUIÇÃO A POLICIAL MILITAR QUE EFETIVOU FÉRIAS REGULAMENTARES PUBLICADAS EM BOLETIM GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA, CONSIDERANDO QUE TRATA-SE DE UMA REGIÃO SENSÍVEL, POR SER MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E TER ELEVADOS NÚMEROS DE FURTO, FAZ-SE NECESSÁRIO AÇÃO DE PRESENÇA CONTÍNUA | - | 7,5 | 2.734,35 |
17 | ELIAKIM BRAGA DA ROCHA | MILITAR REQUISITADO | 25/01/2024 | 01/02/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
18 | ETHIANY CHAVES BRIGLIA | ASSESSOR TÉCNICO | 11/01/2024 | 12/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR E SÃO JOÃO DA BALIZA/RR | CARRO | REALIZAR DILIGÊNCIA NO DOMICÍLIO DE IDOSO, ELABORANDO RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE A SITUAÇÃO E APONTANDO AS MEDIDAS QUE COMPREENDER ADEQUADAS À SOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO | - | 1,5 | 734,52 |
19 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 25/01/2024 | 29/01/2024 | RIO BRANCO/AC | AVIÃO | PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, CORREGEDOR-GERAL E MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE | 7.421,66 | 2,5 | 4.385,50 |
20 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 01/02/2024 | 06/02/2024 | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP | 4.199,52 | 3,5 | 6.139,70 |
21 | FIDEL RUY MORAES E LIMA | MILITAR REQUISITADO | 26/01/2024 | 02/02/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
22 | FYLIPPIO DE ALMEIDA SANTOS CASTRO | MILITAR REQUISITADO | 28/12/2023 | 04/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, EM SUBSTITUIÇÃO AO POLICIAL MILITAR QUE EFETIVOU FÉRIAS REGULAMENTARES PUBLICADAS EM BOLETIM GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA, CONSIDERANDO QUE TRATA-SE DE UMA REGIÃO SENSÍVEL, POR SER MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E TER ELEVADOS NÚMEROS DE FURTO, FAZ-SE NECESSÁRIO AÇÃO DE PRESENÇA CONTÍNUA | - | 7,5 | 2.734,35 |
23 | GUILHERME AURELIO AUGUSTO FONTOURA | MILITAR REQUISITADO | 26/01/2024 | 02/02/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
24 | HEMIDIO AUGUSTO MOURA DE LIMA | MILITAR REQUISITADO | 18/01/2024 | 25/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, EM SUBSTITUIÇÃO AO POLICIAL MILITAR QUE EFETIVOU FÉRIAS REGULAMENTARES PUBLICADAS EM BOLETIM GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA, CONSIDERANDO QUE TRATA-SE DE UMA REGIÃO SENSÍVEL, POR SER MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E TER ELEVADOS NÚMEROS DE FURTO, FAZ-SE NECESSÁRIO AÇÃO DE PRESENÇA CONTÍNUA | - | 7,5 | 2.734,35 |
25 | HENRY NELSON COELHO NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / FUNÇÃO DE CONFIANÇA V | 09/01/2024 | 10/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR A REMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS SALAS QUE ESTAVAM EM REFORMA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
26 | HERBETH ANDRADE FLECHA | MILITAR REQUISITADO | 05/01/2024 | 12/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO QUE AS OBRAS FORAM FINALIZADAS E A EQUIPE SE RETIROU DO EDIFÍCIO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO E ENCONTRA-SE EM REGIÃO SENSÍVEL, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
27 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 09/01/2024 | 10/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR READEQUAÇÃO DE MÓVEIS E MOBÍLIAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
28 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 26/01/2024 | 26/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CAIXA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
29 | JOSE WICKERT JUNIOR | MILITAR REQUISITADO | 19/01/2024 | 26/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAI/RR, CONSIDERANDO QUE AS OBRAS FORAM FINALIZADAS E A EQUIPE SE RETIROU DO EDIFÍCIO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO E ENCONTRA-SE EM REGIÃO SENSÍVEL, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
30 | KELVIS FRANÇA SANTANA | MILITAR REQUISITADO | 03/01/2024 | 03/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR A SEGURANÇA APROXIMADA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR, DR. PAULO ANDRÉ DE CAMPOS TRINDADE, EM SUBSTITUIÇÃO AO POLICIAL MILITAR QUE SE ENCONTRA EM DIA DE AULA PRESENCIAL NO CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA | - | 0,5 | 182,29 |
31 | KERLYNNI MISRAELLY CAVALCANTI MUNIZ CAIADO | ASSESSOR TÉCNICO | 22/01/2024 | 23/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | ACOMPANHAR MEMBRO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR DURANTE REUNIÃO EM BOA VISTA/RR | - | 1,5 | 734,52 |
32 | LENOX DE OLIVEIRA ALVES | MILITAR REQUISITADO | 12/01/2024 | 19/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAI/RR, CONSIDERANDO QUE AS OBRAS FORAM FINALIZADAS E A EQUIPE SE RETIROU DO EDIFÍCIO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADO E ENCONTRA-SE EM REGIÃO SENSÍVEL, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
33 | LUIZ HENRIQUE PEREIRA COELHO | MILITAR REQUISITADO | 12/01/2024 | 19/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
34 | MAIK DA SILVA LIMA | MILITAR REQUISITADO | 29/12/2023 | 05/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
35 | MESSIAS ELIAS PINTO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 17/01/2024 | 18/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | TRANSPORTAR MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 546,87 |
36 | NALYSSON DANTAS DE MEDEIROS | MILITAR REQUISITADO | 19/01/2024 | 26/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
37 | NIKSON DIAS DE OLIVEIRA | COORDENADOR DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | 09/01/2024 | 10/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, BEM COMO REALIZAR LEVANTAMENTO DAS CORREÇÕES PATOLÓGICAS E LEVANTAMENTO PARA LAUDO QUE LIBERE O USO DAS SALAS INTERDITADAS | - | 1,5 | 954,86 |
38 | NILTON CEZARIO OLIVEIRA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 12/01/2024 | 13/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR PARA O MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR E ACOMPANHAR CIDADÃO VÍTIMA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ATÉ O INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL – IML, PARA QUE REALIZE PERÍCIA, PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL | - | 1,5 | 546,87 |
39 | NILTON CEZARIO OLIVEIRA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 18/01/2024 | 19/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR | CARRO | AUXILIAR, ORIENTAR E COLABORAR NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELOS SERVIDORES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR, ESPECIALMENTE NO CONTROLE DE TRAMITAÇÃO E PRAZOS DOS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS | - | 1,5 | 546,87 |
40 | ODILIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | MILITAR REQUISITADO | 11/01/2024 | 18/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, EM SUBSTITUIÇÃO AO POLICIAL MILITAR QUE EFETIVOU FÉRIAS REGULAMENTARES PUBLICADAS EM BOLETIM GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA, CONSIDERANDO QUE TRATA-SE DE UMA REGIÃO SENSÍVEL, POR SER MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E TER ELEVADOS NÚMEROS DE FURTO, FAZ-SE NECESSÁRIO AÇÃO DE PRESENÇA CONTÍNUA | - | 7,5 | 2.734,35 |
41 | RAIMUNDO EDINILSON RIBEIRO SARAIVA | MOTORISTA / FUNÇÃO DE CONFIANÇA IV | 11/01/2024 | 12/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR E SÃO JOÃO DA BALIZA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORAS QUE IRÃO REALIZAR DILIGÊNCIA NO DOMICÍLIO DE IDOSO, ELABORANDO RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE A SITUAÇÃO E APONTANDO AS MEDIDAS QUE COMPREENDER ADEQUADAS À SOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO | - | 1,5 | 546,87 |
42 | RAIMUNDO EDINILSON RIBEIRO SARAIVA | MOTORISTA / FUNÇÃO DE CONFIANÇA IV | 27/01/2024 | 28/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, PARA AVERIGUAÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO ESTRUTURA EM FASE FINAL | - | 1,5 | 546,87 |
43 | RAIMUNDO EDINILSON RIBEIRO SARAIVA | MOTORISTA / FUNÇÃO DE CONFIANÇA IV | 31/01/2024 | 31/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 182,29 |
44 | RUBENS GUIMARAES SANTOS | MOTORISTA | 15/01/2024 | 15/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 182,29 |
45 | RUBENS GUIMARAES SANTOS | MOTORISTA | 18/01/2024 | 19/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
46 | VALBER BRUNO DOS SANTOS | MILITAR REQUISITADO | 05/01/2024 | 12/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
47 | WESLEY DOS SANTOS BEZERRA | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 09/01/2024 | 10/01/2024 | DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR PARA O MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR READEQUAÇÃO DE MÓVEIS E MOBÍLIAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
