MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | |||||||||||
FEVEREIRO/2024 | |||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO (d) |
TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | ||
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
ORIGEM | DESTINO | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 18/02/2024 | 25/02/2024 | BOA VISTA/RR | NORMANDIA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM O PROMOTOR DESIGNADO PARA OFICIAR NA VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR (COMUNIDADES CANAVIAL, CAMARÁ, NAPOLEÃO E RAPOSA). | - | 7,5 | 2.734,35 |
02 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA | 04/02/2024 | 06/02/2024 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP PARA O BIÊNIO 2024/2026 | 3.484,00 | 2,5 | 4.385,50 |
03 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA | 29/02/2024 | 02/03/2024 | BOA VISTA/RR | MANAUS/AM | AVIÃO | PARTICIPAR DA 137ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CNCGMPEU | 1.234,96 | 2,5 | 4.633,73 |
04 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 06/02/2024 | 06/02/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO, TROCA DE LUMINÁRIAS, REMOÇÃO DE FOLHAS DA PARTE SUPERIOR DA MARQUISE DO PORTÃO DE ENTRADA E LIMPEZA DAS CALHAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 244,84 |
05 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 07/02/2024 | 07/02/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 244,84 |
06 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS) E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 244,84 |
07 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 15/02/2024 | 16/02/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 734,52 |
08 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 19/02/2024 | 19/02/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO, TROCA DE LUMINÁRIAS, REMOÇÃO DE FOLHAS DA PARTE SUPERIOR DA MARQUISE DO PORTÃO DE ENTRADA E LIMPEZA DAS CALHAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 244,84 |
09 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 06/02/2024 | 06/02/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO, TROCA DE LUMINÁRIAS, REMOÇÃO DE FOLHAS DA PARTE SUPERIOR DA MARQUISE DO PORTÃO DE ENTRADA E LIMPEZA DAS CALHAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 182,29 |
10 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 07/02/2024 | 07/02/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 182,29 |
11 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS) E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
12 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 15/02/2024 | 16/02/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
13 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 19/02/2024 | 19/02/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO, TROCA DE LUMINÁRIAS, REMOÇÃO DE FOLHAS DA PARTE SUPERIOR DA MARQUISE DO PORTÃO DE ENTRADA E LIMPEZA DAS CALHAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
14 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 21/02/2024 | 23/02/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA DE GRAMADO E PODA DE ÁRVORES NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DE RORAINÓPOLIS E SÃO LUIZ/RR | - | 2,5 | 911,45 |
15 | ANGELO SOUZA DA SILVA | MILITAR REQUISITADO | 02/02/2024 | 09/02/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR, EM SUBSTITUIÇÃO AO POLICIAL MILITAR QUE EFETIVOU FÉRIAS REGULAMENTARES PUBLICADAS EM BOLETIM GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA, CONSIDERANDO QUE TRATA-SE DE UMA REGIÃO SENSÍVEL, POR SER MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E TER ELEVADOS NÚMEROS DE FURTO, FAZ-SE NECESSÁRIO AÇÃO DE PRESENÇA CONTÍNUA | - | 7,5 | 2.734,35 |
16 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 23/02/2024 | 23/02/2024 | MUCAJAÍ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | ABASTECER O VEÍCULO DE USO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ E ENTREGAR DOCUMENTOS EM BOA VISTA/RR. | 0,5 | 182,29 | |
17 | ARMANDO ALVES DE SOUZA FILHO | MOTORISTA / CHEFE DE SEÇÃO | 15/02/2024 | 16/02/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃOREALIZAR ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 734,52 |
18 | BRUNO GUTEMBERG MELO CHAVES | MILITAR REQUISITADO | 16/02/2024 | 23/02/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
19 | CÂNDIDO PINTO DE ARAÚJO NETO | MILITAR REQUISITADO | 09/02/2024 | 16/02/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS/RR. | - | 7,5 | 2.734,35 |
20 | CARLOS ALBERTO MELOTTO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 18/02/2024 | 25/02/2024 | BOA VISTA/RR | NORMANDIA/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS/RR. | - | 7,5 | 6.603,08 |
21 | CARLOS PAIXAO DE OLIVEIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 04/02/2024 | 08/02/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | ATUAR NAS SESSÕES DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI NA COMARCA DE PACARAIMA/RR | - | 4,5 | 3.749,58 |
22 | EDIFLAVIO NATALIO MENDES | MILITAR REQUISITADO | 01/02/2024 | 10/02/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR, EM SUBSTITUIÇÃO AO POLICIAL MILITAR QUE EFETIVOU FÉRIAS REGULAMENTARES PUBLICADAS EM BOLETIM GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA, CONSIDERANDO QUE TRATA-SE DE UMA REGIÃO SENSÍVEL, POR SER MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E TER ELEVADOS NÚMEROS DE FURTO, FAZ-SE NECESSÁRIO AÇÃO DE PRESENÇA CONTÍNUA | - | 9,5 | 3.463,51 |
23 | ELCICLEY SOBRINHO SANTOS | MILITAR REQUISITADO | 23/02/2024 | 01/03/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RORAINOPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO | - | 7,5 | 2.734,35 |
24 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 26/02/2024 | 28/02/2024 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP E DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES -GERAIS -CNPG EM BRASÍLIA/DF. | 5.753,52 | 2,5 | 4.633,73 |
25 | FIDEL RUY MORAES E LIMA | MILITAR REQUISITADO | 29/02/2024 | 07/03/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PACARAIMA/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO | - | 7,5 | 2.734,35 |
26 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 07/02/2024 | 07/02/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃOREALIZAR ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 182,29 |
27 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 08/02/2024 | 09/02/2024 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO PARA REALIZAR REPAROS NA REDE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO LUIZ | - | 1,5 | 546,87 |
28 | GLADYSON ROBERTO DUTRA DE ARAUJO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA / CHEFE DE SEÇÃO | 08/02/2024 | 09/02/2024 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR REPAROS NA REDE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO LUIZ | - | 1,5 | 734,52 |
29 | HEMIDIO AUGUSTO MOURA DE LIMA | MILITAR REQUISITADO | 01/03/2024 | 08/03/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO | - | 7,5 | 2.734,35 |
30 | HENRY NELSON COELHO NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / FUNÇÃO DE CONFIANÇA V | 16/02/2024 | 16/02/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA PJE, EM CARÁCTER DE URGÊNCIA, BEM COMO REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 182,29 |
31 | HERBETH ANDRADE FLECHA | MILITAR REQUISITADO | 09/02/2024 | 16/02/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CARACARAÍ. | - | 7,5 | 2.734,35 |
32 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 06/02/2024 | 06/02/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO, TROCA DE LUMINÁRIAS, REMOÇÃO DE FOLHAS DA PARTE SUPERIOR DA MARQUISE DO PORTÃO DE ENTRADA E LIMPEZA DAS CALHAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 182,29 |
33 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 16/02/2024 | 16/02/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE REALIZARÁ CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA PJE, EM CARÁCTER DE URGÊNCIA, BEM COMO REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 182,29 |
34 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 19/02/2024 | 19/02/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULOS COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO, TROCA DE LUMINÁRIAS, REMOÇÃO DE FOLHAS DA PARTE SUPERIOR DA MARQUISE DO PORTÃO DE ENTRADA E LIMPEZA DAS CALHAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
35 | JOEL BATALHA MADURO | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 29/02/2024 | 29/02/2024 | BOA VISTA/RR | NORMANDIA | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIA NO SENTIDO DE ENTREGAR OS DOCUMENTOS RELACIONADOS OMD Nº 001/24/PJ5ZE/MPRR, JUNTO À SEDE DO MUNICÍPIO DE NORMANDIA-RR. | - | 0,5 | 244,84 |
36 | JOSE WICKERT JUNIOR | MILITAR REQUISITADO | 23/02/2024 | 01/03/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO | - | 7,5 | 2.734,35 |
37 | JOSIMO BASILO HART | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 02/02/2024 | 02/02/2024 | BONFIM/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | TRANSPORTAR MATERIAL DE CONSUMO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 182,29 |
38 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 06/02/2024 | 06/02/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO, TROCA DE LUMINÁRIAS, REMOÇÃO DE FOLHAS DA PARTE SUPERIOR DA MARQUISE DO PORTÃO DE ENTRADA E LIMPEZA DAS CALHAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 182,29 |
39 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 07/02/2024 | 07/02/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 182,29 |
40 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS) E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
41 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 15/02/2024 | 16/02/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
42 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 19/02/2024 | 19/02/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO, TROCA DE LUMINÁRIAS, REMOÇÃO DE FOLHAS DA PARTE SUPERIOR DA MARQUISE DO PORTÃO DE ENTRADA E LIMPEZA DAS CALHAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
43 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 21/02/2024 | 23/02/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA DE GRAMADO E PODA DE ÁRVORES NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DE RORAINÓPOLIS E SÃO LUIZ/RR | - | 2,5 | 911,45 |
44 | KELVIS FRANÇA SANTANA | MILITAR REQUISITADO | 22/02/2024 | 29/02/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PACARAIMA/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO | - | 7,5 | 2.734,35 |
45 | LENOX DE OLIVEIRA ALVES | MILITAR REQUISITADO | 01/03/2024 | 08/03/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO | - | 7,5 | 2.734,35 |
46 | LUIZ HENRIQUE PEREIRA COELHO | MILITAR REQUISITADO | 16/02/2024 | 23/02/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/ RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
47 | MARCILIO DA SILVA MENEZES | MILITAR REQUISITADO | 02/02/2024 | 09/02/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/ RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
48 | MARCIO ROSA DA SILVA | PROMOTOR DE JUSTIÇA / DIRETOR DO CEAF | 28/02/2024 | 03/03/2024 | BOA VISTA/RR | VITÓRIA/ES | AVIÃO | PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO BRASIL – CDEMP | 4.504,93 | 4,5 | 7.923,69 |
49 | NALYSSON DANTAS DE MEDEIROS | MILITAR REQUISITADO | 15/02/2024 | 22/02/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
50 | ODILIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | MILITAR REQUISITADO | 08/02/2024 | 15/02/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PACARAIMA/RR. | - | 7,5 | 2.734,35 |
51 | RAIMUNDO EDINILSON RIBEIRO SARAIVA | MOTORISTA / FUNÇÃO DE CONFIANÇA IV | 04/02/2024 | 08/02/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM MEMBRO QUE IRÁ ATUAR NAS SESSÕES DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI NA COMARCA DE PACARAIMA/RR | - | 4,5 | 1.640,61 |
52 | RUBENS GUIMARAES SANTOS | MOTORISTA | 08/02/2024 | 08/02/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS) E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
53 | RUBENS GUIMARAES SANTOS | MOTORISTA | 21/02/2024 | 23/02/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS E SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA DE GRAMADO E PODA DE ÁRVORES NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DE RORAINÓPOLIS E SÃO LUIZ/RR | - | 2,5 | 911,45 |
54 | VALBER BRUNO DOS SANTOS | MILITAR REQUISITADO | 01/02/2024 | 08/02/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/ RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
55 | WESLEY DOS SANTOS BEZERRA | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 21/02/2024 | 23/02/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR |
CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA DE GRAMADO E PODA DE ÁRVORES NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DE RORAINÓPOLIS E SÃO LUIZ/RR | - | 2,5 | 911,45 |
TOTAL (j) | 14.977,41 | 187,5 | 92.413,84 | ||||||||
Fonte da informação: Diretoria de Recursos Humanos | |||||||||||
Data da última atualização: 01 de março de 2024 | |||||||||||
(a) Nome - Nome do membro, servidor ou colaborador eventual que recebeu a diária. | |||||||||||
(b) Cargo - Cargo do membro ou servidor que recebeu a diária. | |||||||||||
(c) Período - Período a que se referem as diárias. | |||||||||||
(d) Trecho - Informar o trecho percorrido. | |||||||||||
(e) Transporte - Tipo de transporte utilizado: avião, carro ou ônibus. | |||||||||||
(f) Motivo - Motivo da viagem | |||||||||||
(g) Valor da Passagem - Valor total da passagem ou custo do transporte. | |||||||||||
(h) Nº de Diárias - Quantidades de diárias pagas. Informar quando houver pagamento de meias-diárias. | |||||||||||
(i) Valor total de Diárias - Valor total das diárias pagas. | |||||||||||
(j) Total - Somatório dos valores do mês. | |||||||||||
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “f”; Lei Complementar nº 101/2000, art. 48-A, I; e Lei nº 12.527, art. 8º, § 1º, III. |