MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | |||||||||||
MARÇO/2024 | |||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO (d) |
TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | ||
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
ORIGEM | DESTINO | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ADALBERTO GOMES EVARISTO | OFICIAL DE PROMOTORIA DO INTERIOR | 06/03/2024 | 06/03/2024 | SÃO LUIZ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | PARTICIPAR DO CURSO "FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO PELO CELULAR" | - | 0,5 | 244,84 |
02 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 05/03/2024 | 05/03/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE INTERNA DO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE, PARA RECEBER A NOVA PLATAFORMA DE TRONCOS DE TELEFONIA | - | 0,5 | 244,84 |
03 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 06/03/2024 | 06/03/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE INTERNA PARA RECEBER A NOVA PLATAFORMA DE TRONCOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 244,84 |
04 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 07/03/2024 | 07/03/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | REALIZAR ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE INTERNA PARA RECEBER A NOVA PLATAFORMA DE TRONCOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 244,84 |
05 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 08/03/2024 | 08/03/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE INTERNA PARA RECEBER A NOVA PLATAFORMA DE TRONCOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 244,84 |
06 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 14/03/2024 | 15/03/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE INTERNA PARA RECEBER A NOVA PLATAFORMA DE TRONCOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 734,52 |
07 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 20/03/2024 | 22/03/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE INTERNA PARA RECEBER A NOVA PLATAFORMA DE TRONCOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 2,5 | 1.224,20 |
08 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 14/03/2024 | 14/03/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CUMPRIR OMD Nº 001/2024-PJDM/1TIT, COM A FINALIDADE DE FAZER UM LEVANTAMENTO PRELIMINAR JUNTO À COMUNIDADE INDÍGENA YANOMAMI DA TRIBO SANOMÃ (COMUNIDADE DO BURITI), COM VISTA A FAZER UM DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO GRUPO INDÍGENA, ALÉM DE VERIFICAR JUNTO AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR, QUAIS AS ASSISTÊNCIAS VEM SENDO PRESTADAS | - | 0,5 | 318,29 |
09 | ANDRE FELIPE BAGATIN | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 13/03/2024 | 14/03/2024 | RORAINÓPOLIS/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | PARTICIPAR DA SESSÃO DE JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 14 DE MARÇO DE 2024 ÀS 08:30 HORAS, A SER REALIZADA NA SALA DE AUDIÊNCIAS DO(A) VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI E DA JUSTIÇA MILITAR DE SÃO LUIZ – COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO JÚRI. | - | 1,5 | 1.320,62 |
10 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 04/03/2024 | 04/03/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR CONSERTO DE PORTÃO NA RESIDÊNCIA FUNCIONAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ, PARA RECEBER A NOVA PLATAFORMA DE TRONCOS DE TELEFONIA/ CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR. | - | 0,5 | 182,29 |
11 | ANDRE PAULO DOS SANTOS PEREIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 07/03/2024 | 09/03/2024 | BOA VISTA/RR | TERRA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL | CARRO | PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROTOCOLO DE CONSULTA DA TERRA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL | - | 2,5 | 2.201,03 |
12 | ANGELO SOUZA DA SILVA | MILITAR REQUISITADO | 08/03/2024 | 15/03/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
13 | ANTONIO VALDECI NOBLES | DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | 11/03/2024 | 13/03/2024 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO COMITÊ DE GESTÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM OS DEMAIS MPS INTEGRANTES DO CONVÊNIO 001/2021, EM BRASÍLIA/DF. | 3.898,52 | 2,5 | 3.182,85 |
14 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 04/03/2024 | 04/03/2024 | MUCAJAÍ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | ABASTECER O VEÍCULO DE USO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ E ENTREGAR DOCUMENTOS URGENTES EM BOA VISTA/RR. | - | 0,5 | 182,29 |
15 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 20/03/2024 | 20/03/2024 | MUCAJAÍ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS, ABASTECIMENTO DE VEÍCULO OFICIAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | - | 0,5 | 182,29 |
16 | AODIR FRANCISCO MENDES | CHEFE DE SEÇÃO | 13/03/2024 | 14/03/2024 | PACARAIMA/RR | AMAJARI/RR E UIRAMUTÃ/RR | CARRO | LOCALIZAR ENDEREÇO DE PESSOAS E ENTREGA DE DOCUMENTO NOS MUNICÍPIOS DE AMAJARI/RR E UIRAMUTÃ/RR | - | 1,5 | 734,52 |
17 | ARMANDO ALVES DE SOUZA FILHO | MOTORISTA / CHEFE DE SEÇÃO | 05/03/2024 | 05/03/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES. | - | 0,5 | 244,84 |
18 | ARMANDO ALVES DE SOUZA FILHO | MOTORISTA / CHEFE DE SEÇÃO | 07/03/2024 | 09/03/2024 | BOA VISTA/RR | TERRA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL | CARRO | CONDUZIR MEMBRO QUE IRÁ PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROTOCOLO DE CONSULTA DA TERRA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL | - | 2,5 | 1.224,20 |
19 | ARMANDO ALVES DE SOUZA FILHO | MOTORISTA / CHEFE DE SEÇÃO | 14/03/2024 | 15/03/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULOS QUE REALIZARÃO ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE INTERNA PARA RECEBER A NOVA PLATAFORMA DE TRONCOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 734,52 |
20 | ARTUR BUTIERREZ ARANHA | ASSESSOR DE ENGENHARIA CIVIL | 20/03/2024 | 21/03/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA EDIFICAÇÃO, DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DDA COMARCA DE RORAINÓPOLIS | - | 1,5 | 954,86 |
21 | CÂNDIDO PINTO DE ARAÚJO NETO | MILITAR REQUISITADO | 15/03/2024 | 22/03/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA. | - | 7,5 | 2.734,35 |
22 | CAPOY EMANON DE MELO E BRASIL | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 04/03/2024 | 05/03/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR VISITAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR, PARA APRESENTAR E EXECUTAR O PROJETO "QUALISVITA". | - | 6,0 | 3.819,42 |
23 | CAPOY EMANON DE MELO E BRASIL | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 06/03/2024 | 06/03/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR VISITAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR, PARA APRESENTAR E EXECUTAR O PROJETO "QUALISVITA". | - | ||
24 | CAPOY EMANON DE MELO E BRASIL | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 08/03/2024 | 08/03/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR VISITAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR, PARA APRESENTAR E EXECUTAR O PROJETO "QUALISVITA". | - | ||
25 | CAPOY EMANON DE MELO E BRASIL | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 11/03/2024 | 14/03/2024 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR, RORAINÓPOLIS/RR, CARACARAÍ/RR E MUCAJAÍ/RR | CARRO | REALIZAR VISITAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR, PARA APRESENTAR E EXECUTAR O PROJETO "QUALISVITA". | - | ||
26 | CARLOS ALBERTO MELOTTO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 10/03/2024 | 16/03/2024 | BOA VISTA/RR | CAROEBE/RR, SÃO JOÃO/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE, CONFORME OFÍCIO 1097/2024-COMARCABV/FASP/VJI/VJI-GAB | - | 6,5 | 5.722,67 |
27 | CARLOS PAIXAO DE OLIVEIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 11/03/2024 | 13/03/2024 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | ATUAR NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/ RR |
- | 2,5 | 2.201,03 |
28 | CKETHISGLEY GISELLY BACELAR LIMA | ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | 12/03/2024 | 16/03/2024 | BOA VISTA/RR | FLORIANÓPOLIS/SC | AVIÃO | PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS (CONAME 2024) EM FLORIANÓPOLIS/SC. | 4.377,36 | 4,5 | 5.729,13 |
29 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 12/03/2024 | 12/03/2024 | BOA VISTA/RR | CANTÁ/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIA NO SENTIDO DE LOCALIZAR E NOTIFICAR A PESSOA RELACIONADA NA OMD Nº 061/24/CANPP/MPRR, JUNTO À VILA SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CANTÁ-RR E ADJACÊNCIAS | - | 0,5 | 244,84 |
30 | EDIFLAVIO NATALIO MENDES | MILITAR REQUISITADO | 22/03/2024 | 29/03/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
31 | EDUARDO VAILANTE DA CUNHA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 01/03/2024 | 02/03/2024 | RORAINÓPOLIS/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS, O VEÍCULO AMAROK, PLACA NUH 0586, O QUAL SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR. | - | 1,5 | 546,87 |
32 | EDUARDO VAILANTE DA CUNHA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 13/03/2024 | 14/03/2024 | RORAINÓPOLIS/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEICULO COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA, DR. ANDRÉ FELIPE BAGATIN, PARA PARTICIPAR DO TRIBUNAL DO JÚRI NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ/RR. | - | 1,5 | 546,87 |
33 | ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES | PROCURADOR DE JUSTIÇA / SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 18/03/2024 | 20/03/2024 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO -CNMP E ACOMPANHAR A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS -CNPG, EM BRASÍLIA/DF. | - | 2,5 | 4.633,73 |
34 | ELEN BRUNA MATOS MAGALHAES MELO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / FUNÇÃO DE CONFIANÇA II | 06/03/2024 | 08/03/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIOS REFERENTES AOS PROCESSOS SEI Nº 19.26.1000000.0001102/2024-76 E 19.26.1000000.0001101/2024-21, SIGILOSOS EM CARACARAÍ | - | 2,5 | 1.224,20 |
35 | ETHIANY CHAVES BRIGLIA | ASSESSOR TÉCNICO | 14/03/2024 | 14/03/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CUMPRIR OMD Nº 001/2024-PJDM/1TIT, COM A FINALIDADE DE FAZER UM LEVANTAMENTO PRELIMINAR JUNTO À COMUNIDADE INDÍGENA YANOMAMI DA TRIBO SANOMÃ (COMUNIDADE DO BURITI), COM VISTA A FAZER UM DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO GRUPO INDÍGENA, ALÉM DE VERIFICAR JUNTO AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR, QUAIS AS ASSISTÊNCIAS VEM SENDO PRESTADAS | - | 0,5 | 244,84 |
36 | FABIANA ZIMMERMANN DOS SANTOS | COORDENADOR DO NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL | 04/03/2024 | 05/03/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR VISITAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR, PARA APRESENTAR E EXECUTAR O PROJETO "QUALISVITA". | - | 6,0 | 3.819,42 |
37 | FABIANA ZIMMERMANN DOS SANTOS | COORDENADOR DO NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL | 06/03/2024 | 06/03/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR VISITAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR, PARA APRESENTAR E EXECUTAR O PROJETO "QUALISVITA". | - | ||
38 | FABIANA ZIMMERMANN DOS SANTOS | COORDENADOR DO NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL | 08/03/2024 | 08/03/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR VISITAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR, PARA APRESENTAR E EXECUTAR O PROJETO "QUALISVITA". | - | ||
39 | FABIANA ZIMMERMANN DOS SANTOS | COORDENADOR DO NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL | 11/03/2024 | 14/03/2024 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR, RORAINÓPOLIS/RR, CARACARAÍ/RR E MUCAJAÍ/RR | CARRO | REALIZAR VISITAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR, PARA APRESENTAR E EXECUTAR O PROJETO "QUALISVITA". | - | ||
40 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 07/03/2024 | 09/03/2024 | BOA VISTA/RR | BELÉM/PA | AVIÃO | PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES -GERAIS – CNPG E EVENTO "O MINISTÉRIO PÚBLICO E A COP 30: PERSPECTIVAS E DESAFIOS", NA CIDADE DE BELÉM/PA. | 2.729,40 | 2,5 | 4.633,73 |
41 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 19/03/2024 | 21/03/2024 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNPG, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL, EM BRASÍLIA/DF. | - | 2,5 | 4.633,73 |
42 | FRANCIELE COLONIESE BERTOLI | ASSESSOR JURÍDICO | 24/03/2024 | 26/03/2024 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. | 3.046,84 | 2,5 | 3.182,85 |
43 | FYLIPPIO DE ALMEIDA SANTOS CASTRO | MILITAR REQUISITADO | 12/03/2024 | 12/03/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NECESSÁRIAS EM CADA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BONFIM/RR. | - | 0,5 | 182,29 |
44 | FYLIPPIO DE ALMEIDA SANTOS CASTRO | MILITAR REQUISITADO | 14/03/2024 | 15/03/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NECESSÁRIAS EM CADA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DE MUCAJAÍ, CARACARAÍ, RORAINÓPOLIS, SÃO LUIZ/RR. | - | 1,5 | 546,87 |
45 | FYLIPPIO DE ALMEIDA SANTOS CASTRO | MILITAR REQUISITADO | 18/03/2024 | 18/03/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NECESSÁRIAS EM CADA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALTO ALEGRE/RR. | - | 0,5 | 182,29 |
46 | FYLIPPIO DE ALMEIDA SANTOS CASTRO | MILITAR REQUISITADO | 19/03/2024 | 20/03/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR LEVANTAMENTO DO NÚMERO NECESSÁRIO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA OTIMIZAR A SEGURANÇA INSTITUCIONAL, INCLUINDO UMA ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL PARA POTENCIAIS AQUISIÇÕES, ALÉM DE VISITA TÉCNICA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 546,87 |
47 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 04/03/2024 | 05/03/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE REALIZARÃO VISITAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR, PARA APRESENTAR E EXECUTAR O PROJETO "QUALISVITA". | - | 1,5 | 546,87 |
48 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 06/03/2024 | 06/03/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE INTERNA PARA RECEBER A NOVA PLATAFORMA DE TRONCOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 182,29 |
49 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 07/03/2024 | 07/03/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE INTERNA PARA RECEBER A NOVA PLATAFORMA DE TRONCOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 182,29 |
50 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 08/03/2024 | 08/03/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE REALIZARÃO VISITAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR, PARA APRESENTAR E EXECUTAR O PROJETO "QUALISVITA". | - | 0,5 | 182,29 |
51 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 11/03/2024 | 13/03/2024 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA, DESIGNADO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NA COMARCA DE SÃO LUÍZ/RR. | - | 2,5 | 911,45 |
52 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 20/03/2024 | 21/03/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE REALIZARÁ FISCALIZAÇÃO NOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA EDIFICAÇÃO, DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DDA COMARCA DE RORAINÓPOLIS/ CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR. | - | 1,5 | 546,87 |
53 | GLADYSON ROBERTO DUTRA DE ARAUJO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA / CHEFE DE SEÇÃO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO NOS COMPUTADORES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 244,84 |
54 | GUILHERME AURELIO AUGUSTO FONTOURA | MILITAR REQUISITADO | 08/03/2024 | 15/03/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
55 | HENRY NELSON COELHO NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / FUNÇÃO DE CONFIANÇA V | 15/03/2024 | 15/03/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO NOS COMPUTADORES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 182,29 |
56 | HERBETH ANDRADE FLECHA | MILITAR REQUISITADO | 22/03/2024 | 29/03/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.734,35 |
57 | JAIME DE BRITO TAVARES | OFICIAL DE DILIGÊNCIA / CHEFE DE SEÇÃO | 14/03/2024 | 14/03/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIA, EM APOIO À EQUIPE DO NAT, CONFORME OMD Nº 001/24/PJDM/1ºTIT/MPRR | - | 0,5 | 244,84 |
58 | JANIS MAURO CASTRO COSTA | MILITAR REQUISITADO | 13/03/2024 | 14/03/2024 | PACARAIMA/RR | AMAJARI/RR E UIRAMUTÃ/RR | CARRO | LOCALIZAR ENDEREÇO DE PESSOAS E ENTREGA DE DOCUMENTO NOS MUNICÍPIOS DE AMAJARI/RR E UIRAMUTÃ/RR | - | 1,5 | 546,87 |
59 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 04/03/2024 | 04/03/2024 | BOA VISTA | CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR SERVIDOR QUE REALIZARÁ CONSERTO DE PORTÃO NA RESIDÊNCIA FUNCIONAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ, PARA RECEBER A NOVA PLATAFORMA DE TRONCOS DE TELEFONIA/ CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR. | - | 0,5 | 182,29 |
60 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 06/03/2024 | 08/03/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE REALIZARÃO OITIVAS DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIOS REFERENTES AOS PROCESSOS SEI Nº 19.26.1000000.0001102/2024-76 E 19.26.1000000.0001101/2024-21, SIGILOSOS EM CARACARAÍ | - | 2,5 | 911,45 |
