MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | |||||||||||
JUNHO/2024 | |||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO (d) |
TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | ||
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
ORIGEM | DESTINO | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ADALBERTO GOMES EVARISTO | OFICIAL DE PROMOTORIA DO INTERIOR | 13/06/2024 | 13/06/2024 | MUCAJAÍ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | REALIZAR ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA VIATURA FUNCIONAL, VISTO QUE ESTAVA NO LIMITE A CAPACIDADE DO TANQUE, POSSIBILITANDO APENAS SUPRIR O DESLOCAMENTO A BOA VISTA/RR, BEM COMO TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 256,15 |
02 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 04/06/2024 | 04/06/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR CADASTRAMENTO/CAPTAÇÃO BIOMÉTRICA FACIAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE REGISTRO DO PONTO ELETRÔNICO | - | 0,5 | 190,71 |
03 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 06/06/2024 | 06/06/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR ROÇO DO GRAMADO, APLICAR O HERBICIDA NAS ERVAS DANINHAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
04 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 10/06/2024 | 11/06/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 572,13 |
05 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 25/06/2024 | 25/06/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM MEMBRO E SERVIDORES QUE IRÃO APLICAR AS PROVAS (REDAÇÃO) DO VI PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO INTEGRADO, DESTINADO A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
06 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 27/06/2024 | 27/06/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM MEMBRO E SERVIDORES QUE IRÃO APLICAR AS PROVAS (REDAÇÃO) DO VI PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO INTEGRADO, DESTINADO A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 190,71 |
07 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA | 16/06/2024 | 18/06/2024 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CPSI/CNMP | 1.193,46 | 3,0 | 5.560,47 |
08 | ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD | PROCURADOR DE JUSTIÇA / CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA | 19/06/2024 | 22/06/2024 | BRASÍLIA/DF | FLORIANÓPOLIS/SC | AVIÃO | PARTICIPAR DA 139ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CNCGMPEU | 2.049,81 | 3,5 | 6.487,22 |
09 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 05/06/2024 | 05/06/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO DO GRAMADO, APLICAR O HERBICIDA NAS ERVAS DANINHAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 256,15 |
10 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 06/06/2024 | 06/06/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO DO GRAMADO, APLICAR O HERBICIDA NAS ERVAS DANINHAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 256,15 |
11 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 07/06/2024 | 07/06/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO DO GRAMADO, APLICAR O HERBICIDA NAS ERVAS DANINHAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 256,15 |
12 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 13/06/2024 | 13/06/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR MANUTENÇÃO E/OU CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 256,15 |
13 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 28/06/2024 | 28/06/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | ACOMPANHAR SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COM LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 256,15 |
14 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 05/06/2024 | 07/06/2024 | BOA VISTA/RR | AMAJARI/RR E PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NOS PROGRAMAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E EM INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, A SEREM REALIZADAS NOS CREAS DOS MUNICÍPIOS DE AMAJARI/RR E PACARAIMA/RR, BEM COMO NA CASA LAR DE PACARAIMA/RR | - | 2,5 | 1.664,95 |
15 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 12/06/2024 | 14/06/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR E NORMANDIA/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO CNMP NOS PROGRAMAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, COM INSPEÇÕES MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO A SEREM REALIZADAS NOS CREAS DOS MUNICÍPIOS DE BONFIM/RR E NORMANDIA/RR | - | 2,5 | 1.664,95 |
16 | ANDRE FELIPE BAGATIN | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 19/06/2024 | 21/06/2024 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 1.963,87 | 2,5 | 4.402,05 |
17 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 10/06/2024 | 12/06/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, LIMPEZA DAS CALHAS E ISOLAÇÃO DOS TUBOS DE COBRE DA CENTRAL DE AR DA RECEPÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, BEM COMO REALIZAR ROÇO, REMOÇÃO DE GALHAS E CONSERTO DE VAZAMENTO NO TELHADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 2,5 | 953,55 |
18 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 13/06/2024 | 14/06/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, FECHADURAS E CENTRAL DE AR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 572,13 |
19 | ANDRE LUIZ NOVA SILVA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 19/06/2024 | 21/06/2024 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 1.963,87 | 2,5 | 4.402,05 |
20 | ANDREA DE LIMA NOGUEIRA SANTOS | CHEFE DE GABINETE DE COORDENADORIA | 25/06/2024 27/06/2024 |
25/06/2024 27/06/2024 |
BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR E ALTO ALEGRE/RR | CARRO | APLICAR AS PROVAS (REDAÇÃO) DO VI PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO INTEGRADO, DESTINADO A ATENDER AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA MUCAJAÍ/RR E ALTO ALEGRE/RR | - | 1,0 | 512,30 |
21 | ANGELO SOUZA DA SILVA | MILITAR REQUISITADO | 21/06/2024 | 28/06/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
22 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 27/06/2024 | 28/06/2024 | MUCAJAÍ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | REALIZAR ABASTECIMENTO E LAVAGEM DA VIATURA, ENTREGAR DOCUMENTOS EM DIVERSOS LOCAIS E TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE | - | 1,5 | 572,13 |
23 | ARMANDO ALVES DE SOUZA FILHO | MOTORISTA / CHEFE DE SEÇÃO | 09/06/2024 | 15/06/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR O MEMBRO DESIGNADO PARA ATUAR PERANTE À VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR (COMUNIDADE INDÍGENA CONTÃO, BANANAL E SEDE DO MUNICÍPIO) | - | 6,5 | 3.329,95 |
24 | CÂNDIDO PINTO DE ARAÚJO NETO | MILITAR REQUISITADO | 28/06/2024 | 05/07/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
25 | CARLOS ALBERTO MELOTTO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 09/06/2024 | 15/06/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | OFICIAR PERANTE À VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA (COMUNIDADE INDÍGENA CONTÃO, BANANAL E SEDE DO MUNICÍPIO) EM PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA. | - | 6,5 | 5.722,67 |
26 | CARLOS ALBERTO MELOTTO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 01/07/2024 | 05/07/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE, CONFORME OFÍCIO 4135/2024-VJI/CEPAJ | - | 4,5 | 3.961,85 |
27 | CKETHISGLEY GISELLY BACELAR LIMA | ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | 20/06/2024 | 21/06/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR VISITA TÉCNICA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ALÉM DE FAZER REUNIÃO COM A EQUIPE DE SEGURANÇA E VERIFICAR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES | - | 1,5 | 998,97 |
28 | CKETHISGLEY GISELLY BACELAR LIMA | ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | 27/06/2024 E 28/06/2024 | 27/06/2024 E 28/06/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR E BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR E BONFIM/RR, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ALÉM DE FAZER REUNIÃO COM A EQUIPE DE SEGURANÇA E VERIFICAR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES | - | 1,0 | 665,98 |
29 | CKETHISGLEY GISELLY BACELAR LIMA | ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | 01/07/2024 | 02/07/2024 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ALÉM DE FAZER REUNIÃO COM A EQUIPE DE SEGURANÇA E VERIFICAR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES | - | 1,5 | 998,97 |
30 | CLEIBER REBOUÇAS HERCULANO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 05/06/2024 | 05/06/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO E SUBSTITUIÇÃO DE UM KEYSTONE (TOMADA DE REDE) NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 256,15 |
31 | CLEIDSON DE ARAUJO BRAGA | MILITAR REQUISITADO | 03/06/2024 | 10/06/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
32 | DEMÉTRIO DAMASCENA SILVA | MILITAR REQUISITADO | 01/07/2024 | 08/07/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
33 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 20/06/2024 | 20/06/2024 | BOA VISTA/RR | CANTÁ/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIA NO SENTIDO DE LOCALIZAR E NOTIFICAR A PESSOA RELACIONADA NA OMD Nº 161/24/CANPP/MPRR, JUNTO À VICINAL 13, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR E ADJACÊNCIAS | - | 0,5 | 256,15 |
34 | EDIFLAVIO NATALIO MENDES | MILITAR REQUISITADO | 24/06/2024 | 01/07/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
35 | EDUARDO VAILANTE DA CUNHA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 04/06/2024 | 06/06/2024 | RORAINÓPOLIS/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO AMAROK, PLACA NUH 0586 DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, PARA REALIZAÇÃO/APLICAÇÃO DE POLIMENTO CRISTALIZADO | - | 2,5 | 953,55 |
36 | ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES | PROCURADOR DE JUSTIÇA / SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 11/06/2024 | 14/06/2024 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | TRATA-SE DA DEVOLUÇÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCEDIMENTO SEI Nº 19.26.1000000.0005443/2024-11 | 4.999,27 | 3,5 | 6.487,22 |
37 | ELIAKIM BRAGA DA ROCHA | MILITAR REQUISITADO | 07/06/2024 | 14/06/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
38 | ELIEZER MAGALHAES DE SOUZA | CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE | 20/06/2024 | 21/06/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR VISITA TÉCNICA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ALÉM DE FAZER REUNIÃO COM A EQUIPE DE SEGURANÇA E VERIFICAR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES | - | 1,5 | 572,13 |
39 | ELIEZER MAGALHAES DE SOUZA | CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE | 27/06/2024 E 28/06/2024 | 27/06/2024 E 28/06/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR E BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR E BONFIM/RR, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ALÉM DE FAZER REUNIÃO COM A EQUIPE DE SEGURANÇA E VERIFICAR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES | - | 1,0 | 381,42 |
40 | ELIEZER MAGALHAES DE SOUZA | CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE | 01/07/2024 | 02/07/2024 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ALÉM DE FAZER REUNIÃO COM A EQUIPE DE SEGURANÇA E VERIFICAR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES | - | 1,5 | 572,13 |
41 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 12/06/2024 | 14/06/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR E NORMANDIA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORAS QUE IRÃO REALIZAR INSPEÇÃO CNMP NOS PROGRAMAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, COM INSPEÇÕES MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO A SEREM REALIZADAS NOS CREAS DOS MUNICÍPIOS DE BONFIM/RR E NORMANDIA/RR | - | 2,5 | 953,55 |
42 | ETHIANY CHAVES BRIGLIA | ASSESSOR TÉCNICO | 05/06/2024 | 07/06/2024 | BOA VISTA/RR | AMAJARI/RR E PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO NOS PROGRAMAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E EM INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, A SEREM REALIZADAS NOS CREAS DOS MUNICÍPIOS DE AMAJARI/RR E PACARAIMA/RR, BEM COMO NA CASA LAR DE PACARAIMA/RR | - | 2,5 | 1.280,75 |
43 | ETHIANY CHAVES BRIGLIA | ASSESSOR TÉCNICO | 12/06/2024 | 14/06/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR E NORMANDIA/RR | CARRO | REALIZAR INSPEÇÃO CNMP NOS PROGRAMAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, COM INSPEÇÕES MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO A SEREM REALIZADAS NOS CREAS DOS MUNICÍPIOS DE BONFIM/RR E NORMANDIA/RR | - | 2,5 | 1.280,75 |
44 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 10/06/2024 | 12/06/2024 | CURITIBA/PR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DA SESSÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, JARBAS SOARES JÚNIOR, NO CARGO DE PRESIDENTE DO COLEGIADO DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CNPG | 2.477,30 | 2,5 | 4.633,73 |
45 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 19/06/2024 | 21/06/2024 | BOA VISTA/RR | SALVADOR/BA | AVIÃO | PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DO "SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE O COMBATE AO CRIME ORGANIZADO", EVENTO PROMOVIDO PELA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (ENAJUM) | 3.622,37 | 2,5 | 4.633,73 |
46 | FIDEL RUY MORAES E LIMA | MILITAR REQUISITADO | 14/06/2024 | 21/06/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
47 | FRANCISCO ANACLETO DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO / CONSULTOR TÉCNICO | 21/06/2024 | 21/06/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CARTÓRIO E A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR, REFERENTES A REGULARIZAÇÃO DO LOTE DE TERRAS ONDE ESTÁ EDIFICADA A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO/RR | - | 0,5 | 332,99 |
48 | FYLIPPIO DE ALMEIDA SANTOS CASTRO | MILITAR REQUISITADO | 20/06/2024 | 21/06/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR ACOMPANHAMENTO PREVENTIVO E DE SEGURANÇA DURANTE VISITA TÉCNICA DA ASSESSORA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO MPRR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 572,13 |
49 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 05/06/2024 | 05/06/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR ROÇO DO GRAMADO, APLICAR O HERBICIDA NAS ERVAS DANINHAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 190,71 |
50 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 07/06/2024 | 08/06/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 572,13 |
51 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 13/06/2024 | 14/06/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR ROÇO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, FECHADURAS E CENTRAL DE AR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 572,13 |
52 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 21/06/2024 | 21/06/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CARTÓRIO E A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR, REFERENTES A REGULARIZAÇÃO DO LOTE DE TERRAS ONDE ESTÁ EDIFICADA A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO/RR | - | 0,5 | 190,71 |
53 | GLADYSON ROBERTO DUTRA DE ARAUJO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA / CHEFE DE SEÇÃO | 28/05/2024 | 29/05/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR CADASTRAMENTO/CAPTAÇÃO BIOMÉTRICA FACIAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE REGISTRO DO PONTO ELETRÔNICO | - | 1,5 | 768,45 |
