MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | |||||||||||
JULHO/2024 | |||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO (d) |
TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | ||
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
ORIGEM | DESTINO | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ADALBERTO GOMES EVARISTO | OFICIAL DE PROMOTORIA DO INTERIOR | 15/07/2024 | 15/07/2024 | MUCAJAÍ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | REALIZAR DILIGÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO EM BOA VISTA/RR, VERIFICAR LOCAL E ATIVIDADE, ABASTECER, ENTREGAR DOCUMENTOS, BEM COMO TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 256,15 |
02 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 16/07/2024 | 16/07/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO APLICAR AS PROVAS (REDAÇÃO) DO VI PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO INTEGRADO, DESTINADO A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | 0,5 | 190,71 | |
03 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 17/07/2024 | 17/07/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO APLICAR AS PROVAS (REDAÇÃO) DO VI PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO INTEGRADO, DESTINADO A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | 0,5 | 190,71 | |
04 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 23/07/2024 | 25/07/2024 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO APLICAR AS PROVAS (REDAÇÃO) DO VI PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO INTEGRADO, DESTINADO A ATENDER AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | 2,5 | 953,55 | |
05 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 29/07/2024 | 30/07/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO APLICAR AS PROVAS (REDAÇÃO) DO VI PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO INTEGRADO, DESTINADO A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | 1,5 | 572,13 | |
06 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 01/08/2024 | 02/08/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, APLICAÇÃO DE HERBICIDA, PERFURAÇÃO DA ESTRUTURA DE FERRO QUE DAR ACESSO AO TELHADO DA RESIDÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 572,13 |
07 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 02/07/2024 | 03/07/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA COM LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPLIS/RR | - | 1,5 | 768,45 |
08 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 05/07/2024 | 05/07/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA COM LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 256,15 |
09 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 15/07/2024 | 16/07/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA COM LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 768,45 |
10 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 19/07/2024 | 19/07/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA COM LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 256,15 |
11 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 23/07/2024 | 23/07/2024 | BOA VISTA/RR | CANTÁ/RR | CARRO | REALIZAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR E NOTIFICAR A PESSOA RELACIONADA AO MANDADO, JUNTO À FÉLIX PINTO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CANTÁ-RR E ADJACÊNCIAS | - | 0,5 | 256,15 |
12 | ANDRE DA SILVA FERREIRA | MILITAR REQUISITADO | 29/07/2024 | 05/08/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO E VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA O PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAÍMA/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
13 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 03/07/2024 | 03/07/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO GRAMADO COM APLICAÇÃO DE HERBICIDAS | - | 0,5 | 190,71 |
14 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 04/07/2024 | 05/07/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 572,13 |
15 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 10/07/2024 | 10/07/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
16 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 15/07/2024 | 17/07/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NOS GRAMADOS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 2,5 | 953,55 |
17 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 19/07/2024 | 19/07/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
18 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 22/07/2024 | 22/07/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO GRAMADO COM APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 190,71 |
19 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 25/07/2024 | 26/07/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE ROÇO, LIMPEZA DE CALHAS E APLICAÇÃO DE HERBICIDA, NO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 572,13 |
20 | ANDREA DE LIMA NOGUEIRA SANTOS | CHEFE DE GABINETE DE COORDENADORIA | 16/07/2024 | 16/07/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | APLICAR AS PROVAS (REDAÇÃO) DO VI PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO INTEGRADO, DESTINADO A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | 0,5 | 256,15 | |
21 | ANDREA DE LIMA NOGUEIRA SANTOS | CHEFE DE GABINETE DE COORDENADORIA | 17/07/2024 | 17/07/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | APLICAR AS PROVAS (REDAÇÃO) DO VI PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO INTEGRADO, DESTINADO A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | 0,5 | 256,15 | |
22 | ANDREA DE LIMA NOGUEIRA SANTOS | CHEFE DE GABINETE DE COORDENADORIA | 23/07/2024 | 25/07/2024 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | APLICAR AS PROVAS (REDAÇÃO) DO VI PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO INTEGRADO, DESTINADO A ATENDER AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | 2,5 | 1.280,75 | |
23 | ANDREA DE LIMA NOGUEIRA SANTOS | CHEFE DE GABINETE DE COORDENADORIA | 29/07/2024 | 30/07/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | APLICAR AS PROVAS (REDAÇÃO) DO VI PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO INTEGRADO, DESTINADO A ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | 1,5 | 768,45 | |
24 | ANTONIO UBIRAJARA SILVA LAMARAO | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA / CHEFE DE SEÇÃO | 19/07/2024 | 19/07/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR E MUCAJAÍ/RR | CARRO | FISCALIZAR E VERIFICAR IN LOCO O CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS MUNICÍPIOS DE CARACARAÍ/RR E MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 256,15 |
25 | ANTONIO UBIRAJARA SILVA LAMARAO | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA / CHEFE DE SEÇÃO | 22/07/2024 | 22/07/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | FISCALIZAR E VERIFICAR IN LOCO O CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 256,15 |
26 | ANTONIO UBIRAJARA SILVA LAMARAO | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA / CHEFE DE SEÇÃO | 25/07/2024 | 26/07/2024 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | FISCALIZAR E VERIFICAR IN LOCO O CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 768,45 |
27 | ANTONIO UBIRAJARA SILVA LAMARAO | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA / CHEFE DE SEÇÃO | 30/07/2024 | 30/07/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | FISCALIZAR E VERIFICAR IN LOCO O CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 256,15 |
28 | ANTONIO UBIRAJARA SILVA LAMARAO | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA / CHEFE DE SEÇÃO | 31/07/2024 | 01/08/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | FISCALIZAR E VERIFICAR IN LOCO O CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 768,45 |
29 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 05/07/2024 | 05/07/2024 | MUCAJAÍ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | REALIZAR MANUTENÇÃO DO PARA-BARRO DOS PNEUS DIANTEIROS DA CAMIONETE FUNCIONAL, QUE SE SOLTARAM, ABASTECER, RETIRAR MATERIAL NA SEDE E ENTREGAR DOCUMENTO | - | 0,5 | 190,71 |
30 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 26/07/2024 | 26/07/2024 | MUCAJAÍ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | REALIZAR ABASTECIMENTO DE VEÍCULO OFICIAL, RETIRAR MATERIAL, HAVENDO, E ENTREGAR DIVERSOS DOCUMENTOS URGENTES | - | 0,5 | 190,71 |
31 | ARMANDO ALVES DE SOUZA FILHO | MOTORISTA / CHEFE DE SEÇÃO | 30/07/2024 | 02/08/2024 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR | - | 3,5 | 1.793,05 |
32 | CARLOS ALBERTO MELOTTO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 14/07/2024 | 20/07/2024 | BOA VISTA/RR | AMAJARI/RR | CARRO | ATUAR, REPRESENTANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE NOS ATENDIMENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR, VILA MARACÁ (TRAIRÃO), SEDE E COMUNIDADES ARAÇÁ E TRÊS CORAÇÕES, CONFORME OFÍCIO 4224/2024-VJI-CEPAJ | - | 6,5 | 5.722,67 |
33 | DJEANE CRUZ PEIXOTO | MILITAR REQUISITADO | 25/07/2024 | 25/07/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR VISITA TÉCNICA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM /RR, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, FAZER REUNIÃO COM A EQUIPE DE SEGURANÇA E VERIFICAR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADES, ALÉM DE FAZER A ENTREGA DE MÓVEIS E MATERIAL DE MANUTENÇÃO | - | 0,5 | 190,71 |
34 | ELCICLEY SOBRINHO SANTOS | MILITAR REQUISITADO | 19/07/2024 | 26/07/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
35 | ELIEZER MAGALHAES DE SOUZA | CHEFE DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE GABINETE | 19/07/2024 | 19/07/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR E CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA EXECUTAR SERVIÇOS NOS MUNICÍPIOS DE MUCAJAÍ/RR E CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
36 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 11/07/2024 | 11/07/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ CUMPRIR OMD Nº 13/2024-MP/PJ/MJI, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR/CONSTATAR POSSÍVEIS FALHAS ESTRUTURAIS NA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ LEONILDE, NOVA E ANTIGA SEDE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
37 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 16/07/2024 | 17/07/2024 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IDENTIFICARÁ E SOLUCIONARÁ PROBLEMA DE CONEXÃO COM A INTERNET DA PROMOTORIA DA COMARCA DE SÃO LUIZ | - | 1,5 | 572,13 |
38 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 25/07/2024 | 26/07/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SERVIÇO DE ROÇO, LIMPEZA DE CALHAS E APLICAÇÃO DE HERBICIDA, NO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 572,13 |
39 | ELISON SOUSA DE OLIVEIRA | MILITAR REQUISITADO | 26/07/2024 | 02/08/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO EM QUE SE ENCONTRA O PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
40 | ENDERSON FABIANO PINHEIRO DANTAS | MILITAR REQUISITADO | 26/07/2024 | 02/08/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO EM QUE SE ENCONTRA O PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
41 | FRANCIELE COLONIESE BERTOLI | ASSESSOR JURÍDICO | 19/07/2024 | 19/07/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR E MUCAJAÍ/RR | CARRO | FISCALIZAR E VERIFICAR IN LOCO O CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS MUNICÍPIOS DE CARACARAÍ/RR E MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 332,99 |
42 | FRANCIELE COLONIESE BERTOLI | ASSESSOR JURÍDICO | 22/07/2024 | 22/07/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | FISCALIZAR E VERIFICAR IN LOCO O CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 332,99 |
43 | FRANCIELE COLONIESE BERTOLI | ASSESSOR JURÍDICO | 25/07/2024 | 26/07/2024 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | FISCALIZAR E VERIFICAR IN LOCO O CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 998,97 |
44 | FRANCIELE COLONIESE BERTOLI | ASSESSOR JURÍDICO | 30/07/2024 | 30/07/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | FISCALIZAR E VERIFICAR IN LOCO O CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 332,99 |
45 | FRANCIELE COLONIESE BERTOLI | ASSESSOR JURÍDICO | 31/07/2024 | 01/08/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | FISCALIZAR E VERIFICAR IN LOCO O CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 998,97 |
46 | FRANCYS ELVYS DINELLY DANTAS | ANALISTA DO MPRR – ENGENHEIRO CIVIL | 11/07/2024 | 11/07/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | CUMPRIR OMD Nº 13/2024-MP/PJ/MJI, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR/CONSTATAR POSSÍVEIS FALHAS ESTRUTURAIS NA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ LEONILDE, NOVA E ANTIGA SEDE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 332,99 |
47 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 04/07/2024 | 05/07/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR ROÇO, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 572,13 |
48 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 10/07/2024 | 10/07/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUER IRÃO REALIZAR ROÇO, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
49 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 14/07/2024 | 20/07/2024 | BOA VISTA/RR | AMAJARI/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE IRÁ ATUAR, REPRESENTANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE NOS ATENDIMENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR, VILA MARACÁ (TRAIRÃO), SEDE E COMUNIDADES ARAÇÁ E TRÊS CORAÇÕES, CONFORME OFÍCIO 4224/2024-VJI-CEPAJ | - | 6,5 | 2.479,23 |
50 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 22/07/2024 | 22/07/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO GRAMADO COM APLICAÇÃO DE HERBICIDAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 190,71 |
51 | GUILHERME AURELIO AUGUSTO FONTOURA | MILITAR REQUISITADO | 05/07/2024 | 12/07/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
52 | HELIO MARCIO PINHEIRO LIMA | MILITAR REQUISITADO | 12/07/2024 | 19/07/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
53 | HERBETH ANDRADE FLECHA | MILITAR REQUISITADO | 12/07/2024 | 19/07/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
54 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 03/07/2024 | 03/07/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DO GRAMADO COM APLICAÇÃO DE HERBICIDAS | - | 0,5 | 190,71 |
55 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 05/07/2024 | 05/07/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA COM LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 190,71 |
56 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 19/07/2024 | 19/07/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR ROÇO, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
57 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 23/07/2024 | 23/07/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA IDENTIFICAR E SOLUCIONAR PROBLEMA DE CONEXÃO COM A INTERNET DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
58 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 25/07/2024 | 26/07/2024 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR E RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA EXECUTAR SERVIÇOS NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUÍZ E RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 572,13 |
59 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 31/07/2024 | 31/07/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, TORNEIRA E CONSERTO DE VAZAMENTO EM TORNEIRA DO JARDIM DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 190,71 |
