MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | |||||||||||
SETEMBRO/2024 | |||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO (d) |
TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | ||
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
ORIGEM | DESTINO | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 05/09/2024 | 06/09/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO, APLICAÇÃO DE HERBICIDA E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 572,13 |
02 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 15/09/2024 | 21/09/2024 | BOA VISTA/RR | NORMANDIA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM MEMBRO DESIGNADO PARA OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR, CONFORME OFÍCIO 5619/2024-VJI-CEPAJ | - | 6,5 | 2.479,23 |
03 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 18/09/2024 | 18/09/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE UMA CAIXA D'ÁGUA E UMA BOMBA CENTRÍFUGA, PARA ABASTECER AS CAIXAS D'ÁGUA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 256,15 |
04 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 04/09/2024 | 06/09/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CUMPRIR OMD Nº 0863607/2024, NF049/2024 – SIMP 000682-047/2024, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE CASO NO ENDEREÇO CITADO NO REFERIDO MANDADO, BEM COMO CUMPRIR OMD Nº 0868507/2024, NOTÍCIA DE FATO Nº 106/2024 – SIMP Nº 001159-047/2024, DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE CASO, COM VISITA DOMICILIAR E ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO A FAMÍLIA CITADA NA OMD Nº 0868507/2024 | - | 2,5 | 1.664,95 |
05 | ANDRE FELIPE BAGATIN | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 17/09/2024 | 21/09/2024 | BOA VISTA/RR | BELO HORIZONTE/MG | AVIÃO | PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO DE GESTORES DA REDE NACIONAL DE LABORATÓRIOS DE TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO – REDE-LAB 2024 | 3.066,80 | 4,5 | 7.923,69 |
06 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 02/09/2024 | 02/09/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | VERIFICAR POSSÍVEL VAZAMENTO DE ÁGUA NA CALHA DO TELHADO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
07 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 03/09/2024 | 04/09/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE HERBICIDA NAS ERVAS DANINHAS, SUBSTITUIÇÃO DE TODAS LUMINÁRIAS EXTERNAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, BEM COMO REALIZAR APLICAÇÃO DE HERBICIDA NAS ERVAS DANINHAS, INSTALAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA NO GABINETE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR, REALIZAR AINDA SUBSTITUIÇÃO DE UM REFLETOR COM DEFEITO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS | - | 1,5 | 572,13 |
08 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 05/09/2024 | 06/09/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO, APLICAÇÃO DE HERBICIDA E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 572,13 |
09 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 09/09/2024 | 09/09/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO DO GRAMADO, LIMPEZA DO PÁTIO, APLICAÇÃO DE HERBICIDA NAS ERVAS DANINHAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 190,71 |
10 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 17/09/2024 | 17/09/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE ROÇO, APLICAÇÃO DE HERBICIDA, E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
11 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 18/09/2024 | 20/09/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE ROÇO, APLICAÇÃO DE HERBICIDA, E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 2,5 | 953,55 |
12 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 23/09/2024 | 23/09/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE ROÇO, APLICAÇÃO DE HERBICIDA E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 190,71 |
13 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 25/09/2024 | 26/09/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE ROÇO, APLICAÇÃO DE HERBICIDA E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 572,13 |
14 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 27/09/2024 | 27/09/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE ROÇO, APLICAÇÃO DE HERBICIDA E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
15 | ANDRE LUIZ NOVA SILVA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 25/09/2024 | 28/09/2024 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DO EVENTO "FRIENDS OF TOMOROW" | 1.893,31 | 3,5 | 6.162,87 |
16 | ANTONIO VALDECI NOBLES | DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | 01/10/2024 | 02/10/2024 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA JUNTO A REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA/DF, PARA ALINHAMENTO DE ALGUNS ASPECTOS DO CONVÊNIO Nº 001/2021, JUNTAMENTE COM OS REPRESENTANTES DOS MPS DO AC, AM, AP, ES, MT, MS, RO E BA | 1.904,07 | 1,5 | 1.997,94 |
17 | CÂNDIDO PINTO DE ARAÚJO NETO | MILITAR REQUISITADO | 30/09/2024 | 07/10/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
18 | CARLOS ALBERTO MELOTTO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 15/09/2024 | 21/09/2024 | BOA VISTA/RR | NORMANDIA/RR | CARRO | OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR, CONFORME OFÍCIO 5619/2024-VJI-CEPAJ | - | 6,5 | 5.722,67 |
19 | CARLOS PAIXAO DE OLIVEIRA | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 16/09/2024 | 17/09/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | ATUAR NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ/RR | - | 1,5 | 1.320,62 |
20 | CLEIBER REBOUÇAS HERCULANO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 05/09/2024 | 06/09/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS DOS NOBREAKS E ATIVIDADES CORRELATAS AO SETOR DE T.I. | - | 1,5 | 768,45 |
21 | CLEIBER REBOUÇAS HERCULANO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 13/09/2024 | 13/09/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO PARA WI-FI, BEM COMO REALIZAR ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO | - | 0,5 | 256,15 |
22 | CLEIBER REBOUÇAS HERCULANO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 23/09/2024 | 23/09/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 256,15 |
23 | CLEONICE MARIA ANDRIGO VIEIRA DA SILVA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS | 10/09/2024 | 14/09/2024 | BOA VISTA/RR | GRAMADO/RS | AVIÃO | PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL | 4.482,36 | 4,5 | 8.340,71 |
24 | DEMÉTRIO DAMASCENA SILVA | MILITAR REQUISITADO | 09/09/2024 | 16/09/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
25 | EDIFLAVIO NATALIO MENDES | MILITAR REQUISITADO | 06/09/2024 | 13/09/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
26 | ELBA CHRISTINE AMARANTE DE MORAES | PROCURADOR DE JUSTIÇA / SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 10/09/2024 | 14/09/2024 | BOA VISTA/RR | GRAMADO/RS | AVIÃO | ACOMPANHAR O CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MPRR NA 140ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES‐GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, QUE SE REALIZARÁ JUNTAMENTE COM O XVI CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL, COM O TEMA “DESAFIOS DA MODERNIDADE: SUSTENTABILIDADE E CRIMINALIDADE” | 4.437,36 | 4,5 | 8.340,71 |
27 | ELCICLEY SOBRINHO SANTOS | MILITAR REQUISITADO | 27/09/2024 | 04/10/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
28 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 03/09/2024 | 04/09/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE HERBICIDA NAS ERVAS DANINHAS, SUBSTITUIÇÃO DE TODAS LUMINÁRIAS EXTERNAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, BEM COMO REALIZAR APLICAÇÃO DE HERBICIDA NAS ERVAS DANINHAS, INSTALAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA NO GABINETE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR, REALIZAR AINDA SUBSTITUIÇÃO DE UM REFLETOR COM DEFEITO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS | - | 1,5 | 572,13 |
29 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 13/09/2024 | 13/09/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA DESIGNADA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NOS EDIFÍCIOS DO MPRR, RELACIONADA AO MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS | - | 0,5 | 190,71 |
30 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 17/09/2024 | 17/09/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SERVIÇO DE ROÇO, APLICAÇÃO DE HERBICIDA, E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
31 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 18/09/2024 | 18/09/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA DESIGNADA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA EM TODAS AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA QUE POSSUEM GRUPO GERADOR, A PARTIR DA QUAL DEVERÁ SER ELABORADO O PLANO ANUAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA BEM COMO MANUTENÇÕES CORRETIVAS NECESSÁRIAS | - | 0,5 | 190,71 |
32 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 25/09/2024 | 26/09/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SERVIÇO DE ROÇO, APLICAÇÃO DE HERBICIDA E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 572,13 |
33 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 27/09/2024 | 27/09/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SERVIÇO DE ROÇO, APLICAÇÃO DE HERBICIDA E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
34 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 11/09/2024 | 14/09/2024 | BOA VISTA/RR | BELO HORIZONTE/MG | AVIÃO | PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CNPG | 4.028,25 | 3,5 | 6.487,22 |
35 | FRANCISCO ANACLETO DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO / CONSULTOR TÉCNICO | 04/09/2024 | 06/09/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR A REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DESTE ÓRGÃO MINISTERIAL JUNTO AS PREFEITURAS E CARTÓRIOS LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 2,5 | 1.664,95 |
36 | FYLIPPIO DE ALMEIDA SANTOS CASTRO | MILITAR REQUISITADO | 09/09/2024 | 09/09/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | ATESTAR RECEBIMENTO DAS CERCAS ELÉTRICAS INSTALADAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR, COM O OBJETIVO DE CONCLUIR O RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS BENS E VERIFICAR SE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO | - | 0,5 | 190,71 |
37 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 02/09/2024 | 02/09/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA VERIFICAR POSSÍVEL VAZAMENTO DE ÁGUA NA CALHA DO TELHADO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
38 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 04/09/2024 | 06/09/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORAS DESIGNADAS PARA CUMPRIR OMD Nº 0863607/2024, NF049/2024 – SIMP 000682-047/2024, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE CASO NO ENDEREÇO CITADO NO REFERIDO MANDADO, BEM COMO CUMPRIR OMD Nº 0868507/2024, NOTÍCIA DE FATO Nº 106/2024 – SIMP Nº 001159-047/2024, DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE CASO, COM VISITA DOMICILIAR E ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO A FAMÍLIA CITADA NA OMD Nº 0868507/2024 | - | 2,5 | 953,55 |
39 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 09/09/2024 | 09/09/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR ROÇO DO GRAMADO, LIMPEZA DO PÁTIO, APLICAÇÃO DE HERBICIDA NAS ERVAS DANINHAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 190,71 |
40 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 19/09/2024 | 20/09/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA DESIGNADA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA EM TODAS AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA QUE POSSUEM GRUPO GERADOR, A PARTIR DA QUAL DEVERÁ SER ELABORADO O PLANO ANUAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA BEM COMO MANUTENÇÕES CORRETIVAS NECESSÁRIAS | - | 1,5 | 572,13 |
41 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 23/09/2024 | 23/09/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SERVIÇO DE ROÇO, APLICAÇÃO DE HERBICIDA E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 190,71 |
42 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 26/09/2024 | 27/09/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA REALIZAR ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE TI | - | 1,5 | 572,13 |
43 | GLADYSON ROBERTO DUTRA DE ARAUJO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA / CHEFE DE SEÇÃO | 26/09/2024 | 27/09/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR, CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE TI | - | 1,5 | 768,45 |
44 | GUILHERME AURELIO AUGUSTO FONTOURA | MILITAR REQUISITADO | 23/09/2024 | 30/09/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
45 | HELIO ANTONIO DE SOUZA MARQUES | MILITAR REQUISITADO | 13/09/2024 | 20/09/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
46 | HELIO MARCIO PINHEIRO LIMA | MILITAR REQUISITADO | 13/09/2024 | 20/09/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
47 | HERBETH ANDRADE FLECHA | MILITAR REQUISITADO | 20/09/2024 | 27/09/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
48 | JAMES BATISTA CAMELO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 04/09/2024 | 04/09/2024 | BOA VISTA/RR | CANTÁ/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIA NO SENTIDO DE LOCALIZAR A PESSOA RELACIONADA NA OMD Nº 009/24/3ªPJC/2ºTIT/MPRR, JUNTO À VILA CENTRAL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR E ADJACÊNCIAS | - | 0,5 | 190,71 |
49 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 26/09/2024 | 26/09/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA DESIGNADA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NOS EDIFÍCIOS DO MPRR, RELACIONADA AO MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS | - | 0,5 | 190,71 |
50 | JOSIMO BASILO HART | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 13/09/2024 | 13/09/2024 | BONFIM/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | TRANSPORTAR MATERIAL DE CONSUMO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 190,71 |
51 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 03/09/2024 | 04/09/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE HERBICIDA NAS ERVAS DANINHAS, SUBSTITUIÇÃO DE TODAS LUMINÁRIAS EXTERNAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, BEM COMO REALIZAR APLICAÇÃO DE HERBICIDA NAS ERVAS DANINHAS, INSTALAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA NO GABINETE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR, REALIZAR AINDA SUBSTITUIÇÃO DE UM REFLETOR COM DEFEITO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS | - | 1,5 | 572,13 |
52 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 05/09/2024 | 06/09/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, ROÇO, LIMPEZA DO GRAMADO, APLICAÇÃO DE HERBICIDA E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 572,13 |
53 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 09/09/2024 | 09/09/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO DO GRAMADO, LIMPEZA DO PÁTIO, APLICAÇÃO DE HERBICIDA NAS ERVAS DANINHAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 190,71 |
