MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | |||||||||||
OUTUBRO/2024 | |||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO (d) |
TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | ||
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
ORIGEM | DESTINO | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 24/10/2024 | 24/10/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR ROÇO E LIMPEZA DO GRAMADO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 190,71 |
02 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA SOLUCIONAR DEMANDA QUANTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR E RESIDÊNCIA DO MEMBRO, PROVAVELMENTE POR PROBLEMAS NA BOMBA ELÉTRICA DA CISTERNA | - | 0,5 | 190,71 |
03 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 29/10/2024 | 29/10/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR ROÇO E LIMPEZA DO GRAMADO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 190,71 |
04 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 09/10/2024 | 11/10/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE FIXAÇÃO DO MOTOR DE PORTÃO, SUBSTITUIÇÃO DE BEBEDOURO, ACOMPANHAR A EMPRESA QUE REALIZARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR, ROÇO DO GRAMADO E VERIFICAR POSSÍVEL VAZAMENTO DE FOSSA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, BEM COMO REALIZAR DESOBSTRUÇÃO DE VASO SANITÁRIO, ROÇO E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 2,5 | 1.280,75 |
05 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 25/10/2024 | 25/10/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE DRIVER DE LUMINÁRIAS, ROÇO E LIMPEZA DO GRAMADO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 256,15 |
06 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 30/10/2024 | 31/10/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR ROÇO E LIMPEZA DO GRAMADO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 768,45 |
07 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 14/10/2024 | 16/10/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR DILIGÊNCIAS EM CUMPRIMENTO AS OMD Nº 0876453/2024 E OMD Nº 0876330/2024 | - | 2,5 | 1.664,95 |
08 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 06/11/2024 | 09/11/2024 | BOA VISTA/RR | CUIABÁ/MT | AVIÃO | PARTICIPAR DO X ENCONTRO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL NO MINISTÉRIO PÚBLICO – MINISTÉRIO PÚBLICO E O SERVIÇO SOCIAL: FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL | 2.699,04 | 3,5 | 4.661,86 |
09 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 15/10/2024 | 15/10/2024 | BOA VISTA/RR | CANTÁ/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR A PESSOA RELACIONADA NA OMD Nº 067/24/2ªPJIJ/MPRR, JUNTO À VILA SERRA GRANDE I, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CANTÁ/RR E ADJACÊNCIAS | - | 0,5 | 256,15 |
10 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 05/11/2024 | 05/11/2024 | BOA VISTA/RR | CANTÁ/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE ENTREGAR DOCUMENTOS CITADOS NAS OMD'S Nº 073 E Nº 074/24/2ªPJIJ/MPRR, JUNTO À VILA SERRA GRANDE I, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR E ADJACÊNCIAS | - | 0,5 | 256,15 |
11 | ANDRE DA SILVA FERREIRA | MILITAR REQUISITADO | 29/10/2024 | 04/11/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR, DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DO POLICIAL MILITAR DESTACADO PARA AQUELA PROMOTORIA | - | 6,5 | 2.479,23 |
12 | ANTONIO CLESIO MOTTA DE ROSSO | DIRETOR-GERAL | 03/11/2024 | 06/11/2024 | BOA VISTA/RR | BELO HORIZONTE/MG | AVIÃO | REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES QUANTO AO PROCESSO DE TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM O OBJETIVO DE COMPARTILHAR INFORMAÇÕES, COLHER INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2.541,95 | 3,5 | 4.661,86 |
13 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 29/10/2024 | 29/10/2024 | MUCAJAÍ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | ENTREGAR DOCUMENTOS, ABASTECER VIATURA, RETIRAR MATERIAL E VERIFICAR LOCAL DE INVESTIGAÇÃO | - | 0,5 | 190,71 |
14 | AODIR FRANCISCO MENDES | CHEFE DE SEÇÃO | 08/10/2024 | 09/10/2024 | PACARAIMA/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | BUSCAR VEÍCULO OFICIAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO | - | 1,5 | 768,45 |
15 | ARTUR BUTIERREZ ARANHA | ASSESSOR DE ENGENHARIA CIVIL | 24/10/2024 | 25/10/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | FISCALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS PRÉDIOS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 998,97 |
16 | BRUNO GUTEMBERG MELO CHAVES | MILITAR REQUISITADO | 07/10/2024 | 14/10/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
17 | CARLOS ALBERTO MELOTTO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 13/10/2024 | 19/10/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | OFICIAR JUNTO A VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR – COMUNIDADES ROÇA, CARANGUEIJO, MONTE CRISTAL, PATO, PERDIZ, ETC, CONFORME OFÍCIO 6093/2024-VJI-CEPAJ | - | 6,5 | 5.722,67 |
18 | CATARINA MENDES BATISTA ROSA ARAUJO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 09/10/2024 | 12/10/2024 | BOA VISTA/RR | BELO HORIZONTE/MG | AVIÃO | PARTICIPAR DE 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CTCEMP | 2.635,81 | 3,5 | 4.661,86 |
19 | CLEIDSON DE ARAUJO BRAGA | MILITAR REQUISITADO | 04/10/2024 | 07/10/2024 | BOA VISTA/RR | UIRAMUTÃ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA DE MEMBRO NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR, CONSIDERANDO QUE NESTA DATA SERÁ REALIZADA AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, LOGO, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA DE MEMBRO E SERVIDORES | - | 3,5 | 1.334,97 |
20 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 22/10/2024 | 22/10/2024 | BOA VISTA/RR | ZONA RURAL DE BOA VISTA/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIA NO SENTIDO DE LOCALIZAR A PESSOA RELACIONADA NA OMD 030/24/PJCED/2ºTIT/MPRR, JUNTO À COMUNIDADE INDÍGENA ILHA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR E ADJACÊNCIAS | - | 0,5 | 256,15 |
21 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 24/10/2024 | 24/10/2024 | BOA VISTA/RR | CANTÁ/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIA NO SENTIDO DE LOCALIZAR A PESSOA RELACIONADA NA OMD Nº 046/24/PJMA/1ºTIT/MPRR, JUNTO À VICINAL 03, CONFIANÇA II, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR E ADJACÊNCIAS | - | 0,5 | 256,15 |
22 | EDIFLAVIO NATALIO MENDES | MILITAR REQUISITADO | 02/10/2024 | 02/10/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | ACOMPANHAR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR EM DILIGÊNCIAS | - | 0,5 | 190,71 |
23 | EDIFLAVIO NATALIO MENDES | MILITAR REQUISITADO | 05/10/2024 | 06/10/2024 | BOA VISTA/RR | CANTÁ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA DE MEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR E EM SUAS RESPECTIVAS VILAS, PERCORRENDO ASSIM, TODO O MUNICÍPIO, CONSIDERANDO QUE NESTA DATA SERÁ REALIZADA AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, LOGO, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA DE MEMBRO E SERVIDORES | - | 1,5 | 572,13 |
24 | EDIFLAVIO NATALIO MENDES | MILITAR REQUISITADO | 01/11/2024 | 08/11/2024 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR, DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DO MILITAR REQUISITADO LOTADO NAQUELA PROMOTORIA | - | 7,5 | 2.860,65 |
25 | EDUARDO VAILANTE DA CUNHA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 25/09/2024 | 25/09/2024 | RORAINÓPOLIS/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM PROMOTORES DE JUSTIÇA | - | 0,5 | 190,71 |
26 | EDUARDO VAILANTE DA CUNHA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 27/09/2024 | 27/09/2024 | RORAINÓPOLIS/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM PROMOTOR DE JUSTIÇA | - | 0,5 | 190,71 |
27 | EDUARDO VAILANTE DA CUNHA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 08/10/2024 | 09/10/2024 | RORAINÓPOLIS/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, AMAROK PLACA NUH-0586, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO | - | 1,5 | 572,13 |
28 | ELIAKIM BRAGA DA ROCHA | MILITAR REQUISITADO | 21/10/2024 | 28/10/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
29 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 10/10/2024 | 11/10/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR, BEM COMO ACOMPANHAR O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DA EMPRESA CONTRATADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS | - | 1,5 | 572,13 |
30 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 15/10/2024 | 16/10/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM MEMBRO QUE REALIZARÁ PALESTRA PARA PROFESSORES, ALUNOS, PAIS DE ALUNOS E LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS NA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA GUILHERMINA FERNANDES, NA COMUNIDADE INDÍGENA DO TARAUPARU, EM PACARAIMA/RR, COM O TEMA: EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO CONTEXTO DA MIGRAÇÃO INDÍGENA VENEZUELANA | - | 1,5 | 572,13 |
31 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 18/10/2024 | 18/10/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR ROÇO E LIMPEZA DO GRAMADO, APLICAÇÃO DE HERBICIDA E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
32 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 23/10/2024 | 23/10/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA DESIGNADA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR DO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 190,71 |
33 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 25/10/2024 | 25/10/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE DRIVER DE LUMINÁRIAS, ROÇO E LIMPEZA DO GRAMADO E APLICAÇÃO DE HERBICIDA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
34 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 29/10/2024 | 30/10/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA DESIGNADA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR DO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 1,5 | 572,13 |
35 | ELISON SOUSA DE OLIVEIRA | MILITAR REQUISITADO | 04/10/2024 | 11/10/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
36 | ENDERSON FABIANO PINHEIRO DANTAS | MILITAR REQUISITADO | 04/10/2024 | 11/10/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
37 | ETHIANY CHAVES BRIGLIA | ASSESSOR TÉCNICO | 14/10/2024 | 16/10/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR DILIGÊNCIAS EM CUMPRIMENTO AS OMD Nº 0876453/2024 E OMD Nº 0876330/2024 | - | 2,5 | 1.280,75 |
38 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 15/10/2024 | 16/10/2024 | BOA VISTA/RR | MANAUS/AM | AVIÃO | PARTICIPAR DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA SOLENE DE POSSE E EXERCÍCIO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, NO CARGO DE PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (BIÊNIO 2024/2026) | 1.820,75 | 1,5 | 2.780,24 |
39 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 24/10/2024 | 30/10/2024 | BOA VISTA/RR | RIO DE JANEIRO/RJ | AVIÃO | PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADAS E DA UNIÃO – CNPG, BEM COMO PARTICIPAR DO II CONGRESSO NACIONAL DO CNPG | 2.553,73 | 5,5 | 10.194,20 |
40 | FIDEL RUY MORAES E LIMA | MILITAR REQUISITADO | 25/10/2024 | 01/11/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
41 | FLAVIA SOARES UNNEBERG | PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MPCE | 24/10/2024 | 26/10/2024 | FORTALEZA/CE | BOA VISTA/RR | AVIÃO | ATUAR COMO PALESTRANTE NO CURSO DE PSICOLOGIA JURÍDICA | 2.867,20 | 2,5 | 4.402,05 |
42 | FRANCIELE COLONIESE BERTOLI | ASSESSOR JURÍDICO | 03/11/2024 | 06/11/2024 | BOA VISTA/RR | BELO HORIZONTE/MG | AVIÃO | REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES QUANTO AO PROCESSO DE TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA, COM O OBJETIVO DE COMPARTILHAR INFORMAÇÕES, COLHER INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | 2.541,95 | 3,5 | 4.661,86 |
43 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 03/10/2024 | 03/10/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA REALIZAR VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA BOMBA PERIFÉRICA QUE ABASTECE DE FORMA EMERGENCIAL AS CAIXAS D'ÁGUA QUE ABASTECEM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 190,71 |
44 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 09/10/2024 | 09/10/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA DESIGNADA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NOS EDIFÍCIOS DO MPRR, RELACIONADA AO MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS | - | 0,5 | 190,71 |
45 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 14/10/2024 | 16/10/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORAS DESIGNADAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS EM CUMPRIMENTO AS OMD Nº 0876453/2024 E OMD Nº 0876330/2024 | - | 2,5 | 953,55 |
46 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 22/10/2024 | 22/10/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORA DESIGNADA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR DO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 190,71 |
47 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 24/10/2024 | 25/10/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGANDOS PARA FISCALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS PRÉDIOS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 572,13 |
48 | HELIO MARCIO PINHEIRO LIMA | MILITAR REQUISITADO | 28/10/2024 | 04/11/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
49 | HEMIDIO AUGUSTO MOURA DE LIMA | MILITAR REQUISITADO | 18/10/2024 | 25/10/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
50 | HENDEL DUARTE PINHEIRO | MILITAR REQUISITADO | 05/10/2024 | 07/10/2024 | BOA VISTA/RR | CAROEBE/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA DE MEMBRO NO MUNICÍPIO DE CAROEBE/RR, CONSIDERANDO QUE NESTA DATA SERÁ REALIZADA AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, LOGO, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA DE MEMBRO E SERVIDORES | - | 2,5 | 953,55 |
51 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 09/10/2024 | 11/10/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SERVIÇO DE FIXAÇÃO DO MOTOR DE PORTÃO, SUBSTITUIÇÃO DE BEBEDOURO, ACOMPANHAR A EMPRESA QUE REALIZARÁ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR, ROÇO DO GRAMADO E VERIFICAR POSSÍVEL VAZAMENTO DE FOSSA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, BEM COMO REALIZAR DESOBSTRUÇÃO DE VASO SANITÁRIO, ROÇO E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 2,5 | 953,55 |
52 | JERONIMO MORAIS DA COSTA | MOTORISTA | 18/10/2024 | 18/10/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | TRATA-SE DA DEVOLUÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIAS EM VIRTUDE DO SERVIDOR EM QUESTÃO TER SOFRIDO UM ACIDENTE DE TRÂNSITO HORAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA VIAGEM, IMPOSSIBILITANDO ASSIM , A SUA SAÍDA DO MUNICÍPIO DE ORIGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCEDIMENTO SEI Nº 19.26.1000000.0010915/2024-57 | - | 0,5 | 190,71 |
53 | JOAQUIM EDUARDO DOS SANTOS | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 05/11/2024 | 08/11/2024 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – GNCOC | 4.506,03 | 3,5 | 6.162,87 |
54 | JOSE WICKERT JUNIOR | MILITAR REQUISITADO | 05/10/2024 | 06/10/2024 | BOA VISTA/RR | NORMANDIA/RR | CARRO | DESEMPENHAR A SEGURANÇA DE MEMBRO E SERVIDORES NO MUNICÍPIO DE NORMANDIA/RR, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS | - | 1,5 | 572,13 |
55 | JOSE WICKERT JUNIOR | MILITAR REQUISITADO | 11/10/2024 | 18/10/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
56 | JOSIMO BASILO HART | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 18/10/2024 | 18/10/2024 | BONFIM/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | TRANSPORTAR MATERIAL DE CONSUMO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 190,71 |
57 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 03/10/2024 | 03/10/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | REALIZAR VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA BOMBA PERIFÉRICA QUE ABASTECE DE FORMA EMERGENCIAL AS CAIXAS D'ÁGUA QUE ABASTECEM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 190,71 |
