MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | |||||||||||
DEZEMBRO/2024 | |||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO (d) |
TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | ||
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
ORIGEM | DESTINO | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
01 | ADLER DE MORAIS TENORIO | MOTORISTA | 17/12/2024 | 17/12/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | TRATA-SE DA DEVOLUÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO SERVIDOR TER SIDO COLOCADO A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DO GABINETE DE UM PROCURADOR DE JUSTIÇA DO MPRR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCEDIMENTO SEI 19.26.1000000.0013112/2024-54 | - | 0,5 | 190,71 |
02 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 06/12/2024 | 06/12/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR E MUCAJAÍ/RR | CARRO | ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COM LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR E MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 256,15 |
03 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 09/12/2024 | 09/12/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 256,15 |
04 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 12/12/2024 | 13/12/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COM LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 768,45 |
05 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / CHEFE DE SEÇÃO | 19/12/2024 | 19/12/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR REPARO NO PORTÃO DA GARAGEM DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR, SUBSTITUINDO CREMALHEIRA | - | 0,5 | 256,15 |
06 | ANA LAURA MENEZES DE SANTANA | ASSISTENTE SOCIAL | 17/12/2024 | 18/12/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR VISITA DOMICILIAR E ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR, SEGUINDO PELA VICINAL 1, BAIRRO PORTELINHA, CONFORME OMD Nº 0914777/2024 | - | 1,5 | 998,97 |
07 | ANA PAULA VASCONCELOS SOUSA | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 10/12/2024 | 10/12/2024 | BOA VISTA/RR | CANTÁ/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE CONSTATAR E REQUISITAR INFORMAÇÕES E OS DOCUMENTOS CITADOS NA OMD 048/24/PJDPP/2ªTIT/MPRR, JUNTO À UBS CÍCERO RODRIGUES DE MORAIS, LOCALIZADA NA VILA FÉLIX PINTO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR E ADJACÊNCIAS | - | 0,5 | 256,15 |
08 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 05/12/2024 | 06/12/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE ROÇO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, BEM COMO APLICAÇÃO DE HERBICIDA | - | 1,5 | 572,13 |
09 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 16/12/2024 | 16/12/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE CORTE DO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, COM APLICAÇÃO DE HERBICIDA | - | 0,5 | 190,71 |
10 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 17/12/2024 | 17/12/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE CORTE DO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR, BEM COMO APLICAÇÃO DE HERBICIDA | - | 0,5 | 190,71 |
11 | ANDRE GEORGE SOBRINHO REBOUÇAS | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 18/12/2024 | 18/12/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE CORTE DO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, BEM COMO APLICAÇÃO DE HERBICIDA | - | 0,5 | 190,71 |
12 | ANGELO SOUZA DA SILVA | MILITAR REQUISITADO | 10/01/2025 | 17/01/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
13 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 03/12/2024 | 03/12/2024 | MUCAJAÍ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS, ABASTECER VEÍCULO OFICIAL E TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
14 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 17/12/2024 | 17/12/2024 | MUCAJAÍ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS, ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL, BEM COMO TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE, SE HOUVER | - | 0,5 | 190,71 |
15 | ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR | MILITAR REQUISITADO | 19/12/2024 | 19/12/2024 | MUCAJAÍ/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | REALIZAR ATIVIDADES FUNCIONAIS NA COMARCA DE BOA VISTA/RR | - | 0,5 | 190,71 |
16 | AODIR FRANCISCO MENDES | CHEFE DE SEÇÃO | 17/12/2024 | 18/12/2024 | PACARAIMA/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DA COMARCA DE PACARAIMA PARA MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR | - | 1,5 | 768,45 |
17 | ARMANDO ALVES DE SOUZA FILHO | MOTORISTA / CHEFE DE SEÇÃO | 05/12/2024 | 06/12/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SERVIÇO DE ROÇO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, BEM COMO APLICAÇÃO DE HERBICIDA | - | 1,5 | 768,45 |
18 | ARMANDO ALVES DE SOUZA FILHO | MOTORISTA / CHEFE DE SEÇÃO | 11/12/2024 | 13/12/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SERVIÇO DE CORTE DO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, COM APLICAÇÃO DE HERBICIDA, BEM COMO REALIZAR SERVIÇO DE ROÇO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR, COM APLICAÇÃO DE HERBICIDA | - | 2,5 | 1.280,75 |
19 | ARMANDO ALVES DE SOUZA FILHO | MOTORISTA / CHEFE DE SEÇÃO | 16/12/2024 | 16/12/2024 | BOA VISTA/RR | BONFIM/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA ACOMPANHAR SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COM LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 256,15 |
20 | ARMANDO ALVES DE SOUZA FILHO | MOTORISTA / CHEFE DE SEÇÃO | 17/12/2024 | 18/12/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORAS DESIGNADAS PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR E ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR, SEGUINDO PELA VICINAL 1, BAIRRO PORTELINHA, CONFORME OMD Nº 0914777/2024 | - | 1,5 | 768,45 |
21 | ARMANDO ALVES DE SOUZA FILHO | MOTORISTA / CHEFE DE SEÇÃO | 19/12/2024 | 19/12/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | TRATAR SOBRE NOVO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÕES DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, NA COMARCA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 256,15 |
22 | ARTUR BUTIERREZ ARANHA | ASSESSOR DE ENGENHARIA CIVIL | 16/12/2024 | 17/12/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | ATENDER DEMANDAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 998,97 |
23 | BRUNO GUTEMBERG MELO CHAVES | MILITAR REQUISITADO | 16/12/2024 | 23/12/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
24 | CARLOS ALBERTO MELOTTO | PROMOTOR DE JUSTIÇA | 09/12/2024 | 14/12/2024 | BOA VISTA/RR | UIRAMUTÃ/RR | CARRO | OFICIAR PERANTE À VARA DA JUSTIÇA ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ/RR – COMUNIDADE CAMPO FORMOSO, CONFORME OFÍCIO 7314/2024-VJI-CEPAJ | - | 5,5 | 4.842,26 |
25 | CLEIBER REBOUÇAS HERCULANO | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 02/12/2024 | 03/12/2024 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 768,45 |
26 | CLEIDSON DE ARAUJO BRAGA | MILITAR REQUISITADO | 06/12/2024 | 13/12/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
27 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 03/12/2024 | 03/12/2024 | BOA VISTA/RR | CANTÁ/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIA NO SENTIDO DE CONSTATAR A REGULARIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA TUXAUA LUIZ CADETE, SITUADA NA COMUNIDADE INDÍGENA CANAUANIM, OS QUAIS RESIDEM NA COMUNIDADE INDÍGENA BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR E ADJACÊNCIAS, CONFORME OMD Nº 149/24/PRO-DIE/MPRR | - | 0,5 | 256,15 |
28 | DONGIVAL VEIGA AGUIAR | OFICIAL DE DILIGÊNCIA | 18/12/2024 | 18/12/2024 | BOA VISTA/RR | CANTÁ/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIA NO SENTIDO DE LOCALIZAR/CONFIRMAR O ENDEREÇO DA PESSOA CITADA NA OMDNº 072/24/PJMA/2ºTIT/MPRR, JUNTO AO SÍTIO DEUS DA PAZ, LOCALIZADO NA VICINAL 03, PA TATAJUBA II, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR E ADJACÊNCIAS | - | 0,5 | 256,15 |
29 | EDUARDO VAILANTE DA CUNHA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 09/12/2024 | 09/12/2024 | RORAINÓPOLIS | BOA VISTA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM PROMOTOR DE JUSTIÇA, DR. ANDRÉ FELIPE BAGATIN, PARA CERIMÔNIA DE POSSE DO PROCURADOR DE JUSTIÇA, DR. CARLOS PAIXÃO DE OLIVEIRA | - | 0,5 | 190,71 |
30 | ELIAKIM BRAGA DA ROCHA | MILITAR REQUISITADO | 13/12/2024 | 20/12/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
31 | ELIONE DONATO DOS SANTOS | MOTORISTA | 16/12/2024 | 17/12/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA ATENDER DEMANDAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR E SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 572,13 |
32 | FABIO BASTOS STICA | PROCURADOR DE JUSTIÇA / PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 10/12/2024 | 11/12/2024 | BOA VISTA/RR | BRASÍLIA/DF | AVIÃO | PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE RECONDUÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, PARA O BIÊNIO 2024-2026, BEM COMO DA POSSE DO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO – CNPG | 4.491,68 | 1,5 | 2.780,24 |
33 | FIDEL RUY MORAES E LIMA | MILITAR REQUISITADO | 10/01/2025 | 17/01/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
34 | FRANCYS ELVYS DINELLY DANTAS | ANALISTA DO MPRR – ENGENHEIRO CIVIL | 05/12/2024 | 05/12/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | CUMPRIR OMD Nº 069/2024-MPRR/PJCCI, A QUAL DETERMINA REALIZAÇÃO DE APURAÇÃO IN LOCO NO PARQUE AQUÁTICO OTTOMAR DE SOUZA PINTO, EM CARACARAÍ/RR, EM ATENÇÃO AO PARECER TÉCNICO PRT Nº 003/2024/NATENG/NAT/CAOP | - | 0,5 | 332,99 |
35 | FYLIPPIO DE ALMEIDA SANTOS CASTRO | MILITAR REQUISITADO | 30/12/2024 | 06/01/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
36 | GELCIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 02/12/2024 | 03/12/2024 | BOA VISTA/RR | SÃO LUIZ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR | - | 1,5 | 572,13 |
37 | GUILHERME AURELIO AUGUSTO FONTOURA | MILITAR REQUISITADO | 06/01/2025 | 13/01/2025 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
38 | HELIO MARCIO PINHEIRO LIMA | MILITAR REQUISITADO | 20/12/2024 | 27/12/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
39 | HEMIDIO AUGUSTO MOURA DE LIMA | MILITAR REQUISITADO | 03/01/2025 | 10/01/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
40 | HERBETH ANDRADE FLECHA | MILITAR REQUISITADO | 03/01/2025 | 10/01/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL E PATRIMONIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
41 | JAMES BATISTA CAMELO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 17/12/2024 | 17/12/2024 | BOA VISTA/RR | CANTÁ/RR | CARRO | EXECUTAR DILIGÊNCIA NO SENTIDO DE LOCALIZAR PESSOA RELACIONADA NA OMD Nº 070/24/PJMA/2ºTIT/MPRR, JUNTO AO SÍTIO SÃO MATHEUS, LOCALIZADO NA VICINAL 01, PA UNIÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR E ADJACÊNCIAS | - | 0,5 | 190,71 |
42 | JOSIMO BASILO HART | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 13/12/2024 | 13/12/2024 | BONFIM/RR | BOA VISTA/RR | CARRO | TRANSPORTAR MATERIAL DE CONSUMO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BONFIM/RR | - | 0,5 | 190,71 |
43 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 11/12/2024 | 13/12/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR E SÃO LUIZ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE CORTE DO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, COM APLICAÇÃO DE HERBICIDA, BEM COMO REALIZAR SERVIÇO DE ROÇO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO LUIZ/RR, COM APLICAÇÃO DE HERBICIDA | - | 2,5 | 953,55 |
44 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 16/12/2024 | 16/12/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE CORTE DO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, COM APLICAÇÃO DE HERBICIDA | - | 0,5 | 190,71 |
45 | JULIERNE COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 18/12/2024 | 18/12/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | REALIZAR SERVIÇO DE CORTE DO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, BEM COMO APLICAÇÃO DE HERBICIDA | - | 0,5 | 190,71 |
46 | KLEYTON COSTA RODRIGUES | MILITAR REQUISITADO | 13/12/2024 | 20/12/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
47 | LENOX DE OLIVEIRA ALVES | MILITAR REQUISITADO | 06/12/2024 | 13/12/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
48 | LUNA SANTOS SEREJO | ANALISTA DO MPRR – PSICOLOGO | 17/12/2024 | 18/12/2024 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | REALIZAR VISITA DOMICILIAR E ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR, SEGUINDO PELA VICINAL 1, BAIRRO PORTELINHA, CONFORME OMD Nº 0914777/2024 | - | 1,5 | 998,97 |
49 | MAIK DA SILVA LIMA | MILITAR REQUISITADO | 23/12/2024 | 30/12/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
50 | MARCELO DE SOUZA LIRA | MILITAR REQUISITADO | 06/01/2025 | 17/01/2025 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, CONSIDERANDO QUE O CORPO DE SEGURANÇA E O PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DA REFERIDA PROMOTORIA ENTRARÁ EM GOZO DE FÉRIAS A PARTIR DO DIA 06JAN2025 | - | 11,5 | 4.386,33 |
51 | MARCILIO DA SILVA MENEZES | MILITAR REQUISITADO | 20/12/2024 | 27/12/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, CONSIDERANDO O ELEVADO NÚMERO DE FURTOS NA REGIÃO, CONSIDERANDO QUE A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE EQUIPADA, FAZ-SE NECESSÁRIO REFORÇO DA SEGURANÇA | - | 7,5 | 2.860,65 |
52 | ODILIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | MILITAR REQUISITADO | 27/12/2024 | 03/01/2025 | BOA VISTA/RR | RORAINÓPOLIS/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RORAINÓPOLIS/RR, DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DO MILITAR REQUISITADO LOTADO NAQUELA PROMOTORIA | - | 7,5 | 2.860,65 |
53 | RAIMUNDO EDINILSON RIBEIRO SARAIVA | MOTORISTA | 06/12/2024 | 06/12/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR E MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COM LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR E MUCAJAÍ/RR | - | 0,5 | 190,71 |
54 | RAIMUNDO EDINILSON RIBEIRO SARAIVA | MOTORISTA | 09/12/2024 | 09/12/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR | - | 0,5 | 190,71 |
55 | RAIMUNDO EDINILSON RIBEIRO SARAIVA | MOTORISTA | 17/12/2024 | 17/12/2024 | BOA VISTA/RR | ALTO ALEGRE/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SERVIÇO DE CORTE DO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ALEGRE/RR, BEM COMO APLICAÇÃO DE HERBICIDA | - | 0,5 | 190,71 |
56 | RAIMUNDO EDINILSON RIBEIRO SARAIVA | MOTORISTA | 18/12/2024 | 18/12/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SERVIÇO DE CORTE DO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR, BEM COMO APLICAÇÃO DE HERBICIDA | - | 0,5 | 190,71 |
57 | RUBENS GUIMARAES SANTOS | MOTORISTA | 05/12/2024 | 05/12/2024 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA CUMPRIR OMD Nº 069/2024-MPRR/PJCCI, A QUAL DETERMINA REALIZAÇÃO DE APURAÇÃO IN LOCO NO PARQUE AQUÁTICO OTTOMAR DE SOUZA PINTO, EM CARACARAÍ/RR, EM ATENÇÃO AO PARECER TÉCNICO PRT Nº 003/2024/NATENG/NAT/CAOP | - | 0,5 | 190,71 |
58 | RUBENS GUIMARAES SANTOS | MOTORISTA | 12/12/2024 | 13/12/2024 | BOA VISTA/RR | PACARAIMA/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDOR DESIGNADO PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COM LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACARAIMA/RR | - | 1,5 | 572,13 |
59 | RUBENS GUIMARAES SANTOS | MOTORISTA | 16/12/2024 | 16/12/2024 | BOA VISTA/RR | MUCAJAÍ/RR | CARRO | CONDUZIR VEÍCULO COM SERVIDORES DESIGNADOS PARA REALIZAR SERVIÇO DE CORTE DO GRAMADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MUCAJAÍ/RR, COM APLICAÇÃO DE HERBICIDA | - | 0,5 | 190,71 |
60 | TIAGO CAMPOS COSTA | MILITAR REQUISITADO | 27/12/2024 | 03/01/2025 | BOA VISTA/RR | CARACARAÍ/RR | CARRO | DESEMPENHAR SEGURANÇA PREDIAL NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARACARAÍ/RR | - | 7,5 | 2.860,65 |
