MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
QUADRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS | |||||||||||
JANEIRO/2025 | |||||||||||
ORDEM | NOME | CARGO | PERÍODO (c) |
TRECHO (d) |
TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DIÁRIAS | VALOR TOTAL DIÁRIAS | ||
(a) | (b) | DATA DE PARTIDA |
DATA DE RETORNO |
ORIGEM | DESTINO | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL (j) | 0,00 | 0,0 | 0,00 | ||||||||
Fonte da informação: Diretoria de Recursos Humanos | |||||||||||
Data da última atualização: 03 de fevereiro de 2025 | |||||||||||
Observação: Não houve pagamento de diárias no mês de janeiro/2025. | |||||||||||
(a) Nome - Nome do membro, servidor ou colaborador eventual que recebeu a diária. | |||||||||||
(b) Cargo - Cargo do membro ou servidor que recebeu a diária. | |||||||||||
(c) Período - Período a que se referem as diárias. | |||||||||||
(d) Trecho - Informar o trecho percorrido. | |||||||||||
(e) Transporte - Tipo de transporte utilizado: avião, carro ou ônibus. | |||||||||||
(f) Motivo - Motivo da viagem | |||||||||||
(g) Valor da Passagem - Valor total da passagem ou custo do transporte. | |||||||||||
(h) Nº de Diárias - Quantidades de diárias pagas. Informar quando houver pagamento de meias-diárias. | |||||||||||
(i) Valor total de Diárias - Valor total das diárias pagas. | |||||||||||
(j) Total - Somatório dos valores do mês. | |||||||||||
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “f”; Lei Complementar nº 101/2000, art. 48-A, I; e Lei nº 12.527, art. 8º, § 1º, III. |