Ministério Publico do Estado de Roraima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seção de Compras e Contratos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.5. Contratos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRATOS ATIVOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBRO DE 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital | Vigência | Situação | Item fornecido | Unidade medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor total do item | Valor total do contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Sócios | Termo Aditivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Início | Término | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (e') | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) | (P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2017https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2017_01_6419d70de35e6.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2017_01_6419d70de35e6.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2017_01_6419d758de452.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2017_01_6419d77379084.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2017_01_6419fc1407cbb.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2018_01_6419fc476ca00.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2018_01_6419fd1862adf.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2018_01_6419fd1862adf.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2018_01_6419ff1219e28.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c4ef2b551e8.pdf | Prestação de seguro total para os veículos oficial do MPRR. | 20/02/17 | PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2017 – SRP 9371/2022-19 | 14/02/2017 | 13/02/2018 | ATIVO | Seguro veículos | serviço | _ | _ | _ | R$ 67.999,99 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | MARTA WOUTERS MONTOYA – 603.184.650-00 | 10º TA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/2019https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2019_01_641a16977ec45.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2019_01_641a16b916739.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2019_01_641a16dc15e81.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2019_01_641a16fcea253.pdf | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de 02 elevadores e 01 plataforma | 14/03/19 | PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2019 753/2023-68 | 13/03/2019 | 12/03/2020 | CONCLUÍDO | 2 elevadores e 1 plataforma | serviços | _ | _ | _ | R$ 84.302,00 | ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES ltda | 04.615.6168/0001-28 | ANTONIO ROSA MOITA -236.742.882-49 e HORTÊNCIA ROSA MOITA – 581.305.602-59 | 3º TA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2019https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2019_07_63e263c3339fb.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_07_63e263f7b02c7.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64a5cf0757000.pdf | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com mão de obra não residente, em equipamentos de climatização e refrigeração, para executar serviços de manutenção preventiva, corretiva e instalação, inclusive com fornecimento de peças, em aparelhos pertencentes à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Roraima, tanto na capital Boa Vista, quanto nas comarcas do Interior. | 16/07/19 | PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2019 6512/2022-41 | 15/07/2019 | 14/07/2020 | ATIVO | Manutenção de ar condicionado | peças e serviços | _ | _ | _ | _ | MARILENE M. CABRAL EIRELI | 03.966.047/0001-00 | MARILENE MORAIS CABRAL – 576.147.172-87 | 4º TA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2019https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2019_10_63e26433ae79a.pdf | Locação de um imóvel, localizado na Avenida Benjamim Constant, nº 320, bairro São Pedro, Boa Vista/RR, | 16/10/19 | Dispensa de Licitação 13698/2019-90 | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ATIVO | Aluguel | Serviços | R$ 5.800,00 | 60 meses | R$ 348.000,00 | R$ 348.000,00 | JOÃO BATISTA SOARES DO REGO | 508.460.434-91 | JOÃO BATISTA SOARES DO REGO – 508.460.434-91 | 1º TA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/2019https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2019_01_641a1c80915cc.pdf | Prestação de serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de Dados do Ministério Público de Roraima- MPRR e a rede mundial de computadores – Internet. | 06/11/19 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 12699/2019-17 | 04/112019 | 04/11/2024 | ATIVO | Taxa de transmissão de 100 Mbps | Serviços | R$ 18.467,00 (mensal) | 60 meses | R$ 1.108.020,00 | R$ 1.108.020,00 | CLARO S.A | 40.432.544/0001-47 | JOSÉ ANTONIO GUARALDI FELIX – 140.448.620-87 e JOSÉ FORMOSO MARTINEZ – 059.557.727-07 | NÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/2019https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2021_01_641b11f2ee290.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2021_01_641b1217d6d4f.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_01_641b123ca272c.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_01_641b1269b3f80.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_11_6564aa3ad5a11.pdf | Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível com prestação de serviços de controle e gestão de abastecimento (gasolina comum, diesel comum, diesel S10 e álcool), contínuos e ininterruptos, mediante uso de cartões magnéticos ou tecnologia similar, em conjunto com sistema de controle informatizado com acesso pela internet em tempo real. | 20/12/19 | PREGÃO ELETRÔNICO N° 9/20219 917682023-70 | 17/12/2019 | 17/12/2020 | ATIVO | para os veículos que compõem a frota deste Ministério Público Estadual, bem como os Grupos Geradores de energia elétrica e máquinas de cortar grama. | serviços | _ | _ | _ | R$ 622.032,00 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | VALEINVEST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A – 15.703.8028/0001-02; JOÃO BATISTA RODRIGUES – 350.113.606-44 E SIMONIO FREITA DA SILVA – 004.991.726-98 | 4º TA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/2020https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2020_01_641a1f1d19b01.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2021_01_641a1f38b54d3.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2021_01_641a1f654c88b.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_01_641a1f939961b.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_67180e6eea9ca.pdf | Contratação de agente de integração, pessoa jurídica especializada e sem fins lucrativos, para facilitar, assessorar e auxiliar no processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento do Estágio Extracurricular de Nível Superior, destinado a atender ao Ministério Público do Estado de Roraima, bem como o desenvolvimento de Estágio Extracurricular de Nível Médio e Técnico Integrado ao Nível Médio, para atender as Promotorias de Justiça das Comarcas do Interior do Estado de Roraima. | 18/12/20 | PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2020 10337/2022-97 | 16/12/2020 | 16/12/2021 | RESCISÃO AMIGÁVEL | Estagiários | serviço | _ | _ | _ | R$ 1.364.331,36 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55. | GIULIANO DE JESUS DOS SANTOS PINTO – 316.141.832-87, | 4º TA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2021https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2021_03_63e16c46b0a7c.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_03_63e16c6a17d4c.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_01_641c69ac4ce1b.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_01_641c69da41bd0.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_01_641c69f15afe7.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_661554d568069.pdf | Prestação de serviços de conexão de dados de acesso dedicado e full, tanto para download quanto para upload, para interligação das Promotorias de Justiça do Interior com a Sede Administrativa do Ministério Público do Estado de Roraima. | 30/03/21 | Ata de Registro de Preços nº 14/2020 (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10) e proposta da Contratada firmada no Pregão Eletrônico nº 19/2020 – TJRR 1161/2022-82 | 26/03/2021 | 26/03/2022 | ATIVO | informática | serviço | _ | _ | _ | R$ 1.036.860,00 | R. DA C. VASCONCELOS | 08.486.757/0001-49 | ROZILENE DA CUNHA VASCONCELOS – 153.922.012-53 | 5º TA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/2021https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2021_06_63e2574ef255b.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_667196fb1d808.pdf | Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), no Município de Boa Vista - RR, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Roraima. | 25/06/21 | PREGÃO ELETRÔNICO N° 4/2021 – SRP 14484/2020-74 | 23/06/2021 | 23/06/2024 | ATIVO | Telefonia fixa | serviço | _ | _ | _ | R$ 22.370,00 | CLARO S.A | 40.432.544/0001-47 | JOSÉ ANTONIO GUARALDI FELIX – 140.448.620-87 e JOSÉ FORMOSO MARTINEZ – 059.557.727-07 | 1º TA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
