MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PRÓPRIAS E ADERIDAS
FEVEREIRO/2022








ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA OBJETO DATA DA PUBLICAÇÃO Nº DO EDITAL DO PROCESSO VIGÊNCIA ITEM REGISTRADO UNIDADE DE MEDIDA VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE VALOR TOTAL DO ITEM VALOR TOTAL DO CONTRATO CONTRATADO CNPJ/CPF SÓCIOS
INÍCIO TÉRMINO
1/2021 Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima Contratação de serviços de eventos em geral, compreendendo o planejamento operacional, execução e apoio logístico, para atender ao MPRR. 18/02/21 4745/2020-48 (PE 10/2020) 18/01/21 18/02/22 Item 1 Diária de 4 horas R$ 112,00 10 R$ 1.120,00 R$ 124.802,70 ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP 13.881.077/0001-60 CLAUDINEI RODRIGUES ERNST
Item 2 Diária de 8 horas R$ 168,00 10 R$ 1.680,00
Item 3 Diária de 4 horas/ pessoa R$ 112,00 10 R$ 1.120,00
Item 4 Diária de 8 horas/ pessoa R$ 168,00 10 R$ 1.680,00
Item 5 Diária de 4 horas/ pessoa R$ 140,00 10 R$ 1.400,00
Item 6 Diária R$ 839,00 5 R$ 4.195,00
Item 8 Diária R$ 2.800,00 3 R$ 8.400,00
Item 13 Diária/metro R$ 55,00 60 R$ 3.300,00
Item 15 Diária R$ 2.380,00 5 R$ 11.900,00
Item 16 Diária R$ 163,00 3 R$ 489,00
Item 17 Diária R$ 14,00 500 R$ 7.000,00
Item 22 Diária R$ 980,00 3 R$ 2.940,00
Item 24 Diária R$ 65,00 10 R$ 650,00
Item 25 M2 R$ 85,00 30 R$ 2.550,00
Item 26 unidade R$ 13.999,90 3 R$ 41.999,70
Item 27 unidade R$ 525,00 5 R$ 2.625,00
Item 28 unidade R$ 196,00 5 R$ 980,00
Item 29 unidade R$ 24,00 300 R$ 7.200,00
Item 34 unidade R$ 799,00 8 R$ 6.392,00
Item 40 Diária de até 8 horas R$ 1.549,00 3 R$ 4.647,00
Item 41 Diária de até 8 horas R$ 1.315,00 5 R$ 6.575,00
Item 42 Diária de até 8 horas R$ 149,00 40 R$ 5.960,00
2/2021 Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima Contratação de serviços de eventos em geral, compreendendo o planejamento operacional, execução e apoio logístico, para atender ao MPRR. 18/02/21 4745/2020-48 (PE 10/2020) 18/02/21 18/02/22 Item 7 Diária R$ 1.500,00 5 R$ 7.500,00 R$ 10.000,00 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI 04.433.214/0001-02 DAINA LIMA DE ALMEIDA
Item 14 Diária R$ 2.500,00 1 R$ 2.500,00
3/2021 Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima Contratação de serviços de eventos em geral, compreendendo o planejamento operacional, execução e apoio logístico, para atender ao MPRR. 18/02/21 4745/2020-48 (PE 10/2020) 18/02/21 18/02/22 Item 9 Diária R$ 350,00 1 R$ 350,00 R$ 36.859,00 ARCNETI TELECOM E INFORMÁTICA EIRELI – ME 08.044.934/0001-37 EVERTON MACEDO DE SOUZA
Item 10 Diária R$ 489,00 1 R$ 489,00
Item 11 Diária R$ 450,00 5 R$ 2.250,00
Item 12 Diária R$ 540,00 5 R$ 2.700,00
Item 19 Diária R$ 12,00 300 R$ 3.600,00
Item 20 Diária de até 8 horas R$ 300,00 10 R$ 3.000,00
Item 21 Diária R$ 1.000,00 3 R$ 3.000,00
Item 23 Diária R$ 140,00 3 R$ 420,00
Item 37 Diária de até 8 horas R$ 1.800,00 1 R$ 1.800,00
Item 38 Diária de até 8 horas R$ 3.050,00 1 R$ 3.050,00
Item 39 Diária de até 8 horas R$ 5.400,00 3 R$ 16.200,00
4/2021 Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima Contratação de serviços de eventos em geral, compreendendo o planejamento operacional, execução e apoio logístico, para atender ao MPRR. 18/02/21 4745/2020-48 (PE 10/2020) 18/02/21 18/02/22 Item 18 Diária R$ 7,49 1200 R$ 8.988,00 R$ 24.888,00 AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ÍNTEGRA EIRELI - ME 17.963.709/0001-95 JOSÉ EDUARDO FERREIRA DA SILVA
Item 43 Apres. (mínima 2h) R$ 3.300,00 3 R$ 9.900,00
Item 44 Apres. (mínima 2h) R$ 2.000,00 3 R$ 6.000,00
5/2021 Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima Contratação de serviços de eventos em geral, compreendendo o planejamento operacional, execução e apoio logístico, para atender ao MPRR. 18/02/21 4745/2020-48 (PE 10/2020) 18/02/21 18/02/22 Item 30 unidade R$ 870,00 5 R$ 4.350,00 R$ 17.170,00 ANDRÉ VIEIRA SILVA EIRELI 04.162.481/0001-92 ANDRÉ VIEIRA SILVA EIRELI
Item 31 unidade R$ 1.000,00 5 R$ 5.000,00
Item 33 unidade R$ 192,00 30 R$ 5.760,00
Item 35 unidade R$ 45,00 20 R$ 900,00
Item 36 unidade R$ 58,00 20 R$ 1.160,00
6/2021 Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima Contratação de serviços de eventos em geral, compreendendo o planejamento operacional, execução e apoio logístico, para atender ao MPRR. 18/02/21 4745/2020-48 (PE 10/2020) 18/02/21 18/02/22 Item 32 unidade R$ 888,80 5 R$ 4.444,00 R$ 4.444,00 FLÁVIO HENRIQUE DE MELLO 03.624.856/0001-26 FLÁVIO HENRIQUE DE MELLO
31/2021 Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima Contratação de serviços gráficos para impressão de material para eventos, divulgações e campanhas em preto e branco ou em cores e acabamentos afins, visando atender ao MPRR. 05/03/21 9288/2020-88 (PE 1/2021) 04/03/21 04/03/22 Item 2 serviço R$ 180,00 10 R$ 1.800,00 R$ 248.514,56 CÉSAR V. M. SANTANA - EIRELLI 07.590.103/0001-06 CESAR VALMIR MONTE SANTANA
Item 3 tiragem B R$ 7,74 500 R$ 3.870,00
Item 4 serviço R$ 180,00 10 R$ 1.800,00
Item 5 tiragem C R$ 6,35 500 R$ 3.175,00
Item 6 serviço R$ 180,00 10 R$ 1.800,00
Item 9 serviço R$ 160,00 10 R$ 1.600,00
Item 10 tiragem A R$ 5,85 500 R$ 2.925,00
Item 13 serviço R$ 51,16 50 R$ 2.558,00
Item 14 tiragem A R$ 0,22 2000 R$ 440,00
Item 17 serviço R$ 51,16 50 R$ 2.558,00
Item 18 tiragem A R$ 0,35 500 R$ 175,00
Item 19 tiragem B R$ 0,35 1500 R$ 525,00
Item 21 serviço R$ 51,16 50 R$ 2.558,00
Item 22 tiragem D R$ 3,84 300 R$ 1.152,00
Item 23 serviço R$ 51,16 2 R$ 102,32
Item 24 tiragem A R$ 5,65 500 R$ 2.825,00
Item 27 serviço R$ 51,16 10 R$ 511,60
Item 32 serviço R$ 47,00 10 R$ 470,00
Item 33 tiragem A R$ 0,36 1000 R$ 360,00
Item 34 serviço R$ 47,00 10 R$ 470,00
Item 35 tiragem B R$ 0,40 200 R$ 80,00
Item 36 serviço R$ 46,00 10 R$ 460,00
Item 37 tiragem C R$ 1,50 1000 R$ 1.500,00
Item 38 serviço R$ 45,00 10 R$ 450,00
Item 39 tiragem D R$ 0,94 200 R$ 188,00
Item 40 serviço R$ 45,00 10 R$ 450,00
Item 42 serviço R$ 216,16 2 R$ 432,32
Item 44 serviço R$ 280,00 2 R$ 560,00
Item 46 serviço R$ 420,00 2 R$ 840,00
Item 47 unidade R$ 7,30 1000 R$ 7.300,00
Item 48 serviço R$ 51,16 2 R$ 102,32
Item 49 unidade R$ 1,32 500 R$ 660,00
Item 50 unidade R$ 390,00 5 R$ 1.950,00
Item 51 unidade R$ 1,70 100 R$ 170,00
Item 52 unidade R$ 1,70 100 R$ 170,00
Item 53 unidade R$ 2,79 300 R$ 837,00
Item 54 tiragem A R$ 30,00 74 R$ 2.220,00
Item 55 tiragem B R$ 30,00 50 R$ 1.500,00
Item 56 tiragem C R$ 30,00 100 R$ 3.000,00
Item 57 serviço R$ 65,00 100 R$ 6.500,00
Item 58 unidade R$ 85,00 20 R$ 1.700,00
Item 59 serviço R$ 58,00 20 R$ 1.160,00
Item 62 tiragem A R$ 16,00 1000 R$ 16.000,00
Item 63 tiragem B R$ 19,00 3000 R$ 57.000,00
Item 64 unidade R$ 11,00 300 R$ 3.300,00
Item 65 unidade R$ 11,00 300 R$ 3.300,00
Item 67 unidade R$ 10,00 3000 R$ 30.000,00
Item 68 unidade R$ 295,00 5 R$ 1.475,00
Item 70 unidade R$ 0,60 1000 R$ 600,00
Item 71 unidade R$ 0,48 1000 R$ 480,00
Item 72 unidade R$ 6,00 500 R$ 3.000,00
Item 73 unidade R$ 6,00 500 R$ 3.000,00
Item 75 unidade R$ 54,00 1000 R$ 54.000,00
Item 76 unidade R$ 2,59 500 R$ 1.295,00
Item 77 unidade R$ 2,40 3000 R$ 7.200,00
Item 78 unidade R$ 74,00 30 R$ 2.220,00
Item 81 unidade R$ 0,58 3000 R$ 1.740,00
32/2021 Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima Contratação de serviços gráficos para impressão de material para eventos, divulgações e campanhas em preto e branco ou em cores e acabamentos afins, visando atender ao MPRR. 05/03/21 9288/2020-88 (PE 1/2021) 04/03/21 04/03/22 Item 11 tiragem B R$ 1,49 1500 R$ 2.235,00 R$ 64.390,20 F. M. HOLANDA EIRELI 27.025.843/0001-07 FRANCISCO MOREIRA HOLANDA
Item 15 tiragem B R$ 0,19 8000 R$ 1.520,00
Item 16 tiragem C R$ 0,16 20000 R$ 3.200,00
Item 20 tiragem C R$ 0,32 4000 R$ 1.280,00
Item 25 tiragem B R$ 2,39 2500 R$ 5.975,00
Item 28 tiragem A R$ 5,29 500 R$ 2.645,00
Item 29 tiragem B R$ 7,15 500 R$ 3.575,00
Item 30 tiragem C R$ 7,15 500 R$ 3.575,00
Item 60 tiragem A R$ 20,99 200 R$ 4.198,00
Item 61 tiragem B R$ 20,99 1000 R$ 20.990,00
Item 66 unidade R$ 4,00 3000 R$ 12.000,00
Item 69 unidade R$ 49,99 30 R$ 1.499,70
Item 79 unidade R$ 33,95 50 R$ 1.697,50
33/2021 Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima Contratação de serviços gráficos para impressão de material para eventos, divulgações e campanhas em preto e branco ou em cores e acabamentos afins, visando atender ao MPRR. 05/03/21 9288/2020-88 (PE 1/2021) 04/03/21 04/03/22 Item 80 unidade R$ 3,49 3500 R$ 12.215,00 R$ 12.215,00 IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP 17.791.755/0001-54 REGINA ZANCO DIAS DA COSTA
34/2021 Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima Contratação de serviços gráficos para impressão de material para eventos, divulgações e campanhas em preto e branco ou em cores e acabamentos afins, visando atender ao MPRR. 05/03/21 9288/2020-88 (PE 1/2021) 04/03/21 04/03/22 Item 1 tiragem A R$ 14,11 1500 R$ 21.165,00 R$ 130.297,00 MARINA - ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA/EPP 32.909.319/0001-20 DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA
Item 7 tiragem D R$ 4,89 1000 R$ 4.890,00
Item 8 tiragem E R$ 1,97 3000 R$ 5.910,00
Item 12 tiragem C R$ 0,79 4000 R$ 3.160,00
Item 26 tiragem C R$ 2,29 7000 R$ 16.030,00
Item 31 tiragem D R$ 2,39 4000 R$ 9.560,00
Item 41 unidade R$ 37,99 600 R$ 22.794,00
Item 43 unidade R$ 59,99 600 R$ 35.994,00
Item 45 unidade R$ 17,99 600 R$ 10.794,00
35/2021 Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima Contratação de serviços gráficos para impressão de material para eventos, divulgações e campanhas em preto e branco ou em cores e acabamentos afins, visando atender ao MPRR. 05/03/21 9288/2020-88 (PE 1/2021) 04/03/21 04/03/22 Item 74 unidade R$ 19,99 300 R$ 5.997,00 R$ 5.997,00 BABINSKI BOLSAS EIRELI – EPP 19.106.828/0001-57 LUIZ ALEXANDRE BABINSKI
14/2020 Tribunal de Justiça do Estado de Roraima Contratação de serviço de conexão de dados de acesso dedicado e full, tanto para download quanto para upload, para interligação das Promotorias do Interior com a Sede Administrativa do MPRR, mediante Adesão aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 da Ata de Registro de Preços nº 14/2020, decorrente do Pregão Eletrônico nº 19/2020 – SRP, realizado pelo TJRR. 17/03/21 10510/2020-95 15/03/21 15/03/22 Item 1 mês R$ 10.300,00 12 R$ 123.600,00 R$ 1.036.860,00 R. DA C. VASCONCELOS 08.486.757/0001-49 ROZILENE DA CUNHA VASCONCELOS
Item 2 mês R$ 11.650,00 12 R$ 139.800,00
Item 3 mês R$ 12.750,00 12 R$ 153.000,00
Item 4 mês R$ 9.445,00 12 R$ 113.340,00
Item 5 mês R$ 14.260,00 12 R$ 171.120,00
Item 6 mês R$ 13.400,00 12 R$ 160.800,00
Item 8 mês R$ 13.400,00 12 R$ 160.800,00
Item 9 mês R$ 600,00 12 R$ 7.200,00
Item 10 mês R$ 600,00 12 R$ 7.200,00
42/2021 Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima Contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e copa, com mão de obra local, para atender às Promotorias de Justiça das Comarcas do Interior do Estado de Roraima, pelo período de 12 (doze) meses. 03/09/21 12991/2020-95 (PE 6/2021) 03/09/21 03/09/22 Item 1 posto R$ 3.531,90 10 R$ 35.319,00 R$ 423.828,00 JR CONST. E EMPREEND. EIRELI 13.963.910/0001-11 FRANCISCO PEREIRA BORGES JÚNIOR
27/2020 Tribunal de Justiça do Estado de Roraima Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos sem motorista, com quilometragem livre e sem fornecimento de combustível, para atender demanda do MPRR, mediante Adesão aos itens 1 e 2 da Ata de Registro de Preços nº 27/2020, decorrente do Pregão Eletrônico nº 36/2020 – SRP, realizado pelo TJRR. 16/11/21 11259/2021-67 12/11/21 12/11/22 Item 1 serviço R$ 5.132,56 10 R$ 51.325,60 R$ 733.616,40 (valor anual) UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA 02.491.558/0001-42 PAULO EMILIO P. UZEDA, LUIS FERNANDO M. PORTO E BRENO D. CAMPOLINA
Item 2 serviço R$ 1.634,85 6 R$ 9.809,10
51/2021 Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de alimentos (coffee break, coquetel, brunch, almoço/jantar e refeições avulsas) para atender aos eventos a serem realizados pelo MPRR, em Boa Vista e Comarcas do Interior do Estado de Roraima. 16/11/21 1016/2021-11 (PE 12/2021) 12/11/21 12/11/22 Item 1 serviço R$ 142,00 600 R$ 85.200,00 R$ 456.175,50 ADVANCE LICITAÇÕES, PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA 33.174.770/0001-00 CRISTIANE SANTOS BARBOSA
Item 2 serviço R$ 100,00 300 R$ 30.000,00
Item 3 serviço R$ 88,00 300 R$ 26.400,00
Item 4 serviço R$ 83,50 700 R$ 58.450,00
Item 5 serviço R$ 73,75 700 R$ 51.625,00
Item 6 serviço R$ 69,00 900 R$ 62.100,00
Item 7 serviço R$ 49,25 200 R$ 9.850,00
Item 8 serviço R$ 88,33 300 R$ 26.499,00
Item 9 serviço R$ 90,00 150 R$ 13.500,00
Item 10 serviço R$ 61,66 400 R$ 24.664,00
Item 11 serviço R$ 91,25 50 R$ 4.562,50
Item 12 serviço R$ 79,50 30 R$ 2.385,00
Item 13 serviço R$ 90,00 80 R$ 7.200,00
Item 14 serviço R$ 79,50 50 R$ 3.975,00
Item 15 serviço R$ 105,00 50 R$ 5.250,00
Item 16 serviço R$ 93,25 30 R$ 2.797,50
Item 17 serviço R$ 123,75 80 R$ 9.900,00
Item 18 serviço R$ 109,50 50 R$ 5.475,00
Item 19 serviço R$ 120,00 50 R$ 6.000,00
Item 20 serviço R$ 108,25 30 R$ 3.247,50
Item 21 serviço R$ 101,25 50 R$ 5.062,50
Item 22 serviço R$ 90,75 30 R$ 2.722,50
Item 23 serviço R$ 121,25 50 R$ 6.062,50
Item 24 serviço R$ 108,25 30 R$ 3.247,50
Fonte da informação: Comissão Permanente de Licitação – CPL/MPRR
Data da última atualização: 04/03/2022