MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PRÓPRIAS E ADERIDAS
JULHO/2024








ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA OBJETO DATA DA PUBLICAÇÃO Nº DO EDITAL DO PROCESSO VIGÊNCIA ITEM REGISTRADO UNIDADE DE MEDIDA VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE VALOR TOTAL DO ITEM VALOR TOTAL DO CONTRATO CONTRATADO CNPJ/CPF SÓCIOS
INÍCIO TÉRMINO
47/2023 Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima Formação de Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores, pragas urbanas e insetos, contemplando desratização, desinsetização, remoção de abelhas, vespas, marimbondos e assemelhados, em caráter preventivo e corretivo, e limpeza nos reservatórios de água e/ou caixa d`água em todas as instalações do Ministério Público Estadual de Roraima na Capital e nas Promotorias de Justiça do Interior. 02/10/23 2861/2023-75 (PE 7/2023) 02/10/23 02/10/24 Lote 1 – Item 1 und R$ 1.125,00 3 R$ 170,00 R$ 510,00 G. M. A. N. COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. 04.630.138/0001-25 GENÉSIO DA SILVA MORAES
Lote 1 – Item 2 R$ 1.513,68 3 R$ 280,00 R$ 840,00
Lote 1 – Item 3 R$ 3.801,39 3 R$ 295,00 R$ 885,00
Lote 1 – Item 4 R$ 20.214,51 3 R$ 230,00 R$ 690,00
Lote 3 – Item 9 R$ 1.282,50 3 R$ 220,00 R$ 660,00
Lote 3 – Item 10 R$ 1.282,50 3 R$ 220,00 R$ 660,00
Lote 3 – Item 11 R$ 8.025,03 3 R$ 643,00 R$ 1.929,00
Lote 3 – Item 12 R$ 35.454,21 3 R$ 3.887,00 R$ 11.661,00
Lote 4 – Item 13 R$ 1.087,50 3 R$ 244,00 R$ 732,00
Lote 4 – Item 14 R$ 1.087,50 3 R$ 244,00 R$ 732,00
Lote 4 – Item 15 R$ 7.381,44 3 R$ 735,00 R$ 2.205,00
Lote 4 – Item 16 R$ 14.865,96 3 R$ 1.490,00 R$ 4.470,00
Lote 5 – Item 17 R$ 1.387,50 3 R$ 270,00 R$ 810,00
Lote 5 – Item 18 R$ 1.387,50 3 R$ 270,00 R$ 810,00
Lote 5 – Item 19 R$ 11.757,36 3 R$ 750,00 R$ 2.250,00
Lote 5 – Item 20 R$ 18.228,54 3 R$ 1.995,00 R$ 5.985,00
Lote 6 – Item 21 R$ 1.813,68 3 R$ 395,00 R$ 1.185,00
Lote 6 – Item 22 R$ 8.057,13 3 R$ 620,00 R$ 1.860,00
Lote 6 – Item 23 R$ 21.204,57 3 R$ 1.650,00 R$ 4.950,00
Lote 7 – Item 24 R$ 1.552,50 3 R$ 400,00 R$ 1.200,00
Lote 7 – Item 25 R$ 6.260,76 3 R$ 700,00 R$ 2.100,00
Lote 7 – Item 26 R$ 8.041,86 3 R$ 987,00 R$ 2.961,00
Lote 7 – Item 27 R$ 1.552,50 3 R$ 400,00 R$ 1.200,00
Lote 7 – Item 28 R$ 9.900,87 3 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00
Lote 7 – Item 29 R$ 41.099,10 3 R$ 3.383,00 R$ 10.149,00
Lote 8 – Item 30 R$ 1.050,00 3 R$ 249,00 R$ 747,00
Lote 8 – Item 31 R$ 1.050,00 3 R$ 249,00 R$ 747,00
Lote 8 – Item 32 R$ 16.899,99 3 R$ 2.999,00 R$ 8.997,00
Lote 8 – Item 33 R$ 16.899,99 3 R$ 2.999,00 R$ 8.997,00
Lote 8 – Item 34 R$ 31.280,34 3 R$ 4.899,00 R$ 14.697,00
Lote 8 – Item 35 R$ 8.744,88 3 R$ 1.398,00 R$ 4.194,00
Lote 8 – Item 36 R$ 1.513,68 3 R$ 402,00 R$ 1.206,00
Lote 8 – Item 37 R$ 1.513,68 3 R$ 402,00 R$ 1.206,00
Lote 8 – Item 38 R$ 1.513,68 3 R$ 402,00 R$ 1.206,00
Lote 8 – Item 39 R$ 7.986,18 3 R$ 1.276,00 R$ 3.828,00
Lote 8 – Item 40 R$ 9.758,70 3 R$ 1.560,00 R$ 4.680,00
Lote 8 – Item 41 R$ 1.513,68 3 R$ 402,00 R$ 1.206,00
Lote 8 – Item 42 R$ 1.513,68 3 R$ 402,00 R$ 1.206,00
Lote 8 – Item 43 R$ 4.248,75 3 R$ 899,00 R$ 2.697,00
Lote 8 – Item 44 R$ 3.107,43 3 R$ 749,00 R$ 2.247,00
Lote 8 – Item 45 R$ 975,00 3 R$ 259,00 R$ 777,00
Lote 8 – Item 46 R$ 1.657,95 3 R$ 379,00 R$ 1.137,00
Lote 8 – Item 47 R$ 7.036,59 3 R$ 1.124,00 R$ 3.372,00
Lote 8 – Item 48 R$ 1.875,00 3 R$ 299,00 R$ 897,00
48/2023 Lote 2 – Item 5 R$ 1.200,00 3 R$ 312,00 R$ 936,00
Lote 2 – Item 6 R$ 1.200,00 3 R$ 312,00 R$ 936,00
Lote 2 – Item 7 R$ 5.441,07 3 R$ 550,00 R$ 1.650,00
Lote 2 – Item 8 R$ 13.872,09 3 R$ 2.239,00 R$ 6.717,00
49/2023 Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima Formação de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de suprimentos de informática com garantia para atender o Departamento de Tecnologia da Informação do Ministério Público de Roraima. 09/11/23 4773/2023-16 (PE 9/2023) 09/11/23 09/11/24 Item Único und R$ 6.699,90 100 R$ 669.990,00 R$ 669.990,00 VSP SOLUTION LTDA. 43.394.697/0001-35 LEONARDO HENRIQUE VIEIRA SPEZIALI
50/2023 Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentos (coffee break, coquetel, brunch, almoço/jantar e refeições avulsas) para atender os eventos a serem realizados pelo Ministério Público do Estado de Roraima, na capital de Boa Vista. 09/11/23 9661/2023-43 (PE 11/2023) 21/11/23 21/11/24 lote único – Item 1 unid R$ 155,00 200 R$ 31.000,00 R$ 401.825,00 T S COMÉRCIO LTDA. 9661/2023-43 THAÍS DA SILVA SOARES
lote único – item 2 R$ 128,00 300 R$ 38.400,00
lote único – item 3 R$ 115,00 300 R$ 34.500,00
lote único – item 4 R$ 105,00 200 R$ 21.000,00
Lote Único – Item 5 R$ 105,00 200 R$ 21.000,00
Lote Único – Item 6 R$ 75,00 800 R$ 60.000,00
Lote Único – Item 7 R$ 50,00 1500 R$ 75.000,00
Lote Único – Item 8 R$ 50,00 200 R$ 10.000,00
Lote Único – Item 9 R$ 105,00 400 R$ 42.000,00
Lote Único – Item 10 R$ 99,50 150 R$ 14.925,00
Lote Único - Item 11 R$ 90,00 600 R$ 54.000,00
51/2023 Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de Pneus Novos, de primeira qualidade e primeira linha de fabricação, com certificação do INMETRO destinados aos veículos pertencentes à frota da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Roraima. 09/11/23 7992/2023-49 (PE 10/2023) 21/11/23 21/11/24 ITEM 1 und R$ 255,00 30 R$ 7.650,00 R$ 73.930,00 CPX DISTRIBUIDORA S/A 7992/2023-49 LEONARDO CEZAR BITTENCOURT
ITEM 3 R$ 280,00 60 R$ 16.800,00
ITEM 6 R$ 400,00 80 R$ 32.000,00
ITEM 7 R$ 320,00 40 R$ 12.800,00
ITEM 14 R$ 585,00 8 R$ 4.680,00
52/2023 ITEM 2 R$ 373,00 30 R$ 11.190,00 R$ 15.310,00 EDA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. MASAMY EDA
ITEM 5 R$ 412,00 10 R$ 4.120,00
53/2023 ITEM 4 R$ 330,00 60 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA​. CARLOS APARECIDO DE PAULA LOURO
54/2023 ITEM 8 R$ 904,80 60 R$ 54.288,00 R$ 54.288,00 CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA. EPP JOSÉ SALÉSIO MUNIZ DO AMARAL
55/2023 ITEM 9 R$ 1.028,50 50 R$ 51.425,00 R$ 102.523,00 VITÓRIA LINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. FERNANDO CÉSAR PEREIRA FERREIRA
ITEM 10 R$ 635,00 15 R$ 9.525,00
ITEM 11 R$ 1.029,50 10 R$ 10.295,00
ITEM 12 R$ 749,50 36 R$ 26.982,00
ITEM 13 R$ 716,00 6 R$ 4.296,00
1/2024 Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima Contratação de empresa especializada em serviços e apoio logístico nos eventos do Ministério Público do Estado de Roraima, na capital de Boa Vista. 02/01/24 10526/2023-41 (PE 12/2023) 05/01/24 05/01/25 Lotes 1 – ITEM 1 Diária R$ 650,00 10 R$ 6.500,00 R$ 12.100,00 B.R.Y CONSULTORIA LTDA. 32.678.857/0001-51 BRUNO CAMPOS FURMAN
Lote 1 – Item 2 R$ 278,00 R$ 2.780,00
Lote 1 – Item 3 R$ 282,00 R$ 2.820,00
Lote 7 – Item 8 2h R$ 4.838,12 3 R$ 14.514,36 R$ 25.314,36
Lote 7 – Item 9 R$ 3.600,00 R$ 10.800,00
2/2024 Lote 2 – Item 4 Diária R$ 3.995,00 3 R$ 10.785,00 R$ 97.644,00 ARCNETI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 08.044.934/0001-37 EVERTON MACEDO DE SOUZA
Lote 2 – Item 5 R$ 4.873,00 R$ 14.619,00
Lote 2 – Item 6 R$ 8.080,00 R$ 24.240,00
Lote 2 – Item 7 und R$ 16.000,00 R$ 48.000,00
Lote 3 – Item 8 Diária R$ 920,00 5 R$ 4.600,00 R$ 102.570,00
Lote 3 – Item 9 R$ 1.452,00 R$ 7.260,00
Lote 3 – Item 10 metros R$ 80,00 500 R$ 40.000,00
Lote 3 – Item 11 Diária R$ 1.650,00 2 R$ 3.300,00
Lote 3 – Item 12 R$ 3.419,00 2 R$ 6.838,00
Lote 3 – Item 13 R$ 192,00 10 R$ 1.920,00
Lote 3 – Item 14 R$ 800,00 800 R$ 20.000,00
Lote 3 – Item 15 R$ 7,00 400 R$ 2.800,00
Lote 3 – Item 16 R$ 24,92 100 R$ 2.492,00
Lote 3 – Item 17 R$ 668,00 20 R$ 13.360,00
Item 18 R$ 8.300,00 3 R$ 24.900,00 R$ 24.900,00
Lote 4 – Item 19 R$ 830,00 3 R$ 2.490,00 R$ 135.283,00
Lote 4 – Item 20 R$ 134,00 100 R$ 13.400,00
Lote 4 – Item 21 Diária R$ 1.250,00 10 R$ 12.500,00
Lote 4 – Item 22 R$ 216,00 10 R$ 2.160,00
Lote 4 – Item 23 R$ 54,00 20 R$ 1.080,00
Lote 4 – Item 24 R$ 107,00 100 R$ 10.700,00
Lote 4 – Item 25 Diária R$ 7.189,00 2 R$ 14.378,00
Lote 4 – Item 26 R$ 5.200,00 3 R$ 15.600,00
Lote 4 – Item 27 und R$ 40,00 200 R$ 8.000,00
Lote 4 – Item 28 metros R$ 58,00 500 R$ 29.000,00
Lote 4 – Item 29 und R$ 67,00 100 R$ 6.700,00
Lote 4 – Item 30 R$ 35,00 35 R$ 1.225,00
Lote 4 – Item 31 R$ 105,00 50 R$ 5.250,00
Lote 4 – Item 32 Diárias/Und R$ 150,00 50 R$ 7.500,00
Lote 4 – Item 33 R$ 106,00 50 R$ 5.300,00
Lote 5 – Item 34 und R$ 814,25 5 R$ 4.071,25 R$ 48.729,35
Lote 5 – Item 35 R$ 406,62 5 R$ 2.033,10
Lote 5 – Item 36 R$ 35,00 300 R$ 10.500,00
Lote 5 – Item 37 R$ 939,00 5 R$ 4.695,00
Lote 5 – Item 38 R$ 939,00 5 R$ 4.695,00
Lote 5 – Item 39 R$ 939,00 5 R$ 4.695,00
lote 5 – Item 40 R$ 199,00 30 R$ 5.970,00
Lote 5 – Item 41 R$ 991,00 10 R$ 9.910,00
Lote 5– Item42 R$ 54,00 20 R$ 1.080,00
Lote 5 – Item 43 R$ 54,00 20 R$ 1.080,00
Lote 6 – Item 44 Diária R$ 3.500,00 4 R$ 14.000,00 R$ 88.260,00
Lote 6 – Item 45 R$ 4.200,00 4 R$ 16.800,00
Lote 6 – Item 46 R$ 8.790,00 2 R$ 17.580,00
Lote 6 – Item 47 R$ 2.290,00 10 R$ 22.900,00
Lote 6 – Item 48 R$ 1.698,00 10 R$ 16.980,00
Item49 Diária R$ 303,00 20 R$ 6.060,00 R$ 6.060,00
7/2024 Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, com vistas à confecção de materiais sob demanda, para atender as demandas do Ministério Público do Estado de Roraima, na capital de Boa Vista 29/01/24 6518/2023-08 (PE 13/2023) 29/01/24 29/01/25 Item12 R$ 28,00 300 R$ 8.400,00 R$ 22.117,50 R. K. S. RODRIGUES FABRICAÇÃO LTDA. 07.610.743/0001-22 ROBERTO KENNEDY SCHARAMM RODRIGUES
Item 13 R$ 30,50 60 R$ 1.830,00
Item 14 R$ 50,00 30 R$ 1.500,00
Item 23 und R$ 98,50 60 R$ 5.910,00
Item 24 R$ 138,50 15 R$ 2.077,50
Item 26 R$ 40,00 60 R$ 2.400,00
10/2024 Item 21 R$ 15,50 1000 R$ 15.500,00 R$ 49.400,00 BRINDES TIC TAC LTDA. 33.583.462/0001-38 ADRIANO ROCHINSKI
Item 22 R$ 17,50 1000 R$ 17.500,00
Item 25 R$ 16,40 1000 R$ 16.400,00
3/2024 07/02/24 07/02/24 07/02/25 Item 1 R$ 32,00 1200 R$ 38.400,00 R$ 38.400,00 INDÚSTRIA E COMÉRCIO IORIS LTDA. 84.041.011/0001-00 ELLEN CRISTINA IORIS
4/2024 Item 2 R$ 143,00 3 R$ 429,00 R$ 726,00 AGEBOX SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. 05.763.587/0001-04 ELBER LOPES DA SILVA
Item 20 R$ 99,00 3 R$ 297,00
5/2024 Item 3 R$ 0,70 1000 R$ 700,00 R$ 20.760,00 K. DE F. C. FREITAS LTDA. 07.172.944/0001-95 KARINY DE FÁTIMA COSTA FREITAS
Item 17 R$ 30,00 600 R$ 18.000,00
Item 33 R$ 1,03 2000 R$ 2.060,00
6/2024 Item 4 R$ 4,19 5000 R$ 20.950,00 R$ 118.561,55 TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. 17.615.848/0001-28 SAMUEL VICTOR TEIXEIRA
Item 5 R$ 4,19 5000 R$ 20.950,00
Item 6 R$ 6,99 2500 R$ 17.475,00
Item 7 R$ 4,49 2000 R$ 8.980,00
Item 8 R$ 0,77 5000 R$ 3.850,00
Item 9 R$ 0,67 3000 R$ 2.010,00
Item 10 R$ 2,25 6000 R$ 13.500,00
Item 11 R$ 4,79 1500 R$ 7.185,00
Item 15 R$ 11,44 1000 R$ 11.440,00
Item 19 R$ 8,31 1200 R$ 9.972,00
Item 31 R$ 149,97 15 R$ 2.249,55
8/2024 Item 16 R$ 3,88 1000 R$ 3.880,00 R$ 3.880,00 L.O.C. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA. 40.930.251/0001-90 ODILENE HERTEL FERREIRA
9/2024 Item 18 R$ 717,00 20 R$ 14.340,00 R$ 30.982,00 CARDOSO & IORIS LTDA. 42.836.695/0001-96 RODRIGO MAYLON CARDOSO DA SILVA
Item 27 R$ 80,00 50 R$ 4.000,00
Item 28 R$ 177,89 50 R$ 8.894,50
Item 32 R$ 74,95 50 R$ 3.747,50
11/2024 Item 29 R$ 97,32 100 R$ 9.732,00 R$ 15.624,00 CESAR V. M. SANTANA LTDA. 07.590.103/0001-06 CESAR VALMIR MONTE SANTANA

Item 30 und R$ 19,64 300 R$ 5.892,00
12/2024 11/04/24 13582/2023-37 (PE 1/2024) 11/04/24 11/04/25 Item 47 und R$ 19,00 80 R$ 1.520,00 R$ 123.807,00 TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA. 15.202.207/0001-16 KARINA PEIXOTO LAGO
Item 79 R$ 2,89 3000 R$ 8.670,00
Lote 1 – Item 90 gr R$ 1,85 50000 R$ 92.500,00
Lote 1 – Item 91 cx R$ 8,40 800 R$ 6.720,00
Lote 1 – Item 92 gr R$ 6,00 1600 R$ 9.600,00
Item 93 unid R$ 31,98 150 R$ 4.797,00
13/2024 Item 89 lt R$ 16,79 3500 R$ 58.765,00 R$ 58.765,00 D R F DA SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 18.587.458/0001-54 DAVID RUBEN FARIAS DA SILVA
14/2024 12/04/24 12/04/24 12/04/25 Item 88 pct R$ 15,97 4500 R$ 71.865,00 R$ 71.865,00 D P S GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 64.106.552/0001-61 DIEGO GONÇALVES
15/2024 09/05/24 09/05/24 09/05/25 Item 2 und R$ 0,82 50 R$ 41,00 R$ 44.328,70 SUPER MAIS DISTRIBUIDORA LTDA. 17.206.992/0001-00 ANTONIO FERDINAN PALHARES COSTA
Item 4 R$ 0,70 80 R$ 56,00
Item 12 R$ 1,92 60 R$ 115,20
Item 13 R$ 1,74 60 R$ 104,40
Item 15 R$ 1,10 60 R$ 66,00
Item 16 R$ 1,85 60 R$ 111,00
Item 18 R$ 1,50 100 R$ 150,00
Item 21 rolo R$ 2,49 60 R$ 149,40
Item 23 und R$ 2,00 30 R$ 60,00
Item 26 R$ 1,80 50 R$ 90,00
Item 27 R$ 1,80 50 R$ 90,00
Item 28 R$ 1,80 50 R$ 90,00
Item 29 R$ 2,30 60 R$ 138,00
Item 30 caixa R$ 16,59 100 R$ 1.659,00
Item 31 R$ 13,09 100 R$ 1.309,00
Item 32 resma R$ 23,45 1000 R$ 23.450,00
Item 34 und R$ 1,60 800 R$ 1.280,00
Item 35 R$ 3,00 1000 R$ 3.000,00
Item 39 R$ 1,01 60 R$ 60,60
Item 40 R$ 3,39 50 R$ 169,50
Item 41 R$ 6,00 80 R$ 480,00
Item 42 R$ 3,48 20 R$ 69,60
Item 43 R$ 4,10 20 R$ 82,00
Item 48 R$ 7,90 150 R$ 1.185,00
Item 51 R$ 3,20 80 R$ 256,00
Item 61 R$ 15,97 100 R$ 1.597,00
Item 63 R$ 7,69 1000 R$ 7.690,00
Item 64 R$ 1,95 400 R$ 780,00
16/2024 Item 1 R$ 44,89 30 R$ 1.346,70 R$ 4.885,50 PRISMA PAPELARIA LTDA. 28.076.288/0001-05 MARCO ANTONIO FERREIRA DA COSTA
Item 3 R$ 28,16 30 R$ 844,80
Item 19 caixa R$ 15,70 60 R$ 942,00
Item 33 und R$ 2,19 800 R$ 1.752,00
17/2024 Item 6 und R$ 0,95 1500 R$ 1.425,00 R$ 32.240,00 MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA. 33.442.649/0001-11 FABIANE FELIZZOLA EUGALY
Item 7 R$ 95,00 200 R$ 190,00
Item 45 frasco R$ 5,60 200 R$ 1.120,00
Item 56 R$ 4,39 1500 R$ 6.585,00
Item 60 unid R$ 8,00 400 R$ 3.200,00
Item 62 R$ 9,90 300 R$ 2.970,00
Item 68 R$ 8,60 1000 R$ 8.600,00
Item 77 frasco R$ 8,90 400 R$ 3.560,00
Item 82 und R$ 21,00 70 R$ 1.470,00
Item 83 R$ 39,00 80 R$ 3.120,00
18/2024 Item 8 und R$ 1,01 500 R$ 505,00 R$ 4.905,00 PREVENTIVA INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA. 07.688.388/0001-04 CARLOS ANDRADE DE SANTANA
Item 9 R$ 1,00 300 R$ 300,00
Item 10 R$ 1,00 200 R$ 200,00
Item 11 R$ 1,00 300 R$ 300,00
Item 94 R$ 1,80 2000 R$ 3.600,00
19/2024 Item 14 unid R$ 0,90 2000 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 IDPROMO COMERCIAL LTDA. 17.791.755/0001-54 REGINA ZANCO DIAS DA COSTA
20/2024 Item 20 und R$ 1,46 50 R$ 73,00 R$ 2.598,60 DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA. 44.650.853/0001-44 DAYSE OLIVEIRA ALENCAR CUPERTINO
Item 24 R$ 12,79 80 R$ 1.023,20
Item 25 caixa R$ 4,59 70 R$ 321,30
Item 36 und R$ 1,82 60 R$ 109,20
Item 37 R$ 1,82 60 R$ 109,20
Item 38 R$ 1,82 60 R$ 109,20
Item 67 R$ 5,69 150 R$ 853,50
21/2024 Item 22 rolo R$ 12,93 500 R$ 6.465,00 R$ 6.465,00 LEONARDO PERFEITO PUGLIESSI 45.709.012/0001-28 LEONARDO PERFEITO PUGLIESSI
22/2024 Item 17 und R$ 0,85 700 R$ 595,00 R$ 71.882,50 AGUIAR E SOARES LTDA. 51.961.091/0001-62 JONH WILLIAM CASTRO DE AGUIAR
Item 44 frasco R$ 2,36 2000 R$ 4.720,00
Item 49 R$ 4,99 1500 R$ 7.485,00
Item 50 R$ 1,98 800 R$ 1.584,00
Item 54 und R$ 2,34 700 R$ 1.638,00
Item 66 fls R$ 0,03 1600000 R$ 48.000,00
Item 78 und R$ 19,00 100 R$ 1.900,00
Item 84 pct R$ 5,20 700 R$ 3.640,00
Item 85 und R$ 4,00 300 R$ 1.200,00
Item 87 R$ 7,47 150 R$ 1.120,50
23/2024 Item 46 frasco R$ 7,10 2000 R$ 14.200,00 R$ 14.200,00 7R7 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA. 05.108.702/0001-07 NADGE TEREZINHA SANTOS DO AMARAL
24/2024 Item 52 und R$ 6,74 100 R$ 674,00 R$ 3.723,00 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. 12.811.487/0001-71 FRANCIELE ROVER BIANCHI
Item 53 R$ 0,91 700 R$ 637,00
Item 57 frasco R$ 6,03 400 R$ 2.412,00
25/2024 Item 55 frasco R$ 20,00 100 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R. H. GUEDES VIEIRA – ME 28.776.956/0001-07 RUSIVANDO HALAMO GUEDES VIEIRA
26/2024 Item 58 par R$ 2,42 600 R$ 1.452,00 R$ 5.435,30 ELEVATE UTILIDADES LTDA. 52.996.455/0001-02 THARLES GABRIELE CAUDURO
Item 59 R$ 2,44 600 R$ 1.464,00
Item 81 und R$ 35,99 70 R$ 2.519,30
27/2024 Item 65 pct R$ 6,94 2500 R$ 17.350,00 R$ 17.350,00 KÂNIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 41.836.567/0001-80 ELSA KALINOSKI KÂNIA
28/2024 Item 69 und R$ 15,77 60 R$ 946,20 R$ 5.749,00 J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA. 01.631.853/0001-94 JORDAN SILVEIRA BRANDÃO JÚNIOR
Item 70 R$ 12,88 60 R$ 772,80
Item 71 R$ 2,27 400 R$ 908,00
Item 72 R$ 2,88 400 R$ 1.152,00
Item 80 pct R$ 1,97 1000 R$ 1.970,00
29/2024 Item 73 und R$ 25,60 150 R$ 3.840,00 R$ 3.840,00 T DE ABREU SANTOS – ME 21.101.144/0001-04 TARCÍSIO DE ABREU SANTOS
30/2024 Item 74 pct R$ 6,22 2500 R$ 15.550,00 R$ 37.945,00 GRANETTO EMBALAGENS LTDA. 41.948.062/0001-07 WAGNER AUGUSTO DA SILVA GRANETTO
Item 75 R$ 4,85 1500 R$ 7.275,00
Item 76 R$ 5,04 3000 R$ 15.120,00
31/2024 Item 86 und R$ 3,67 3500 R$ 12.845,00 R$ 12.845,00 SUPERMERCADO GAVIÃO LTDA. 05.730.257/0001-12 DIANE SEBASTIANA MOTA DA CUNHA
32/2024 Item 95 und R$ 1,80 2500 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 S & K INFORMÁTICA LTDA. 03.655.629/0001-68 SÉRGIO MURILO DOS SANTOS
33/2024 Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima Contratação de empresa especializada para a execução de Serviços Comuns de Engenharia para atender ao Ministério Público do Estado de Roraima. 20/05/24 13081/2023-51(PE 2/2024) 20/05/24 20/05/25 Item Único und 18,50% 1 R$ 1.630.000,00 R$ 1.630.000,00 F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA LTDA 06.939.058/0001-81 ANDERSON MICHAEL PESTANA PRIVADO
34/2024 Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima Contratação de empresa especializada no fornecimento e/ou fabricação de cortinas modelo persiana vertical e rolô, incluído os serviços de instalação, para atender ao Ministério Público do Estado de Roraima. 23/07/24 1323/2024-44 (PE 90006/2024) 23/07/24 23/07/25 Item Único R$ 124,90 250 R$ 31.225,00 R$ 43.925,00 JR DECORAÇÕES E COMÉRCIO EN GERAL LTDA. 25.054.102/0001-10 ROBS TAVEIRA DE ALMEIDA
R$ 127,00 100 R$ 12.700,00
Fonte da informação: Comissão Permanente de Licitação – CPL/MPRR












Data da última atualização: 12/8/2024